LITO en France
dernière mise à jour: 14/11/2023 21:38
📍
438
lieux
438
lieux
🏘️
399
communes
399
communes
🇫🇷
56
départements
56
départements
🏛️
35
préfectures
35
préfectures
Les communes de LITO | ||
---|---|---|
Ain (01) 1 commune | ||
01750 Saint-Laurent-sur-Saône | Saint-Laurent-sur-Saône | 0,52 km² 1 659 hab. |
Aisne (02) 2 communes | ||
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02200 Villeneuve-Saint-Germain | Villeneuve-Saint-Germain | 4,53 km² 2 541 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 communes | ||
04280 Céreste-en-Luberon | Céreste-en-Luberon | 32,6 km² 1 194 hab. |
04800 Gréoux-les-Bains | Gréoux-les-Bains | 69,59 km² 2 939 hab. |
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 3 communes (🏛️) | ||
06800 Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 18,14 km² 52 580 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06270 Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | 19,91 km² 16 779 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 4 communes (🏛️) | ||
10600 Barberey-Saint-Sulpice | Barberey-Saint-Sulpice | 9,56 km² 1 563 hab. |
10400 Nogent-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | 19,9 km² 5 809 hab. |
10100 Romilly-sur-Seine | Romilly-sur-Seine | 25,45 km² 14 766 hab. |
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 8 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13400 Aubagne | Aubagne | 54,77 km² 47 342 hab. |
13520 Les Baux-de-Provence | Les Baux-de-Provence | 18,06 km² 289 hab. |
13260 Cassis | Cassis | 26,02 km² 6 720 hab. |
13600 La Ciotat | La Ciotat | 32,09 km² 36 987 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 340 hab. |
13700 Marignane | Marignane | 23,58 km² 33 003 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
Calvados (14) 6 communes (🏛️) | ||
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 200 hab. |
14650 Carpiquet | Carpiquet | 5,88 km² 3 133 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14160 Dives-sur-Mer | Dives-sur-Mer | 6,31 km² 5 174 hab. |
14800 Touques | Touques | 8,14 km² 3 802 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 7 communes | ||
17550 Dolus-d'Oléron | Dolus-d'Oléron | 28,85 km² 3 155 hab. |
17200 Royan | Royan | 19,54 km² 19 029 hab. |
17190 Saint-Georges-d'Oléron | Saint-Georges-d'Oléron | 46,56 km² 3 948 hab. |
17310 Saint-Pierre-d'Oléron | Saint-Pierre-d'Oléron | 40,54 km² 6 627 hab. |
17370 Saint-Trojan-les-Bains | Saint-Trojan-les-Bains | 15,88 km² 1 119 hab. |
17120 Talmont-sur-Gironde | Talmont-sur-Gironde | 18,16 km² 89 hab. |
17370 Le Grand-Village-Plage | Le Grand-Village-Plage | 5,91 km² 1 084 hab. |
Cher (18) 3 communes | ||
18700 Aubigny-sur-Nère | Aubigny-sur-Nère | 61,76 km² 5 476 hab. |
18250 La Chapelotte | La Chapelotte | 28,88 km² 132 hab. |
18700 Oizon | Oizon | 62,45 km² 667 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 1 commune (🏛️) | ||
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 4 communes | ||
27140 Gisors | Gisors | 16,68 km² 11 919 hab. |
27620 Giverny | Giverny | 6,47 km² 467 hab. |
27130… Verneuil d'Avre et d'Iton | Verneuil d'Avre et d'Iton | 56,08 km² 7 305 hab. |
27200 Vernon | Vernon | 34,22 km² 24 543 hab. |
Eure-et-Loir (28) 5 communes (🏛️) | ||
28260 Anet | Anet | 7,95 km² 2 696 hab. |
28000 Chartres | Chartres | 16,93 km² 38 447 hab. |
28200 Châteaudun | Châteaudun | 28,42 km² 12 909 hab. |
28630 Mignières | Mignières | 13,08 km² 1 124 hab. |
28400 Nogent-le-Rotrou | Nogent-le-Rotrou | 23,37 km² 9 341 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 5 communes | ||
20169 Bonifacio | Bonifacio | 140,18 km² 3 200 hab. |
20114 Figari | Figari | 100,11 km² 1 651 hab. |
20137 Lecci | Lecci | 27,2 km² 1 939 hab. |
20137 Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 168,61 km² 11 229 hab. |
20124… Zonza | Zonza | 134,23 km² 2 748 hab. |
Haute-Corse (2B) 2 communes | ||
20290 Lucciana | Lucciana | 29,15 km² 6 091 hab. |
20215 Vescovato | Vescovato | 17,63 km² 3 212 hab. |
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 2 communes (🏛️) | ||
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 26 466 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 11 communes (🏛️) | ||
33390 Blaye | Blaye | 15,62 km² 4 957 hab. |
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33410 Cadillac-sur-Garonne | Cadillac-sur-Garonne | 5,44 km² 2 785 hab. |
33121 Carcans | Carcans | 201,18 km² 2 418 hab. |
33990 Hourtin | Hourtin | 221,8 km² 3 983 hab. |
33680 Lacanau | Lacanau | 217,92 km² 5 031 hab. |
33950… Lège-Cap-Ferret | Lège-Cap-Ferret | 95,61 km² 8 193 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 75 729 hab. |
33780 Soulac-sur-Mer | Soulac-sur-Mer | 40,64 km² 2 922 hab. |
33115… La Teste-de-Buch | La Teste-de-Buch | 178,29 km² 26 556 hab. |
33123 Le Verdon-sur-Mer | Le Verdon-sur-Mer | 41,03 km² 1 369 hab. |
Hérault (34) 3 communes (🏛️) | ||
34130 Mauguio | Mauguio | 76,91 km² 16 596 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 5 881 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
Indre (36) 1 commune | ||
36110 Levroux | Levroux | 82,59 km² 2 842 hab. |
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37400 Amboise | Amboise | 40,99 km² 12 938 hab. |
37290 Yzeures-sur-Creuse | Yzeures-sur-Creuse | 55,52 km² 1 342 hab. |
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 1 commune | ||
40460 Sanguinet | Sanguinet | 100,59 km² 4 582 hab. |
Loir-et-Cher (41) 1 commune (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 46 813 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 2 communes (🏛️) | ||
44340 Bouguenais | Bouguenais | 31,18 km² 20 410 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
Loiret (45) 10 communes (🏛️) | ||
45300 Boynes | Boynes | 15,41 km² 1 323 hab. |
45110 Châteauneuf-sur-Loire | Châteauneuf-sur-Loire | 40,09 km² 8 416 hab. |
45260 Lorris | Lorris | 45,04 km² 2 997 hab. |
45200 Montargis | Montargis | 4,46 km² 15 061 hab. |
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 617 hab. |
45560 Saint-Denis-en-Val | Saint-Denis-en-Val | 17,35 km² 7 654 hab. |
45800 Saint-Jean-de-Braye | Saint-Jean-de-Braye | 13,69 km² 21 700 hab. |
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 6,09 km² 16 594 hab. |
45770 Saran | Saran | 20,31 km² 16 679 hab. |
45600 Sully-sur-Loire | Sully-sur-Loire | 43,57 km² 5 161 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 5 communes | ||
51430 Bezannes | Bezannes | 8,12 km² 4 011 hab. |
51290 Giffaumont-Champaubert | Giffaumont-Champaubert | 28,17 km² 284 hab. |
51210 Montmirail | Montmirail | 48,29 km² 3 557 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
51430 Tinqueux | Tinqueux | 4,18 km² 10 552 hab. |
Haute-Marne (52) 1 commune | ||
52220 La Porte du Der | La Porte du Der | 47,46 km² 2 169 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 2 communes (🏛️) | ||
54370 Einville-au-Jard | Einville-au-Jard | 17,08 km² 1 081 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 2 communes | ||
57820 Garrebourg | Garrebourg | 8,36 km² 490 hab. |
57830 Xouaxange | Xouaxange | 5,18 km² 312 hab. |
Nièvre (58) 1 commune | ||
58500 Clamecy | Clamecy | 30,88 km² 3 593 hab. |
Nord (59) 1 commune (🏛️) | ||
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
Oise (60) 9 communes (🏛️) | ||
60000 Beauvais | Beauvais | 32,94 km² 56 677 hab. |
60500 Chantilly | Chantilly | 16,05 km² 10 652 hab. |
60800 Crépy-en-Valois | Crépy-en-Valois | 16,46 km² 14 217 hab. |
60290 Laigneville | Laigneville | 8,55 km² 4 767 hab. |
60260 Lamorlaye | Lamorlaye | 15,18 km² 8 993 hab. |
60730 Sainte-Geneviève | Sainte-Geneviève | 7,99 km² 3 450 hab. |
60300 Senlis | Senlis | 24,1 km² 15 255 hab. |
60000 Tillé | Tillé | 14,84 km² 1 272 hab. |
60430 Warluis | Warluis | 11,49 km² 1 200 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 4 communes (🏛️) | ||
62000 Arras | Arras | 11,88 km² 42 600 hab. |
62780 Cucq | Cucq | 10,08 km² 5 130 hab. |
62300 Lens | Lens | 11,65 km² 32 618 hab. |
62520 Le Touquet-Paris-Plage | Le Touquet-Paris-Plage | 15,25 km² 4 213 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 8 communes (🏛️) | ||
64600 Anglet | Anglet | 26,9 km² 41 153 hab. |
64200 Biarritz | Biarritz | 11,69 km² 25 764 hab. |
64190 Navarrenx | Navarrenx | 6,51 km² 1 050 hab. |
64800 Nay | Nay | 5,24 km² 3 224 hab. |
64400 Oloron-Sainte-Marie | Oloron-Sainte-Marie | 68,59 km² 10 616 hab. |
64000 Pau | Pau | 31,5 km² 77 066 hab. |
64500 Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | 19,1 km² 14 601 hab. |
64230 Uzein | Uzein | 16,18 km² 1 289 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 2 communes | ||
65290 Juillan | Juillan | 8,24 km² 4 022 hab. |
65100 Lourdes | Lourdes | 36,91 km² 13 509 hab. |
Pyrénées-Orientales (66) 4 communes (🏛️) | ||
66140 Canet-en-Roussillon | Canet-en-Roussillon | 30,17 km² 12 598 hab. |
66190 Collioure | Collioure | 12,03 km² 2 517 hab. |
66000… Perpignan | Perpignan | 67,99 km² 119 656 hab. |
66450 Pollestres | Pollestres | 8,34 km² 5 402 hab. |
Bas-Rhin (67) 5 communes (🏛️) | ||
67700 Haegen | Haegen | 20,64 km² 652 hab. |
67270 Hochfelden | Hochfelden | 16,16 km² 4 042 hab. |
67700 Saverne | Saverne | 26,32 km² 11 390 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
67670 Waltenheim-sur-Zorn | Waltenheim-sur-Zorn | 5 km² 664 hab. |
Haut-Rhin (68) 2 communes | ||
68100… Mulhouse | Mulhouse | 22,39 km² 106 341 hab. |
68300 Saint-Louis | Saint-Louis | 17,17 km² 22 698 hab. |
Rhône (69) 2 communes (🏛️) | ||
69700 Givors | Givors | 17,45 km² 20 654 hab. |
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 3 communes (🏛️) | ||
71250 Cluny | Cluny | 23,83 km² 4 990 hab. |
71160 Digoin | Digoin | 35,14 km² 7 498 hab. |
71000 Mâcon | Mâcon | 27,1 km² 34 448 hab. |
Sarthe (72) 4 communes (🏛️) | ||
72430 Asnières-sur-Vègre | Asnières-sur-Vègre | 12,58 km² 358 hab. |
72210 Fillé | Fillé | 10,17 km² 1 525 hab. |
72000… Le Mans | Le Mans | 52,58 km² 145 004 hab. |
72210 La Suze-sur-Sarthe | La Suze-sur-Sarthe | 21,51 km² 4 563 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 10 communes (🏛️) | ||
76390 Aumale | Aumale | 9 km² 1 974 hab. |
76750 Buchy | Buchy | 26,35 km² 2 805 hab. |
76200… Dieppe | Dieppe | 11,82 km² 28 358 hab. |
76440 Forges-les-Eaux | Forges-les-Eaux | 15,45 km² 3 702 hab. |
76220 Gournay-en-Bray | Gournay-en-Bray | 10,41 km² 5 944 hab. |
76480 Jumièges | Jumièges | 19,07 km² 1 726 hab. |
76860 Quiberville-sur-Mer | Quiberville-sur-Mer | 3,38 km² 532 hab. |
76000… Rouen | Rouen | 21,38 km² 114 083 hab. |
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | Saint-Étienne-du-Rouvray | 18,28 km² 28 508 hab. |
76680 Saint-Saëns | Saint-Saëns | 26,09 km² 2 317 hab. |
Seine-et-Marne (77) 44 communes (🏛️) | ||
77590 Bois-le-Roi | Bois-le-Roi | 6,94 km² 5 979 hab. |
77780 Bourron-Marlotte | Bourron-Marlotte | 11,25 km² 2 762 hab. |
77170 Brie-Comte-Robert | Brie-Comte-Robert | 19,94 km² 19 213 hab. |
77930 Cély | Cély | 6,18 km² 1 241 hab. |
77240 Cesson | Cesson | 7 km² 11 140 hab. |
77500 Chelles | Chelles | 16 km² 54 309 hab. |
77173 Chevry-Cossigny | Chevry-Cossigny | 16,78 km² 3 904 hab. |
77410 Claye-Souilly | Claye-Souilly | 15,07 km² 12 282 hab. |
77380 Combs-la-Ville | Combs-la-Ville | 14,52 km² 22 240 hab. |
77860 Couilly-Pont-aux-Dames | Couilly-Pont-aux-Dames | 4,72 km² 2 100 hab. |
77120 Coulommiers | Coulommiers | 10,91 km² 15 250 hab. |
77140 Darvault | Darvault | 7,82 km² 907 hab. |
77930 Fleury-en-Bière | Fleury-en-Bière | 13,95 km² 656 hab. |
77300 Fontainebleau | Fontainebleau | 172,29 km² 15 945 hab. |
77220 Gretz-Armainvilliers | Gretz-Armainvilliers | 13,54 km² 8 556 hab. |
77127 Lieusaint | Lieusaint | 11,95 km² 13 808 hab. |
77650 Longueville | Longueville | 5,6 km² 1 800 hab. |
77100 Meaux | Meaux | 15,37 km² 55 616 hab. |
77000 Melun | Melun | 8 km² 42 367 hab. |
77290 Mitry-Mory | Mitry-Mory | 29,87 km² 20 627 hab. |
77250 Moret-Loing-et-Orvanne | Moret-Loing-et-Orvanne | 33,39 km² 12 581 hab. |
77176 Nandy | Nandy | 8,6 km² 6 294 hab. |
77370 Nangis | Nangis | 24,11 km² 8 898 hab. |
77140 Nemours | Nemours | 10,12 km² 13 189 hab. |
77330 Ozoir-la-Ferrière | Ozoir-la-Ferrière | 15,59 km² 20 692 hab. |
77340 Pontault-Combault | Pontault-Combault | 13,57 km² 38 258 hab. |
77310 Pringy | Pringy | 4,11 km² 3 558 hab. |
77160 Provins | Provins | 14,71 km² 11 958 hab. |
77680 Roissy-en-Brie | Roissy-en-Brie | 13,62 km² 23 061 hab. |
77230 Rouvres | Rouvres | 4,15 km² 1 005 hab. |
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry | Saint-Fargeau-Ponthierry | 16,61 km² 14 516 hab. |
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | Saint-Pierre-lès-Nemours | 21,7 km² 5 416 hab. |
77176 Savigny-le-Temple | Savigny-le-Temple | 12,02 km² 30 510 hab. |
77460 Souppes-sur-Loing | Souppes-sur-Loing | 27,58 km² 5 114 hab. |
77171 Sourdun | Sourdun | 23,32 km² 1 517 hab. |
77400 Thorigny-sur-Marne | Thorigny-sur-Marne | 5,13 km² 10 405 hab. |
77200 Torcy | Torcy | 6,15 km² 22 444 hab. |
77760 Ury | Ury | 8,28 km² 864 hab. |
77360 Vaires-sur-Marne | Vaires-sur-Marne | 6,06 km² 13 518 hab. |
77000 Vaux-le-Pénil | Vaux-le-Pénil | 11,82 km² 11 174 hab. |
77270 Villeparisis | Villeparisis | 8,34 km² 26 822 hab. |
77410 Villevaudé | Villevaudé | 9,99 km² 2 132 hab. |
77190 Villiers-en-Bière | Villiers-en-Bière | 10,68 km² 238 hab. |
77870 Vulaines-sur-Seine | Vulaines-sur-Seine | 4,43 km² 2 731 hab. |
Yvelines (78) 35 communes (🏛️) | ||
78380 Bougival | Bougival | 2,76 km² 9 031 hab. |
78610 Les Bréviaires | Les Bréviaires | 19,77 km² 1 311 hab. |
78530 Buc | Buc | 8,05 km² 5 920 hab. |
78200 Buchelay | Buchelay | 4,93 km² 3 340 hab. |
78420 Carrières-sur-Seine | Carrières-sur-Seine | 5,09 km² 15 038 hab. |
78117 Châteaufort | Châteaufort | 4,89 km² 1 515 hab. |
78400 Chatou | Chatou | 5,07 km² 29 649 hab. |
78150 Le Chesnay-Rocquencourt | Le Chesnay-Rocquencourt | 7,16 km² 30 924 hab. |
78340 Les Clayes-sous-Bois | Les Clayes-sous-Bois | 6,11 km² 17 237 hab. |
78310 Coignières | Coignières | 8,09 km² 4 377 hab. |
78720 Dampierre-en-Yvelines | Dampierre-en-Yvelines | 11,28 km² 1 000 hab. |
78690 Les Essarts-le-Roi | Les Essarts-le-Roi | 19,62 km² 6 775 hab. |
78280 Guyancourt | Guyancourt | 13,2 km² 29 406 hab. |
78350 Jouy-en-Josas | Jouy-en-Josas | 10,21 km² 7 928 hab. |
78114 Magny-les-Hameaux | Magny-les-Hameaux | 16,7 km² 9 385 hab. |
78600 Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | 6,93 km² 23 080 hab. |
78124 Mareil-sur-Mauldre | Mareil-sur-Mauldre | 4,38 km² 1 709 hab. |
78580 Maule | Maule | 17,44 km² 6 024 hab. |
78180 Montigny-le-Bretonneux | Montigny-le-Bretonneux | 10,7 km² 31 777 hab. |
78640 Neauphle-le-Château | Neauphle-le-Château | 2,18 km² 3 340 hab. |
78370 Plaisir | Plaisir | 17,65 km² 31 375 hab. |
78300 Poissy | Poissy | 12,88 km² 40 016 hab. |
78120 Rambouillet | Rambouillet | 35,87 km² 26 816 hab. |
78730 Rochefort-en-Yvelines | Rochefort-en-Yvelines | 12,77 km² 883 hab. |
78210 Saint-Cyr-l'École | Saint-Cyr-l'École | 5,11 km² 20 971 hab. |
78100… Saint-Germain-en-Laye | Saint-Germain-en-Laye | 53,09 km² 44 380 hab. |
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 9,8 km² 7 747 hab. |
78770 Thoiry | Thoiry | 7,14 km² 1 432 hab. |
78117 Toussus-le-Noble | Toussus-le-Noble | 4,02 km² 1 157 hab. |
78190 Trappes | Trappes | 13,69 km² 33 717 hab. |
78140 Vélizy-Villacoublay | Vélizy-Villacoublay | 8,93 km² 22 713 hab. |
78000 Versailles | Versailles | 26,15 km² 83 587 hab. |
78450 Villepreux | Villepreux | 10,46 km² 11 150 hab. |
78220 Viroflay | Viroflay | 3,48 km² 16 960 hab. |
78960 Voisins-le-Bretonneux | Voisins-le-Bretonneux | 3,61 km² 10 721 hab. |
Deux-Sèvres (79) 2 communes | ||
79500 Melle | Melle | 65,68 km² 5 904 hab. |
79230 Vouillé | Vouillé | 22,31 km² 3 431 hab. |
Somme (80) 4 communes (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 133 625 hab. |
80440 Boves | Boves | 25,38 km² 3 306 hab. |
80550 Le Crotoy | Le Crotoy | 16,5 km² 1 972 hab. |
80230 Saint-Valery-sur-Somme | Saint-Valery-sur-Somme | 10,52 km² 2 394 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 7 communes (🏛️) | ||
83630 Aiguines | Aiguines | 116,5 km² 270 hab. |
83330 Le Beausset | Le Beausset | 36,15 km² 10 007 hab. |
83170 Brignoles | Brignoles | 70,82 km² 17 664 hab. |
83570 Cotignac | Cotignac | 44,26 km² 2 136 hab. |
83400 Hyères | Hyères | 133,5 km² 55 103 hab. |
83000… Toulon | Toulon | 44,04 km² 180 452 hab. |
83160 La Valette-du-Var | La Valette-du-Var | 15,43 km² 23 955 hab. |
Vaucluse (84) 2 communes (🏛️) | ||
84000… Avignon | Avignon | 65,06 km² 90 330 hab. |
84510 Caumont-sur-Durance | Caumont-sur-Durance | 18,28 km² 5 422 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 2 communes | ||
86260 Angles-sur-l'Anglin | Angles-sur-l'Anglin | 14,63 km² 353 hab. |
86360 Chasseneuil-du-Poitou | Chasseneuil-du-Poitou | 17,56 km² 4 767 hab. |
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 17 communes (🏛️) | ||
89380 Appoigny | Appoigny | 22,38 km² 3 170 hab. |
89000… Auxerre | Auxerre | 49,87 km² 34 778 hab. |
89200 Avallon | Avallon | 26,67 km² 6 387 hab. |
89120 Charny Orée de Puisaye | Charny Orée de Puisaye | 229,78 km² 4 807 hab. |
89660 Châtel-Censoir | Châtel-Censoir | 25,08 km² 566 hab. |
89300 Joigny | Joigny | 47,19 km² 9 218 hab. |
89270 Mailly-la-Ville | Mailly-la-Ville | 23,71 km² 492 hab. |
89130 Mézilles | Mézilles | 52,53 km² 512 hab. |
89470 Monéteau | Monéteau | 18,59 km² 4 111 hab. |
89000 Perrigny | Perrigny | 12,81 km² 1 260 hab. |
89116 Précy-sur-Vrin | Précy-sur-Vrin | 21,55 km² 417 hab. |
89630 Quarré-les-Tombes | Quarré-les-Tombes | 46,62 km² 626 hab. |
89100 Saint-Denis-lès-Sens | Saint-Denis-lès-Sens | 6,82 km² 628 hab. |
89170 Saint-Fargeau | Saint-Fargeau | 69,08 km² 1 474 hab. |
89330 Saint-Julien-du-Sault | Saint-Julien-du-Sault | 24,22 km² 2 203 hab. |
89100 Sens | Sens | 21,83 km² 27 034 hab. |
89130 Toucy | Toucy | 35,23 km² 2 569 hab. |
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 50 communes | ||
91200 Athis-Mons | Athis-Mons | 8,61 km² 36 222 hab. |
91160 Ballainvilliers | Ballainvilliers | 3,98 km² 4 752 hab. |
91610 Ballancourt-sur-Essonne | Ballancourt-sur-Essonne | 11,42 km² 7 757 hab. |
91570 Bièvres | Bièvres | 9,71 km² 4 748 hab. |
91800 Boussy-Saint-Antoine | Boussy-Saint-Antoine | 2,92 km² 7 980 hab. |
91220 Brétigny-sur-Orge | Brétigny-sur-Orge | 14,63 km² 27 106 hab. |
91640 Briis-sous-Forges | Briis-sous-Forges | 11,16 km² 3 380 hab. |
91800 Brunoy | Brunoy | 6,61 km² 25 423 hab. |
91440 Bures-sur-Yvette | Bures-sur-Yvette | 4,5 km² 9 254 hab. |
91590 Cerny | Cerny | 17,17 km² 3 345 hab. |
91160 Champlan | Champlan | 3,72 km² 2 597 hab. |
91380 Chilly-Mazarin | Chilly-Mazarin | 5,6 km² 19 938 hab. |
91100 Corbeil-Essonnes | Corbeil-Essonnes | 11,02 km² 52 683 hab. |
91210 Draveil | Draveil | 15,93 km² 29 173 hab. |
91150 Étampes | Étampes | 45,96 km² 26 529 hab. |
91580 Étréchy | Étréchy | 14,24 km² 6 866 hab. |
91190 Gif-sur-Yvette | Gif-sur-Yvette | 11,89 km² 22 352 hab. |
91430 Igny | Igny | 3,84 km² 10 213 hab. |
91760 Itteville | Itteville | 12,28 km² 6 603 hab. |
91640 Janvry | Janvry | 8,32 km² 643 hab. |
91260 Juvisy-sur-Orge | Juvisy-sur-Orge | 2,24 km² 18 424 hab. |
91160 Longjumeau | Longjumeau | 4,9 km² 20 620 hab. |
91310 Longpont-sur-Orge | Longpont-sur-Orge | 5,09 km² 6 417 hab. |
91630 Marolles-en-Hurepoix | Marolles-en-Hurepoix | 6,53 km² 5 667 hab. |
91300 Massy | Massy | 9,4 km² 50 962 hab. |
91230 Montgeron | Montgeron | 11,18 km² 23 800 hab. |
91400 Orsay | Orsay | 7,42 km² 16 007 hab. |
91120 Palaiseau | Palaiseau | 11,66 km² 34 893 hab. |
91550… Paray-Vieille-Poste | Paray-Vieille-Poste | 6,04 km² 7 868 hab. |
91130 Ris-Orangis | Ris-Orangis | 8,36 km² 29 825 hab. |
91400 Saclay | Saclay | 13,75 km² 4 323 hab. |
91190 Saint-Aubin | Saint-Aubin | 3,56 km² 681 hab. |
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois | Sainte-Geneviève-des-Bois | 9,38 km² 35 846 hab. |
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | Saint-Germain-lès-Arpajon | 6,32 km² 11 305 hab. |
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil | Saint-Germain-lès-Corbeil | 4,06 km² 7 472 hab. |
91240 Saint-Michel-sur-Orge | Saint-Michel-sur-Orge | 5,31 km² 21 437 hab. |
91250 Saintry-sur-Seine | Saintry-sur-Seine | 3,32 km² 5 829 hab. |
91600 Savigny-sur-Orge | Savigny-sur-Orge | 6,97 km² 37 371 hab. |
91450 Soisy-sur-Seine | Soisy-sur-Seine | 8,68 km² 7 322 hab. |
91430 Vauhallan | Vauhallan | 3,34 km² 2 066 hab. |
91370 Verrières-le-Buisson | Verrières-le-Buisson | 10 km² 14 597 hab. |
91710 Vert-le-Petit | Vert-le-Petit | 6,84 km² 2 749 hab. |
91270 Vigneux-sur-Seine | Vigneux-sur-Seine | 8,97 km² 31 050 hab. |
91100 Villabé | Villabé | 4,68 km² 5 457 hab. |
91140 Villebon-sur-Yvette | Villebon-sur-Yvette | 7,51 km² 10 322 hab. |
91620 La Ville-du-Bois | La Ville-du-Bois | 3,54 km² 8 080 hab. |
91190 Villiers-le-Bâcle | Villiers-le-Bâcle | 6,06 km² 1 097 hab. |
91170 Viry-Châtillon | Viry-Châtillon | 6,12 km² 31 045 hab. |
91320 Wissous | Wissous | 9,14 km² 6 991 hab. |
91330 Yerres | Yerres | 9,97 km² 28 699 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 23 communes (🏛️) | ||
92160 Antony | Antony | 9,56 km² 63 232 hab. |
92220 Bagneux | Bagneux | 4,18 km² 43 699 hab. |
92100 Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 6,15 km² 119 808 hab. |
92340 Bourg-la-Reine | Bourg-la-Reine | 1,86 km² 20 810 hab. |
92290 Châtenay-Malabry | Châtenay-Malabry | 6,37 km² 34 898 hab. |
92320 Châtillon | Châtillon | 2,92 km² 36 777 hab. |
92140 Clamart | Clamart | 8,76 km² 54 491 hab. |
92110 Clichy | Clichy | 3,08 km² 64 849 hab. |
92700 Colombes | Colombes | 7,78 km² 88 870 hab. |
