Sherrysmoon&Cie en France
dernière mise à jour: 25/12/2023 21:24
📍
256
lieux
256
lieux
🏘️
207
communes
207
communes
🇫🇷
35
départements
35
départements
🏛️
10
préfectures
10
préfectures
Les communes de Sherrysmoon&Cie | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 1 commune | ||
02120 Guise | Guise | 16,22 km² 4 533 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 1 commune | ||
05700 Serres | Serres | 18,43 km² 1 297 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 3 communes | ||
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 73 255 hab. |
06210 Mandelieu-la-Napoule | Mandelieu-la-Napoule | 32,08 km² 21 561 hab. |
06590 Théoule-sur-Mer | Théoule-sur-Mer | 10,72 km² 1 362 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 3 communes | ||
08130 Attigny | Attigny | 11,62 km² 1 106 hab. |
08800 Monthermé | Monthermé | 32,5 km² 2 170 hab. |
08400 Vouziers | Vouziers | 42,57 km² 4 016 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 3 communes (🏛️) | ||
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 200 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 7 communes | ||
17590 Ars-en-Ré | Ars-en-Ré | 10,52 km² 1 297 hab. |
17340 Châtelaillon-Plage | Châtelaillon-Plage | 6,73 km² 6 227 hab. |
17670 La Couarde-sur-Mer | La Couarde-sur-Mer | 8,78 km² 1 104 hab. |
17111 Loix | Loix | 6,29 km² 739 hab. |
17880 Les Portes-en-Ré | Les Portes-en-Ré | 8,08 km² 587 hab. |
17740 Sainte-Marie-de-Ré | Sainte-Marie-de-Ré | 9,98 km² 3 372 hab. |
17410 Saint-Martin-de-Ré | Saint-Martin-de-Ré | 4,74 km² 2 263 hab. |
Cher (18) 1 commune (🏛️) | ||
18000 Bourges | Bourges | 68,65 km² 63 702 hab. |
Corrèze (19) 2 communes | ||
19110 Bort-les-Orgues | Bort-les-Orgues | 14,85 km² 2 541 hab. |
19200 Ussel | Ussel | 51,12 km² 9 159 hab. |
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 6 communes | ||
22300 Lannion | Lannion | 46,87 km² 20 344 hab. |
22310 Plestin-les-Grèves | Plestin-les-Grèves | 34,36 km² 3 635 hab. |
22560 Pleumeur-Bodou | Pleumeur-Bodou | 27,52 km² 3 809 hab. |
22300 Ploulec'h | Ploulec'h | 9,81 km² 1 578 hab. |
22300 Trédrez-Locquémeau | Trédrez-Locquémeau | 10,64 km² 1 456 hab. |
22730 Trégastel | Trégastel | 7,22 km² 2 541 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 7 communes | ||
24220 Beynac-et-Cazenac | Beynac-et-Cazenac | 13,11 km² 497 hab. |
24250 Domme | Domme | 24,85 km² 902 hab. |
24290 Montignac-Lascaux | Montignac-Lascaux | 36,28 km² 2 759 hab. |
24250 La Roque-Gageac | La Roque-Gageac | 7,19 km² 430 hab. |
24590 Salignac-Eyvigues | Salignac-Eyvigues | 44,58 km² 1 185 hab. |
24620 Tursac | Tursac | 18,22 km² 332 hab. |
24200 Vitrac | Vitrac | 14,38 km² 838 hab. |
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 7 communes (🏛️) | ||
29950 Bénodet | Bénodet | 10,42 km² 3 790 hab. |
29900 Concarneau | Concarneau | 40,82 km² 20 607 hab. |
29620 Lanmeur | Lanmeur | 26,5 km² 2 362 hab. |
29630 Plougasnou | Plougasnou | 34,36 km² 2 878 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 63 642 hab. |
29520 Saint-Goazec | Saint-Goazec | 33,36 km² 721 hab. |
29630 Saint-Jean-du-Doigt | Saint-Jean-du-Doigt | 19,93 km² 667 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 1 commune (🏛️) | ||
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 2 communes | ||
35135 Chantepie | Chantepie | 11,96 km² 10 232 hab. |
35400 Saint-Malo | Saint-Malo | 36,41 km² 47 323 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 18 communes (🏛️) | ||
37400 Amboise | Amboise | 40,99 km² 12 938 hab. |
37190 Azay-le-Rideau | Azay-le-Rideau | 27,3 km² 3 442 hab. |
37600 Beaulieu-lès-Loches | Beaulieu-lès-Loches | 3,92 km² 1 759 hab. |
37170 Chambray-lès-Tours | Chambray-lès-Tours | 19,45 km² 11 589 hab. |
37500 Chinon | Chinon | 39,11 km² 8 052 hab. |
37220 Crissay-sur-Manse | Crissay-sur-Manse | 7,54 km² 111 hab. |
37220 L'Île-Bouchard | L'Île-Bouchard | 3,6 km² 1 573 hab. |
37600 Loches | Loches | 27,32 km² 6 180 hab. |
37240 Manthelan | Manthelan | 39,53 km² 1 367 hab. |
37460 Montrésor | Montrésor | 1 km² 313 hab. |
37800 Sainte-Catherine-de-Fierbois | Sainte-Catherine-de-Fierbois | 15,65 km² 789 hab. |
37800 Saint-Épain | Saint-Épain | 63,31 km² 1 514 hab. |
37800 Sainte-Maure-de-Touraine | Sainte-Maure-de-Touraine | 40,72 km² 4 144 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
37220 Trogues | Trogues | 9,45 km² 288 hab. |
37190 Villaines-les-Rochers | Villaines-les-Rochers | 12,66 km² 1 032 hab. |
37260 Villeperdue | Villeperdue | 12,03 km² 1 093 hab. |
37210 Vouvray | Vouvray | 23,09 km² 3 346 hab. |
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 6 communes (🏛️) | ||
44470 Carquefou | Carquefou | 43,28 km² 20 510 hab. |
44390 Casson | Casson | 16,26 km² 2 540 hab. |
44440 Joué-sur-Erdre | Joué-sur-Erdre | 55,22 km² 2 693 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44400 Rezé | Rezé | 15,66 km² 42 998 hab. |
44390 Les Touches | Les Touches | 35,36 km² 2 577 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 1 commune | ||
46500 Gramat | Gramat | 57,15 km² 3 482 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 1 commune | ||
50170 Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 4,03 km² 25 hab. |
Marne (51) 3 communes | ||
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
51800 Sainte-Menehould | Sainte-Menehould | 57 km² 4 166 hab. |
51320 Sommesous | Sommesous | 36,87 km² 478 hab. |
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 7 communes (🏛️) | ||
56640 Arzon | Arzon | 9,05 km² 2 269 hab. |
56320 Le Faouët | Le Faouët | 35,04 km² 2 808 hab. |
56200 La Gacilly | La Gacilly | 38,04 km² 3 993 hab. |
56220 Rochefort-en-Terre | Rochefort-en-Terre | 1,27 km² 635 hab. |
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys | Saint-Gildas-de-Rhuys | 15,42 km² 1 565 hab. |
56370 Sarzeau | Sarzeau | 59,87 km² 8 977 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 58 communes (🏛️) | ||
59491… Villeneuve-d'Ascq | Villeneuve-d'Ascq | 27,45 km² 62 067 hab. |
59280 Armentières | Armentières | 6,27 km² 25 581 hab. |
59270 Bailleul | Bailleul | 43,49 km² 14 869 hab. |
59221 Bauvin | Bauvin | 3,87 km² 4 999 hab. |
59123 Bray-Dunes | Bray-Dunes | 8,58 km² 4 380 hab. |
59133 Camphin-en-Carembault | Camphin-en-Carembault | 7,44 km² 1 714 hab. |
59112 Carnin | Carnin | 2,34 km² 1 076 hab. |
59930 La Chapelle-d'Armentières | La Chapelle-d'Armentières | 10,69 km² 8 719 hab. |
59560 Comines | Comines | 16,06 km² 12 671 hab. |
59170 Croix | Croix | 4,44 km² 20 778 hab. |
59500 Douai | Douai | 16,86 km² 39 648 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59320 Englos | Englos | 1,34 km² 614 hab. |
59128 Flers-en-Escrebieux | Flers-en-Escrebieux | 7,13 km² 5 642 hab. |
59236 Frelinghien | Frelinghien | 11,22 km² 2 581 hab. |
59122… Ghyvelde | Ghyvelde | 35,77 km² 4 119 hab. |
59270 Godewaersvelde | Godewaersvelde | 11,94 km² 2 053 hab. |
59153 Grand-Fort-Philippe | Grand-Fort-Philippe | 1,83 km² 4 977 hab. |
59820 Gravelines | Gravelines | 20,66 km² 11 223 hab. |
59250 Halluin | Halluin | 12,57 km² 20 829 hab. |
59496 Hantay | Hantay | 2,11 km² 1 259 hab. |
59320 Haubourdin | Haubourdin | 5,38 km² 14 757 hab. |
59190 Hazebrouck | Hazebrouck | 27,41 km² 21 498 hab. |
59116 Houplines | Houplines | 11,27 km² 7 897 hab. |
59130 Lambersart | Lambersart | 6,07 km² 27 121 hab. |
59810 Lesquin | Lesquin | 8,47 km² 9 241 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59126 Linselles | Linselles | 11,7 km² 8 192 hab. |
59840 Lompret | Lompret | 3,1 km² 2 182 hab. |
59120 Loos | Loos | 6,9 km² 23 013 hab. |
59110 La Madeleine | La Madeleine | 2,69 km² 22 488 hab. |
59700 Marcq-en-Barœul | Marcq-en-Barœul | 13,97 km² 39 356 hab. |
59520 Marquette-lez-Lille | Marquette-lez-Lille | 4,85 km² 11 213 hab. |
59600 Maubeuge | Maubeuge | 18,86 km² 29 066 hab. |
59270 Merris | Merris | 10,14 km² 1 049 hab. |
59370 Mons-en-Barœul | Mons-en-Barœul | 2,88 km² 21 467 hab. |
59246 Mons-en-Pévèle | Mons-en-Pévèle | 12,29 km² 2 089 hab. |
59960 Neuville-en-Ferrain | Neuville-en-Ferrain | 6,18 km² 10 160 hab. |
59850 Nieppe | Nieppe | 17,12 km² 7 606 hab. |
59162 Ostricourt | Ostricourt | 7,58 km² 5 829 hab. |
59840 Pérenchies | Pérenchies | 3,04 km² 8 519 hab. |
59133 Phalempin | Phalempin | 8 km² 4 849 hab. |
59185 Provin | Provin | 3,39 km² 4 469 hab. |
59100 Roubaix | Roubaix | 13,12 km² 98 892 hab. |
59350 Saint-André-lez-Lille | Saint-André-lez-Lille | 3,16 km² 12 942 hab. |
59270 Saint-Jans-Cappel | Saint-Jans-Cappel | 7,96 km² 1 642 hab. |
59320 Sequedin | Sequedin | 3,97 km² 4 762 hab. |
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30,12 km² 4 324 hab. |
59181 Steenwerck | Steenwerck | 27,48 km² 3 540 hab. |
59229… Téteghem-Coudekerque-Village | Téteghem-Coudekerque-Village | 30,62 km² 8 384 hab. |
59239 Thumeries | Thumeries | 7,06 km² 4 029 hab. |
59200 Tourcoing | Tourcoing | 15,13 km² 99 011 hab. |
59261 Wahagnies | Wahagnies | 5,69 km² 2 605 hab. |
59290 Wasquehal | Wasquehal | 6,87 km² 20 836 hab. |
59139 Wattignies | Wattignies | 6,3 km² 15 531 hab. |
59136 Wavrin | Wavrin | 13,59 km² 7 773 hab. |
59470 Wormhout | Wormhout | 27,37 km² 5 705 hab. |
59123 Zuydcoote | Zuydcoote | 2,62 km² 1 580 hab. |
Oise (60) 1 commune | ||
60490 Ressons-sur-Matz | Ressons-sur-Matz | 9,32 km² 1 733 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 26 communes (🏛️) | ||
62164 Ambleteuse | Ambleteuse | 5,65 km² 2 001 hab. |
62880 Annay | Annay | 4,32 km² 4 517 hab. |
62000 Arras | Arras | 11,88 km² 42 600 hab. |
62138 Auchy-les-Mines | Auchy-les-Mines | 5,09 km² 4 623 hab. |
62164 Audresselles | Audresselles | 5,75 km² 624 hab. |
62370 Audruicq | Audruicq | 14,43 km² 5 388 hab. |
62210 Avion | Avion | 13,01 km² 17 672 hab. |
62600 Berck | Berck | 14,49 km² 13 298 hab. |
62138 Billy-Berclau | Billy-Berclau | 7,35 km² 5 059 hab. |
62100 Calais | Calais | 36,67 km² 67 380 hab. |
62220 Carvin | Carvin | 20,95 km² 17 852 hab. |
62119 Dourges | Dourges | 10,45 km² 5 997 hab. |
62138 Douvrin | Douvrin | 9,6 km² 5 795 hab. |
62880 Estevelles | Estevelles | 2,51 km² 2 024 hab. |
62840 Fleurbaix | Fleurbaix | 12,91 km² 2 862 hab. |
62110 Hénin-Beaumont | Hénin-Beaumont | 20,67 km² 26 035 hab. |
62300 Lens | Lens | 11,65 km² 32 618 hab. |
62380 Lumbres | Lumbres | 10,04 km² 3 575 hab. |
62410 Meurchin | Meurchin | 4,64 km² 3 717 hab. |
62880 Pont-à-Vendin | Pont-à-Vendin | 2,01 km² 3 136 hab. |
62500 Saint-Omer | Saint-Omer | 16,49 km² 14 661 hab. |
62231 Sangatte | Sangatte | 14,31 km² 4 842 hab. |
62179 Tardinghen | Tardinghen | 8,66 km² 150 hab. |
62930 Wimereux | Wimereux | 8,12 km² 6 358 hab. |
62410 Wingles | Wingles | 6,03 km² 8 742 hab. |
62179 Wissant | Wissant | 12,67 km² 848 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 3 communes | ||
63150 La Bourboule | La Bourboule | 12,66 km² 1 752 hab. |
63680 Chastreix | Chastreix | 45,6 km² 231 hab. |
63150 Murat-le-Quaire | Murat-le-Quaire | 11,69 km² 487 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 1 commune | ||
69800 Saint-Priest | Saint-Priest | 29,72 km² 48 822 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 5 communes | ||
73100 Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | 15,87 km² 31 874 hab. |
73170 Jongieux | Jongieux | 6,45 km² 278 hab. |
73170 Saint-Jean-de-Chevelu | Saint-Jean-de-Chevelu | 12,7 km² 841 hab. |
73170 Saint-Paul-sur-Yenne | Saint-Paul-sur-Yenne | 13,22 km² 746 hab. |
73170 Yenne | Yenne | 23,34 km² 3 063 hab. |
Haute-Savoie (74) 1 commune | ||
74220 La Clusaz | La Clusaz | 40,79 km² 1 701 hab. |
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 1 commune | ||
76400 Fécamp | Fécamp | 15,02 km² 18 016 hab. |
Seine-et-Marne (77) 3 communes | ||
77120 Coulommiers | Coulommiers | 10,91 km² 15 250 hab. |
77320 La Ferté-Gaucher | La Ferté-Gaucher | 17,37 km² 4 820 hab. |
77127 Lieusaint | Lieusaint | 11,95 km² 13 808 hab. |
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 5 communes | ||
80100 Abbeville | Abbeville | 26,24 km² 22 595 hab. |
80200 Assevillers | Assevillers | 5,52 km² 308 hab. |
80410 Cayeux-sur-Mer | Cayeux-sur-Mer | 27,13 km² 2 377 hab. |
80700 Goyencourt | Goyencourt | 5,45 km² 95 hab. |
80230 Saint-Valery-sur-Somme | Saint-Valery-sur-Somme | 10,52 km² 2 394 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 6 communes | ||
83460 Les Arcs | Les Arcs | 54,38 km² 7 580 hab. |
83300 Draguignan | Draguignan | 54,02 km² 39 745 hab. |
83980 Le Lavandou | Le Lavandou | 30,28 km² 6 216 hab. |
83490 Le Muy | Le Muy | 66,89 km² 9 646 hab. |
83120 Sainte-Maxime | Sainte-Maxime | 82,27 km² 14 433 hab. |
83990 Saint-Tropez | Saint-Tropez | 11,49 km² 3 578 hab. |
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 1 commune | ||
91380 Chilly-Mazarin | Chilly-Mazarin | 5,6 km² 19 938 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 1 commune | ||
92130 Issy-les-Moulineaux | Issy-les-Moulineaux | 4,24 km² 68 580 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95470 Fosses | Fosses | 3,63 km² 9 929 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 9 communes | ||
97440 Saint-André | Saint-André | 54,66 km² 57 150 hab. |
97416… Saint-Leu | Saint-Leu | 118,74 km² 34 893 hab. |
97421… Saint-Louis | Saint-Louis | 99,33 km² 53 935 hab. |
97411… Saint-Paul | Saint-Paul | 241,64 km² 105 240 hab. |
97442 Saint-Philippe | Saint-Philippe | 155,49 km² 5 074 hab. |
97439 Sainte-Rose | Sainte-Rose | 178,5 km² 6 343 hab. |
97441 Sainte-Suzanne | Sainte-Suzanne | 58,14 km² 24 293 hab. |
97433 Salazie | Salazie | 104,44 km² 7 243 hab. |
97418… Le Tampon | Le Tampon | 182,09 km² 81 943 hab. |
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |