tralla23 en France
dernière mise à jour: 30/08/2024 13:34
📍
1 066
lieux
1 066
lieux
🏘️
201
communes
201
communes
🇫🇷
43
départements
43
départements
🏛️
11
préfectures
11
préfectures
Les communes de tralla23 | ||
---|---|---|
Ain (01) 3 communes | ||
01430 Ceignes | Ceignes | 10,17 km² 261 hab. |
01250 Jasseron | Jasseron | 18,95 km² 1 861 hab. |
01190 Pont-de-Vaux | Pont-de-Vaux | 7,76 km² 2 189 hab. |
Aisne (02) 1 commune | ||
02500 Hirson | Hirson | 33,9 km² 8 662 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 6 communes | ||
04120 Castellane | Castellane | 122,17 km² 1 456 hab. |
04800 Gréoux-les-Bains | Gréoux-les-Bains | 69,59 km² 2 939 hab. |
04100 Manosque | Manosque | 56,76 km² 22 926 hab. |
04270 Mézel | Mézel | 21,71 km² 625 hab. |
04360 Moustiers-Sainte-Marie | Moustiers-Sainte-Marie | 90,47 km² 706 hab. |
04500 Sainte-Croix-du-Verdon | Sainte-Croix-du-Verdon | 19,89 km² 115 hab. |
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 1 commune | ||
06140 Vence | Vence | 39,41 km² 19 415 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 4 communes | ||
08800 Monthermé | Monthermé | 32,5 km² 2 170 hab. |
08240 Nouart | Nouart | 17,79 km² 113 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
08270 Saulces-Monclin | Saulces-Monclin | 20,21 km² 838 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 11 communes (🏛️) | ||
10200 Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | 15,87 km² 4 753 hab. |
10500 Brienne-le-Château | Brienne-le-Château | 21,71 km² 2 738 hab. |
10150 Creney-près-Troyes | Creney-près-Troyes | 15,78 km² 1 997 hab. |
10280 Fontaine-les-Grès | Fontaine-les-Grès | 12,24 km² 892 hab. |
10270 Lusigny-sur-Barse | Lusigny-sur-Barse | 38,13 km² 2 244 hab. |
10400 Nogent-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | 19,9 km² 5 809 hab. |
10150 Pont-Sainte-Marie | Pont-Sainte-Marie | 3,99 km² 5 143 hab. |
10100 Romilly-sur-Seine | Romilly-sur-Seine | 25,45 km² 14 766 hab. |
10800 Saint-Julien-les-Villas | Saint-Julien-les-Villas | 5,26 km² 6 745 hab. |
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
10310 Ville-sous-la-Ferté | Ville-sous-la-Ferté | 19,73 km² 905 hab. |
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 2 communes | ||
14430 Dozulé | Dozulé | 5,24 km² 2 315 hab. |
14730 Giberville | Giberville | 4,99 km² 4 844 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 4 communes (🏛️) | ||
17690 Angoulins | Angoulins | 7,91 km² 4 117 hab. |
17340 Châtelaillon-Plage | Châtelaillon-Plage | 6,73 km² 6 227 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
17410 Saint-Martin-de-Ré | Saint-Martin-de-Ré | 4,74 km² 2 263 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 2 communes | ||
19320… Argentat-sur-Dordogne | Argentat-sur-Dordogne | 29,35 km² 2 869 hab. |
19360 Malemort | Malemort | 19,58 km² 8 027 hab. |
Côte-d'Or (21) 4 communes | ||
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21500 Montbard | Montbard | 46,44 km² 4 788 hab. |
21150 Venarey-les-Laumes | Venarey-les-Laumes | 10,35 km² 2 784 hab. |
21350 Vitteaux | Vitteaux | 20,83 km² 1 059 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 4 communes | ||
22100 Dinan | Dinan | 8,72 km² 14 675 hab. |
22430 Erquy | Erquy | 26,5 km² 3 909 hab. |
22940 Plaintel | Plaintel | 27,52 km² 4 540 hab. |
22370 Pléneuf-Val-André | Pléneuf-Val-André | 16,99 km² 4 063 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 6 communes | ||
24250 Cénac-et-Saint-Julien | Cénac-et-Saint-Julien | 20,61 km² 1 194 hab. |
24250 Domme | Domme | 24,85 km² 902 hab. |
24250 La Roque-Gageac | La Roque-Gageac | 7,19 km² 430 hab. |
24200 Sarlat-la-Canéda | Sarlat-la-Canéda | 48,59 km² 8 812 hab. |
24220 Vézac | Vézac | 13,64 km² 511 hab. |
24200 Vitrac | Vitrac | 14,38 km² 838 hab. |
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 2 communes | ||
27140 Bazincourt-sur-Epte | Bazincourt-sur-Epte | 10,97 km² 781 hab. |
27300 Boissy-Lamberville | Boissy-Lamberville | 8,08 km² 372 hab. |
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 2 communes | ||
33127 Martignas-sur-Jalle | Martignas-sur-Jalle | 26,46 km² 7 850 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 75 729 hab. |
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 6 communes | ||
35260 Cancale | Cancale | 12,61 km² 5 435 hab. |
35270 Combourg | Combourg | 63,95 km² 6 203 hab. |
35800 Dinard | Dinard | 7,61 km² 10 219 hab. |
35120 Dol-de-Bretagne | Dol-de-Bretagne | 15,55 km² 5 767 hab. |
35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Saint-Aubin-d'Aubigné | 23,36 km² 4 159 hab. |
35400 Saint-Malo | Saint-Malo | 36,41 km² 47 323 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 3 communes (🏛️) | ||
37400 Amboise | Amboise | 40,99 km² 12 938 hab. |
37150 Chenonceaux | Chenonceaux | 4,28 km² 340 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
Isère (38) 3 communes | ||
38490 Les Abrets en Dauphiné | Les Abrets en Dauphiné | 27,63 km² 6 576 hab. |
38650 Gresse-en-Vercors | Gresse-en-Vercors | 80,52 km² 362 hab. |
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 051 hab. |
Jura (39) 1 commune | ||
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 187 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 5 communes (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 46 813 hab. |
41250 Chambord | Chambord | 54,64 km² 95 hab. |
41700 Cheverny | Cheverny | 33,07 km² 908 hab. |
41120… Le Controis-en-Sologne | Le Controis-en-Sologne | 100,7 km² 6 719 hab. |
41350 Vineuil | Vineuil | 22,31 km² 8 067 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 1 commune | ||
44160 Pontchâteau | Pontchâteau | 55,72 km² 11 075 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 1 commune | ||
46500 Rocamadour | Rocamadour | 49,38 km² 611 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 9 communes | ||
50230 Agon-Coutainville | Agon-Coutainville | 12,93 km² 2 941 hab. |
50440… La Hague | La Hague | 149,87 km² 11 223 hab. |
50200 Coutances | Coutances | 12,6 km² 8 353 hab. |
50420 Gouvets | Gouvets | 11,18 km² 286 hab. |
50400 Granville | Granville | 10 km² 12 581 hab. |
50170 Huisnes-sur-Mer | Huisnes-sur-Mer | 6,8 km² 167 hab. |
50170 Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 4,03 km² 25 hab. |
50530 Saint-Jean-le-Thomas | Saint-Jean-le-Thomas | 2,46 km² 389 hab. |
50530 Sartilly-Baie-Bocage | Sartilly-Baie-Bocage | 31,03 km² 2 835 hab. |
Marne (51) 4 communes | ||
51510 Fagnières | Fagnières | 19,52 km² 4 877 hab. |
51120 Mœurs-Verdey | Mœurs-Verdey | 13,27 km² 315 hab. |
51400 Les Petites-Loges | Les Petites-Loges | 4,89 km² 487 hab. |
51320 Sommesous | Sommesous | 36,87 km² 478 hab. |
Haute-Marne (52) 4 communes | ||
52330 Colombey les Deux Églises | Colombey les Deux Églises | 84,43 km² 679 hab. |
52200 Langres | Langres | 23,23 km² 7 697 hab. |
52200 Noidant-le-Rocheux | Noidant-le-Rocheux | 16,52 km² 156 hab. |
52150 Saint-Thiébault | Saint-Thiébault | 0,6 km² 242 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 6 communes (🏛️) | ||
54540 Badonviller | Badonviller | 22,4 km² 1 571 hab. |
54380 Dieulouard | Dieulouard | 18,04 km² 4 658 hab. |
54260 Longuyon | Longuyon | 30,01 km² 5 190 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
54530 Pagny-sur-Moselle | Pagny-sur-Moselle | 11,27 km² 4 003 hab. |
54700 Pont-à-Mousson | Pont-à-Mousson | 21,55 km² 14 338 hab. |
Meuse (55) 4 communes | ||
55200 Commercy | Commercy | 35,52 km² 5 319 hab. |
55150 Damvillers | Damvillers | 18,38 km² 618 hab. |
55110 Dun-sur-Meuse | Dun-sur-Meuse | 6,46 km² 613 hab. |
55300 Saint-Mihiel | Saint-Mihiel | 32,93 km² 3 924 hab. |
Morbihan (56) 7 communes (🏛️) | ||
56400 Auray | Auray | 7,21 km² 14 222 hab. |
56340 Carnac | Carnac | 33,64 km² 4 223 hab. |
56740 Locmariaquer | Locmariaquer | 11,2 km² 1 557 hab. |
56170 Quiberon | Quiberon | 9,07 km² 4 688 hab. |
56470 Saint-Philibert | Saint-Philibert | 7,31 km² 1 552 hab. |
56470 La Trinité-sur-Mer | La Trinité-sur-Mer | 6,76 km² 1 768 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 12 communes (🏛️) | ||
57230 Bitche | Bitche | 41,1 km² 4 958 hab. |
57220 Boulay-Moselle | Boulay-Moselle | 19,55 km² 5 524 hab. |
57850 Dabo | Dabo | 48,57 km² 2 366 hab. |
57280 Maizières-lès-Metz | Maizières-lès-Metz | 8,83 km² 11 792 hab. |
57155 Marly | Marly | 10,75 km² 9 971 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57950 Montigny-lès-Metz | Montigny-lès-Metz | 6,69 km² 21 854 hab. |
57340 Morhange | Morhange | 15,5 km² 3 377 hab. |
57160 Moulins-lès-Metz | Moulins-lès-Metz | 6,97 km² 5 088 hab. |
57370 Phalsbourg | Phalsbourg | 13,15 km² 4 683 hab. |
57255 Sainte-Marie-aux-Chênes | Sainte-Marie-aux-Chênes | 10,18 km² 4 505 hab. |
57140 Woippy | Woippy | 14,58 km² 14 302 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 9 communes (🏛️) | ||
59491… Villeneuve-d'Ascq | Villeneuve-d'Ascq | 27,45 km² 62 067 hab. |
59123 Bray-Dunes | Bray-Dunes | 8,58 km² 4 380 hab. |
59820 Gravelines | Gravelines | 20,66 km² 11 223 hab. |
59111 Hordain | Hordain | 5,57 km² 1 440 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59100 Roubaix | Roubaix | 13,12 km² 98 892 hab. |
59174 La Sentinelle | La Sentinelle | 3,87 km² 3 143 hab. |
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30,12 km² 4 324 hab. |
59200 Tourcoing | Tourcoing | 15,13 km² 99 011 hab. |
Oise (60) 6 communes | ||
60360 Crèvecœur-le-Grand | Crèvecœur-le-Grand | 12,33 km² 3 462 hab. |
60280 Margny-lès-Compiègne | Margny-lès-Compiègne | 6,68 km² 8 716 hab. |
60400 Noyon | Noyon | 18,07 km² 12 987 hab. |
60130 Saint-Just-en-Chaussée | Saint-Just-en-Chaussée | 14,64 km² 6 060 hab. |
60400 Sempigny | Sempigny | 4,45 km² 760 hab. |
60300 Senlis | Senlis | 24,1 km² 15 255 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 8 communes (🏛️) | ||
62000 Arras | Arras | 11,88 km² 42 600 hab. |
62690 Aubigny-en-Artois | Aubigny-en-Artois | 6,26 km² 1 480 hab. |
62390 Auxi-le-Château | Auxi-le-Château | 27,28 km² 2 556 hab. |
62217 Beaurains | Beaurains | 5,94 km² 5 515 hab. |
62250 Beuvrequen | Beuvrequen | 4,73 km² 459 hab. |
62147 Havrincourt | Havrincourt | 16,77 km² 373 hab. |
62140 Hesdin | Hesdin | 0,94 km² 2 222 hab. |
62223 Saint-Laurent-Blangy | Saint-Laurent-Blangy | 9,84 km² 6 507 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 7 communes | ||
63320 Grandeyrolles | Grandeyrolles | 5,34 km² 53 hab. |
63240 Mont-Dore | Mont-Dore | 35,99 km² 1 237 hab. |
63150 Murat-le-Quaire | Murat-le-Quaire | 11,69 km² 487 hab. |
63870 Orcines | Orcines | 42,82 km² 3 566 hab. |
63210 Orcival | Orcival | 27,81 km² 245 hab. |
63210 Rochefort-Montagne | Rochefort-Montagne | 17,64 km² 848 hab. |
63530 Volvic | Volvic | 27,71 km² 4 740 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 8 communes (🏛️) | ||
67710 Wangenbourg-Engenthal | Wangenbourg-Engenthal | 31,45 km² 1 337 hab. |
67130 Grandfontaine | Grandfontaine | 39,34 km² 384 hab. |
67630 Lauterbourg | Lauterbourg | 11,21 km² 2 339 hab. |
67210 Obernai | Obernai | 25,73 km² 12 216 hab. |
67530 Ottrott | Ottrott | 29,33 km² 1 555 hab. |
67260 Sarre-Union | Sarre-Union | 15,43 km² 2 772 hab. |
67700 Saverne | Saverne | 26,32 km² 11 390 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
Haut-Rhin (68) 7 communes | ||
68420 Eguisheim | Eguisheim | 14,01 km² 1 732 hab. |
68740 Fessenheim | Fessenheim | 18,58 km² 2 299 hab. |
68240 Kaysersberg Vignoble | Kaysersberg Vignoble | 35,44 km² 4 401 hab. |
68600 Neuf-Brisach | Neuf-Brisach | 1,27 km² 1 947 hab. |
68370 Orbey | Orbey | 45,82 km² 3 453 hab. |
68340 Riquewihr | Riquewihr | 17,02 km² 1 032 hab. |
68600 Volgelsheim | Volgelsheim | 8,73 km² 2 702 hab. |
Rhône (69) 1 commune | ||
69220 Belleville-en-Beaujolais | Belleville-en-Beaujolais | 22,82 km² 13 542 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 1 commune | ||
71620 Bey | Bey | 8,86 km² 868 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 10 communes | ||
74360 Abondance | Abondance | 58,85 km² 1 488 hab. |
74160 Beaumont | Beaumont | 9,74 km² 3 063 hab. |
74890 Bons-en-Chablais | Bons-en-Chablais | 19,05 km² 5 907 hab. |
74300 Cluses | Cluses | 10,45 km² 17 164 hab. |
74350 Cruseilles | Cruseilles | 25,48 km² 4 723 hab. |
74500 Évian-les-Bains | Évian-les-Bains | 4,4 km² 9 214 hab. |
74270 Frangy | Frangy | 9,67 km² 2 049 hab. |
74140 Sciez | Sciez | 20,45 km² 6 351 hab. |
74200 Thonon-les-Bains | Thonon-les-Bains | 16,32 km² 37 027 hab. |
74520 Valleiry | Valleiry | 6,96 km² 4 916 hab. |
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 2 communes | ||
76210 Bolleville | Bolleville | 9,86 km² 585 hab. |
76220 Ferrières-en-Bray | Ferrières-en-Bray | 15,86 km² 1 675 hab. |
Seine-et-Marne (77) 1 commune | ||
77320 La Ferté-Gaucher | La Ferté-Gaucher | 17,37 km² 4 820 hab. |
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 1 commune | ||
79360 Granzay-Gript | Granzay-Gript | 21,66 km² 905 hab. |
Somme (80) 18 communes (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 133 625 hab. |
80200 Assevillers | Assevillers | 5,52 km² 308 hab. |
80300 Authuille | Authuille | 3,57 km² 160 hab. |
80300 Beaumont-Hamel | Beaumont-Hamel | 8,36 km² 202 hab. |
80340 Bray-sur-Somme | Bray-sur-Somme | 16,96 km² 1 219 hab. |
80340 Étinehem-Méricourt | Étinehem-Méricourt | 18,24 km² 595 hab. |
80120 Fort-Mahon-Plage | Fort-Mahon-Plage | 13,26 km² 1 294 hab. |
80800 Fouilloy | Fouilloy | 5,73 km² 1 802 hab. |
80340 Frise | Frise | 6,2 km² 176 hab. |
80560 Mailly-Maillet | Mailly-Maillet | 11,25 km² 647 hab. |
80200 Péronne | Péronne | 14,21 km² 7 291 hab. |
80970 Sailly-Flibeaucourt | Sailly-Flibeaucourt | 10,63 km² 1 019 hab. |
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont | Saint-Quentin-en-Tourmont | 26,09 km² 288 hab. |
80135 Saint-Riquier | Saint-Riquier | 14,7 km² 1 257 hab. |
80230 Saint-Valery-sur-Somme | Saint-Valery-sur-Somme | 10,52 km² 2 394 hab. |
80340 Suzanne | Suzanne | 8,66 km² 192 hab. |
80300 Thiepval | Thiepval | 4,42 km² 123 hab. |
80140 Le Translay | Le Translay | 5,62 km² 241 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 2 communes | ||
83630 Aiguines | Aiguines | 116,5 km² 270 hab. |
83440 Fayence | Fayence | 27,78 km² 5 890 hab. |
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 2 communes | ||
88630 Domrémy-la-Pucelle | Domrémy-la-Pucelle | 8,98 km² 85 hab. |
88160 Le Thillot | Le Thillot | 15,2 km² 3 257 hab. |
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |