Ted X en France
dernière mise à jour: 18/12/2024 13:33
📍
1 162
lieux
1 162
lieux
🏘️
793
communes
793
communes
🇫🇷
88
départements
88
départements
🏛️
63
préfectures
63
préfectures
Les communes de Ted X | ||
---|---|---|
Ain (01) 5 communes (🏛️) | ||
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01190 Boz | Boz | 7,69 km² 510 hab. |
01170 Gex | Gex | 31,94 km² 13 078 hab. |
01250 Jasseron | Jasseron | 18,95 km² 1 861 hab. |
01750 Saint-Laurent-sur-Saône | Saint-Laurent-sur-Saône | 0,52 km² 1 659 hab. |
Aisne (02) 3 communes | ||
02310 Charly-sur-Marne | Charly-sur-Marne | 20,64 km² 2 581 hab. |
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02130 Fresnes-en-Tardenois | Fresnes-en-Tardenois | 9,03 km² 274 hab. |
Allier (03) 1 commune (🏛️) | ||
03000 Moulins | Moulins | 8,71 km² 19 343 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 communes | ||
04400 Barcelonnette | Barcelonnette | 16,63 km² 2 539 hab. |
04530 Val d'Oronaye | Val d'Oronaye | 110,94 km² 108 hab. |
04400 Les Thuiles | Les Thuiles | 32,69 km² 369 hab. |
Hautes-Alpes (05) 5 communes (🏛️) | ||
05190 Espinasses | Espinasses | 13,58 km² 807 hab. |
05500 La Fare-en-Champsaur | La Fare-en-Champsaur | 10,26 km² 463 hab. |
05000 Gap | Gap | 108,78 km² 40 500 hab. |
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 35,89 km² 2 080 hab. |
05190 Théus | Théus | 16,54 km² 225 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 6 communes (🏛️) | ||
06540 Breil-sur-Roya | Breil-sur-Roya | 81,88 km² 2 206 hab. |
06130… Grasse | Grasse | 44,23 km² 48 323 hab. |
06250 Mougins | Mougins | 26,09 km² 19 677 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06190 Roquebrune-Cap-Martin | Roquebrune-Cap-Martin | 9,49 km² 12 371 hab. |
06540 Saorge | Saorge | 84,57 km² 440 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 1 commune (🏛️) | ||
09000 Foix | Foix | 19,51 km² 9 472 hab. |
Aube (10) 11 communes (🏛️) | ||
10160… Aix-Villemaur-Pâlis | Aix-Villemaur-Pâlis | 75,27 km² 3 437 hab. |
10500 Brienne-le-Château | Brienne-le-Château | 21,71 km² 2 738 hab. |
10800 Buchères | Buchères | 7,23 km² 1 895 hab. |
10260 Fouchères | Fouchères | 8,63 km² 516 hab. |
10270 Fresnoy-le-Château | Fresnoy-le-Château | 11,56 km² 300 hab. |
10110 Magnant | Magnant | 15,28 km² 162 hab. |
10220 Piney | Piney | 71,48 km² 1 447 hab. |
10100 Romilly-sur-Seine | Romilly-sur-Seine | 25,45 km² 14 766 hab. |
10800 Saint-Thibault | Saint-Thibault | 11,76 km² 547 hab. |
10440 Torvilliers | Torvilliers | 12,2 km² 1 042 hab. |
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 782 hab. |
Aude (11) 2 communes (🏛️) | ||
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11230 Chalabre | Chalabre | 16,03 km² 1 144 hab. |
Aveyron (12) 10 communes (🏛️) | ||
12340 Bozouls | Bozouls | 69,53 km² 2 978 hab. |
12500 Espalion | Espalion | 36,73 km² 4 624 hab. |
12210 Laguiole | Laguiole | 63,9 km² 1 223 hab. |
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
12720 Mostuéjouls | Mostuéjouls | 31,35 km² 326 hab. |
12000… Onet-le-Château | Onet-le-Château | 40,19 km² 11 873 hab. |
12000 Rodez | Rodez | 11,26 km² 24 207 hab. |
12130 Sainte-Eulalie-d'Olt | Sainte-Eulalie-d'Olt | 17,55 km² 373 hab. |
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 89,55 km² 2 192 hab. |
12780 Vézins-de-Lévézou | Vézins-de-Lévézou | 78,98 km² 643 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 5 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 478 hab. |
13104… Arles | Arles | 757,34 km² 50 415 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 340 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer | Saintes-Maries-de-la-Mer | 370,1 km² 2 120 hab. |
Calvados (14) 15 communes (🏛️) | ||
14400 Bayeux | Bayeux | 7,08 km² 12 775 hab. |
14970 Bénouville | Bénouville | 5,41 km² 2 016 hab. |
14260… Souleuvre en Bocage | Souleuvre en Bocage | 189,56 km² 8 745 hab. |
14990 Bernières-sur-Mer | Bernières-sur-Mer | 7,76 km² 2 388 hab. |
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 200 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14430 Dozulé | Dozulé | 5,24 km² 2 315 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
14120 Mondeville | Mondeville | 9,05 km² 10 075 hab. |
14150 Ouistreham | Ouistreham | 9,04 km² 9 331 hab. |
14520 Port-en-Bessin-Huppain | Port-en-Bessin-Huppain | 7,57 km² 1 907 hab. |
14360 Trouville-sur-Mer | Trouville-sur-Mer | 6,79 km² 4 622 hab. |
14640 Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer | 9,02 km² 2 469 hab. |
14113 Villerville | Villerville | 3,34 km² 591 hab. |
Cantal (15) 6 communes | ||
15110 Chaudes-Aigues | Chaudes-Aigues | 54,46 km² 815 hab. |
15140 Fontanges | Fontanges | 17,85 km² 203 hab. |
15500 Massiac | Massiac | 34,8 km² 1 804 hab. |
15100 Saint-Flour | Saint-Flour | 27,08 km² 6 423 hab. |
15500 Saint-Poncy | Saint-Poncy | 40,58 km² 345 hab. |
15140 Salers | Salers | 4,73 km² 316 hab. |
Charente (16) 1 commune | ||
16100 Cognac | Cognac | 14,91 km² 18 448 hab. |
Charente-Maritime (17) 14 communes (🏛️) | ||
17123 Île-d'Aix | Île-d'Aix | 1,39 km² 207 hab. |
17690 Angoulins | Angoulins | 7,91 km² 4 117 hab. |
17340 Châtelaillon-Plage | Châtelaillon-Plage | 6,73 km² 6 227 hab. |
17450 Fouras | Fouras | 9,95 km² 4 061 hab. |
17500 Jonzac | Jonzac | 13,05 km² 3 550 hab. |
17570 Les Mathes | Les Mathes | 34,97 km² 2 179 hab. |
17800 Pons | Pons | 27,81 km² 4 273 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
17200 Royan | Royan | 19,54 km² 19 029 hab. |
17400 Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | 18,87 km² 6 705 hab. |
17100 Saintes | Saintes | 45,91 km² 25 518 hab. |
17780 Soubise | Soubise | 11,3 km² 3 641 hab. |
17340 Yves | Yves | 25,93 km² 1 505 hab. |
17730 Port-des-Barques | Port-des-Barques | 6,2 km² 1 761 hab. |
Cher (18) 5 communes (🏛️) | ||
18410 Argent-sur-Sauldre | Argent-sur-Sauldre | 67,55 km² 2 057 hab. |
18000 Bourges | Bourges | 68,65 km² 63 702 hab. |
18160 Lignières | Lignières | 21,97 km² 1 341 hab. |
18500 Marmagne | Marmagne | 37,69 km² 1 905 hab. |
18600 Sagonne | Sagonne | 18,96 km² 186 hab. |
Corrèze (19) 7 communes | ||
19380 Albussac | Albussac | 36,35 km² 735 hab. |
19120 Beaulieu-sur-Dordogne | Beaulieu-sur-Dordogne | 16,99 km² 1 300 hab. |
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 599 hab. |
19500 Collonges-la-Rouge | Collonges-la-Rouge | 14,11 km² 479 hab. |
19510 Masseret | Masseret | 13,73 km² 658 hab. |
19500 Meyssac | Meyssac | 11,53 km² 1 262 hab. |
19140 Uzerche | Uzerche | 24,13 km² 2 798 hab. |
Côte-d'Or (21) 9 communes (🏛️) | ||
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21400 Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 33,28 km² 5 378 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
21320 Éguilly | Éguilly | 5,7 km² 70 hab. |
21350 Gissey-le-Vieil | Gissey-le-Vieil | 8,4 km² 104 hab. |
21310 Mirebeau-sur-Bèze | Mirebeau-sur-Bèze | 22,19 km² 1 962 hab. |
21700 Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | 20,4 km² 5 309 hab. |
21320 Pouilly-en-Auxois | Pouilly-en-Auxois | 10,18 km² 1 546 hab. |
21210 Saulieu | Saulieu | 32,63 km² 2 324 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 5 communes (🏛️) | ||
22100 Dinan | Dinan | 8,72 km² 14 675 hab. |
22270 Jugon-les-Lacs | Jugon-les-Lacs | 38,75 km² 2 529 hab. |
22370 Pléneuf-Val-André | Pléneuf-Val-André | 16,99 km² 4 063 hab. |
22100 Quévert | Quévert | 12,83 km² 3 966 hab. |
22000 Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 19,23 km² 44 224 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 2 communes (🏛️) | ||
24000 Périgueux | Périgueux | 10,12 km² 29 516 hab. |
24750 Trélissac | Trélissac | 24,05 km² 7 268 hab. |
Doubs (25) 2 communes | ||
25150 Écot | Écot | 10,95 km² 491 hab. |
25200 Montbéliard | Montbéliard | 15,01 km² 25 573 hab. |
Drôme (26) 5 communes | ||
26400 Crest | Crest | 23,7 km² 8 756 hab. |
26200 Montélimar | Montélimar | 46,41 km² 40 399 hab. |
26600 Pont-de-l'Isère | Pont-de-l'Isère | 10,52 km² 3 648 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 422 hab. |
26140 Saint-Rambert-d'Albon | Saint-Rambert-d'Albon | 13,35 km² 6 913 hab. |
Eure (27) 4 communes | ||
27300 Bernay | Bernay | 24,09 km² 9 622 hab. |
27620 Giverny | Giverny | 6,47 km² 467 hab. |
27120 Pacy-sur-Eure | Pacy-sur-Eure | 21,98 km² 5 001 hab. |
27200 Vernon | Vernon | 34,22 km² 24 543 hab. |
Eure-et-Loir (28) 3 communes | ||
28260 Anet | Anet | 7,95 km² 2 696 hab. |
28160 Brou | Brou | 19,75 km² 3 248 hab. |
28160 Frazé | Frazé | 27,78 km² 493 hab. |
Finistère (29) 4 communes (🏛️) | ||
29510 Briec | Briec | 67,57 km² 5 808 hab. |
29100 Douarnenez | Douarnenez | 25,66 km² 14 163 hab. |
29410 Pleyber-Christ | Pleyber-Christ | 45,73 km² 3 186 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 63 642 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 19 communes (🏛️) | ||
20000… Ajaccio | Ajaccio | 82,41 km² 73 822 hab. |
20167 Alata | Alata | 30,58 km² 3 587 hab. |
20169 Bonifacio | Bonifacio | 140,18 km² 3 200 hab. |
20170 Carbini | Carbini | 16,51 km² 115 hab. |
20130 Cargèse | Cargèse | 46,44 km² 1 237 hab. |
20111 Casaglione | Casaglione | 14,82 km² 447 hab. |
20140 Casalabriva | Casalabriva | 15,83 km² 224 hab. |
20126 Évisa | Évisa | 67,17 km² 219 hab. |
20100 Giuncheto | Giuncheto | 7,66 km² 96 hab. |
20128… Grosseto-Prugna | Grosseto-Prugna | 31,76 km² 3 349 hab. |
20147 Osani | Osani | 51,41 km² 97 hab. |
20150 Ota | Ota | 38,15 km² 491 hab. |
20115 Piana | Piana | 62,73 km² 463 hab. |
20137 Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 168,61 km² 11 229 hab. |
20110 Propriano | Propriano | 18,95 km² 3 741 hab. |
20122 Quenza | Quenza | 95,9 km² 190 hab. |
20145 Sari-Solenzara | Sari-Solenzara | 74,49 km² 1 429 hab. |
20100 Sartène | Sartène | 200,7 km² 3 570 hab. |
20124… Zonza | Zonza | 134,23 km² 2 748 hab. |
Haute-Corse (2B) 16 communes (🏛️) | ||
20270 Aléria | Aléria | 63,18 km² 2 211 hab. |
20200… Bastia | Bastia | 19,93 km² 48 768 hab. |
20224 Calacuccia | Calacuccia | 18,21 km² 270 hab. |
20260 Calvi | Calvi | 31,53 km² 5 746 hab. |
20238 Centuri | Centuri | 8,59 km² 181 hab. |
20250 Corte | Corte | 149,1 km² 7 654 hab. |
20245 Galéria | Galéria | 136,12 km² 379 hab. |
20220 L'Île-Rousse | L'Île-Rousse | 2,59 km² 3 220 hab. |
20228 Luri | Luri | 27,6 km² 853 hab. |
20218 Morosaglia | Morosaglia | 24,49 km² 963 hab. |
20253 Patrimonio | Patrimonio | 17,49 km² 877 hab. |
20220 Pigna | Pigna | 2,21 km² 116 hab. |
20243 Prunelli-di-Fiumorbo | Prunelli-di-Fiumorbo | 37,59 km² 3 737 hab. |
20230 San-Giuliano | San-Giuliano | 23,77 km² 764 hab. |
20200 San-Martino-di-Lota | San-Martino-di-Lota | 9,58 km² 2 936 hab. |
20240 Ventiseri | Ventiseri | 47,06 km² 2 556 hab. |
Gard (30) 5 communes (🏛️) | ||
30220 Aigues-Mortes | Aigues-Mortes | 57,66 km² 8 685 hab. |
30240 Le Grau-du-Roi | Le Grau-du-Roi | 57,26 km² 8 438 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
30610 Sauve | Sauve | 31,68 km² 1 925 hab. |
30210 Vers-Pont-du-Gard | Vers-Pont-du-Gard | 19,16 km² 1 773 hab. |
Haute-Garonne (31) 3 communes (🏛️) | ||
31290 Avignonet-Lauragais | Avignonet-Lauragais | 40,58 km² 1 628 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
31290 Villefranche-de-Lauragais | Villefranche-de-Lauragais | 10,51 km² 4 990 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 7 communes (🏛️) | ||
33120 Arcachon | Arcachon | 7,7 km² 11 259 hab. |
33380 Biganos | Biganos | 51,16 km² 11 095 hab. |
33390 Blaye | Blaye | 15,62 km² 4 957 hab. |
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33240 Cubzac-les-Ponts | Cubzac-les-Ponts | 8,92 km² 2 581 hab. |
33210 Langon | Langon | 13,77 km² 7 345 hab. |
33370 Yvrac | Yvrac | 8,5 km² 2 881 hab. |
Hérault (34) 8 communes (🏛️) | ||
34150 Gignac | Gignac | 29,89 km² 6 650 hab. |
34270 Les Matelles | Les Matelles | 16,86 km² 2 047 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 5 881 hab. |
34120 Pézenas | Pézenas | 29,68 km² 7 788 hab. |
34980 Saint-Gély-du-Fesc | Saint-Gély-du-Fesc | 16,58 km² 10 537 hab. |
34150 Saint-Guilhem-le-Désert | Saint-Guilhem-le-Désert | 38,62 km² 244 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 2 communes (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
35400 Saint-Malo | Saint-Malo | 36,41 km² 47 323 hab. |
Indre (36) 3 communes | ||
36350 Luant | Luant | 31,37 km² 1 565 hab. |
36150 Meunet-sur-Vatan | Meunet-sur-Vatan | 12,57 km² 195 hab. |
36150 Vatan | Vatan | 29,98 km² 1 926 hab. |
Indre-et-Loire (37) 5 communes (🏛️) | ||
37400 Amboise | Amboise | 40,99 km² 12 938 hab. |
37150 Civray-de-Touraine | Civray-de-Touraine | 23,16 km² 1 776 hab. |
37800 Saint-Épain | Saint-Épain | 63,31 km² 1 514 hab. |
37700 Saint-Pierre-des-Corps | Saint-Pierre-des-Corps | 11,31 km² 15 909 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
Isère (38) 7 communes (🏛️) | ||
38970 Corps | Corps | 11,15 km² 426 hab. |
38250 Corrençon-en-Vercors | Corrençon-en-Vercors | 39,3 km² 366 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
38510 Morestel | Morestel | 8,04 km² 4 454 hab. |
38350 La Mure | La Mure | 8,33 km² 4 917 hab. |
38550 Le Péage-de-Roussillon | Le Péage-de-Roussillon | 7,45 km² 6 508 hab. |
38220 Vizille | Vizille | 10,81 km² 7 293 hab. |
Jura (39) 1 commune | ||
39100 Dole | Dole | 38,2 km² 23 775 hab. |
Landes (40) 8 communes (🏛️) | ||
40100 Dax | Dax | 19,71 km² 21 347 hab. |
40260 Lesperon | Lesperon | 103,97 km² 1 027 hab. |
40000 Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 36,6 km² 30 674 hab. |
40410 Pissos | Pissos | 141,22 km² 1 468 hab. |
40630 Sabres | Sabres | 162,1 km² 1 165 hab. |
40090 Saint-Avit | Saint-Avit | 40,73 km² 698 hab. |
40990 Saint-Paul-lès-Dax | Saint-Paul-lès-Dax | 58,31 km² 14 317 hab. |
40510 Seignosse | Seignosse | 36,53 km² 3 900 hab. |
Loir-et-Cher (41) 7 communes (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 46 813 hab. |
41700 Cheverny | Cheverny | 33,07 km² 908 hab. |
41500 Menars | Menars | 4,52 km² 630 hab. |
41150 Veuzain-sur-Loire | Veuzain-sur-Loire | 38,12 km² 3 364 hab. |
41300 Salbris | Salbris | 106,52 km² 4 897 hab. |
41100 Vendôme | Vendôme | 23,86 km² 15 747 hab. |
41000 Villerbon | Villerbon | 17,32 km² 819 hab. |
Loire (42) 5 communes (🏛️) | ||
42140 Chazelles-sur-Lyon | Chazelles-sur-Lyon | 21,08 km² 5 472 hab. |
42300 Roanne | Roanne | 16,13 km² 34 762 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
42130 Saint-Étienne-le-Molard | Saint-Étienne-le-Molard | 16,61 km² 1 032 hab. |
42330 Saint-Galmier | Saint-Galmier | 19,63 km² 5 842 hab. |
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 12 communes (🏛️) | ||
44740 Batz-sur-Mer | Batz-sur-Mer | 9,43 km² 2 823 hab. |
44220 Couëron | Couëron | 48,95 km² 23 057 hab. |
44500 La Baule-Escoublac | La Baule-Escoublac | 26,6 km² 16 468 hab. |
44350 Guérande | Guérande | 81,71 km² 16 151 hab. |
44620 La Montagne | La Montagne | 3,63 km² 6 488 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44250 Saint-Brevin-les-Pins | Saint-Brevin-les-Pins | 27,49 km² 14 411 hab. |
44800 Saint-Herblain | Saint-Herblain | 30 km² 49 537 hab. |
44730 Saint-Michel-Chef-Chef | Saint-Michel-Chef-Chef | 25,24 km² 5 324 hab. |
44600 Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | 50,2 km² 72 057 hab. |
44260 Savenay | Savenay | 25,92 km² 9 350 hab. |
44420 La Turballe | La Turballe | 18,61 km² 4 864 hab. |
Loiret (45) 22 communes (🏛️) | ||
45410 Artenay | Artenay | 20,41 km² 1 983 hab. |
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin | La Chapelle-Saint-Mesmin | 8,95 km² 10 218 hab. |
45220 Château-Renard | Château-Renard | 40,42 km² 2 103 hab. |
45720 Coullons | Coullons | 81,21 km² 2 274 hab. |
45300 Dadonville | Dadonville | 18,31 km² 2 384 hab. |
45400 Fleury-les-Aubrais | Fleury-les-Aubrais | 10,11 km² 21 438 hab. |
45300 Givraines | Givraines | 11,25 km² 417 hab. |
45150 Jargeau | Jargeau | 14,66 km² 4 662 hab. |
45300… Le Malesherbois | Le Malesherbois | 85,21 km² 8 005 hab. |
45130 Meung-sur-Loire | Meung-sur-Loire | 20,25 km² 6 567 hab. |
45200 Montargis | Montargis | 4,46 km² 15 061 hab. |
45160 Olivet | Olivet | 23,28 km² 22 855 hab. |
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 617 hab. |
45140 Ormes | Ormes | 18,22 km² 4 333 hab. |
45310 Patay | Patay | 13,99 km² 2 306 hab. |
45300 Pithiviers | Pithiviers | 6,86 km² 9 094 hab. |
45560 Saint-Denis-en-Val | Saint-Denis-en-Val | 17,35 km² 7 654 hab. |
45800 Saint-Jean-de-Braye | Saint-Jean-de-Braye | 13,69 km² 21 700 hab. |
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 6,09 km² 16 594 hab. |
45770 Saran | Saran | 20,31 km² 16 679 hab. |
45600 Sully-sur-Loire | Sully-sur-Loire | 43,57 km² 5 161 hab. |
45290 Varennes-Changy | Varennes-Changy | 29,81 km² 1 484 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 1 commune (🏛️) | ||
47000 Agen | Agen | 11,52 km² 32 485 hab. |
Lozère (48) 6 communes (🏛️) | ||
48200 Albaret-Sainte-Marie | Albaret-Sainte-Marie | 15,85 km² 554 hab. |
48500 La Canourgue | La Canourgue | 104,79 km² 2 099 hab. |
48400 Florac Trois Rivières | Florac Trois Rivières | 47,76 km² 2 096 hab. |
48320 Ispagnac | Ispagnac | 54,48 km² 898 hab. |
48000 Mende | Mende | 36,93 km² 12 316 hab. |
48210… Gorges du Tarn Causses | Gorges du Tarn Causses | 144,93 km² 901 hab. |
Maine-et-Loire (49) 1 commune (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44,49 km² 157 175 hab. |
Manche (50) 2 communes | ||
50170 Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 4,03 km² 25 hab. |
50340 Les Pieux | Les Pieux | 15,63 km² 3 253 hab. |
Marne (51) 10 communes | ||
51700 Dormans | Dormans | 22,53 km² 2 911 hab. |
51400 Les Petites-Loges | Les Petites-Loges | 4,89 km² 487 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
51120 Sézanne | Sézanne | 23,09 km² 4 783 hab. |
51320 Sommesous | Sommesous | 36,87 km² 478 hab. |
51430 Tinqueux | Tinqueux | 4,18 km² 10 552 hab. |
51800 Valmy | Valmy | 24,23 km² 261 hab. |
51170 Ville-en-Tardenois | Ville-en-Tardenois | 11,33 km² 650 hab. |
51300 Vitry-le-François | Vitry-le-François | 6,37 km² 11 454 hab. |
51390 Vrigny | Vrigny | 4,48 km² 246 hab. |
Haute-Marne (52) 10 communes (🏛️) | ||
52700 Andelot-Blancheville | Andelot-Blancheville | 33,24 km² 863 hab. |
52400 Bourbonne-les-Bains | Bourbonne-les-Bains | 65,18 km² 1 969 hab. |
52120 Bricon | Bricon | 9,86 km² 425 hab. |
52120 Châteauvillain | Châteauvillain | 107,35 km² 1 543 hab. |
52000 Chaumont | Chaumont | 55,14 km² 21 699 hab. |
52200 Langres | Langres | 23,23 km² 7 697 hab. |
52140… Val-de-Meuse | Val-de-Meuse | 77,52 km² 1 813 hab. |
52100 Saint-Dizier | Saint-Dizier | 48,51 km² 23 068 hab. |
52000 Semoutiers-Montsaon | Semoutiers-Montsaon | 27,4 km² 723 hab. |
52130 Wassy | Wassy | 34,35 km² 2 777 hab. |
Mayenne (53) 1 commune (🏛️) | ||
53000 Laval | Laval | 34,18 km² 49 657 hab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 10 communes (🏛️) | ||
54120 Baccarat | Baccarat | 13,72 km² 4 128 hab. |
54830 Gerbéviller | Gerbéviller | 23,77 km² 1 321 hab. |
54520 Laxou | Laxou | 15,96 km² 14 671 hab. |
54300 Lunéville | Lunéville | 16,57 km² 17 755 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
54230 Neuves-Maisons | Neuves-Maisons | 4,44 km² 6 619 hab. |
54200 Toul | Toul | 30,88 km² 15 849 hab. |
54500 Vandœuvre-lès-Nancy | Vandœuvre-lès-Nancy | 9,46 km² 29 537 hab. |
54300 Vitrimont | Vitrimont | 11,86 km² 390 hab. |
54300 Xermaménil | Xermaménil | 10,84 km² 565 hab. |
Meuse (55) 2 communes | ||
55500 Ligny-en-Barrois | Ligny-en-Barrois | 32,42 km² 3 803 hab. |
55100 Verdun | Verdun | 31,72 km² 16 689 hab. |
Morbihan (56) 12 communes (🏛️) | ||
56400 Auray | Auray | 7,21 km² 14 222 hab. |
56870 Baden | Baden | 23,63 km² 4 642 hab. |
56340 Carnac | Carnac | 33,64 km² 4 223 hab. |
56780 Île-aux-Moines | Île-aux-Moines | 3,27 km² 628 hab. |
56120 Josselin | Josselin | 4,46 km² 2 535 hab. |
56360 Le Palais | Le Palais | 17,5 km² 2 552 hab. |
56800 Ploërmel | Ploërmel | 58,47 km² 9 879 hab. |
56340 Plouharnel | Plouharnel | 18,74 km² 2 261 hab. |
56420 Plumelec | Plumelec | 58,45 km² 2 714 hab. |
56300 Pontivy | Pontivy | 25,09 km² 14 774 hab. |
56130 La Roche-Bernard | La Roche-Bernard | 0,45 km² 695 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 10 communes (🏛️) | ||
57360 Amnéville | Amnéville | 10,14 km² 10 828 hab. |
57390 Audun-le-Tiche | Audun-le-Tiche | 15,44 km² 7 180 hab. |
57280 Fèves | Fèves | 4,79 km² 1 203 hab. |
57700 Hayange | Hayange | 12,18 km² 15 968 hab. |
57130 Jouy-aux-Arches | Jouy-aux-Arches | 5,94 km² 1 431 hab. |
57050 Longeville-lès-Metz | Longeville-lès-Metz | 2,7 km² 3 960 hab. |
57740 Longeville-lès-Saint-Avold | Longeville-lès-Saint-Avold | 24,65 km² 3 611 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57400 Sarrebourg | Sarrebourg | 16,68 km² 12 359 hab. |
57100 Thionville | Thionville | 49,79 km² 42 163 hab. |
Nièvre (58) 5 communes | ||
58240 Chantenay-Saint-Imbert | Chantenay-Saint-Imbert | 41,93 km² 1 106 hab. |
58300 Decize | Decize | 48,33 km² 5 152 hab. |
58240 Saint-Pierre-le-Moûtier | Saint-Pierre-le-Moûtier | 48,02 km² 1 832 hab. |
58160 Sauvigny-les-Bois | Sauvigny-les-Bois | 29,76 km² 1 420 hab. |
58150 Tracy-sur-Loire | Tracy-sur-Loire | 22,68 km² 987 hab. |
Nord (59) 9 communes (🏛️) | ||
59280 Armentières | Armentières | 6,27 km² 25 581 hab. |
59400 Cambrai | Cambrai | 18,19 km² 31 425 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59236 Frelinghien | Frelinghien | 11,22 km² 2 581 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59113 Seclin | Seclin | 17,42 km² 12 834 hab. |
59174 La Sentinelle | La Sentinelle | 3,87 km² 3 143 hab. |
59125 Trith-Saint-Léger | Trith-Saint-Léger | 6,87 km² 6 124 hab. |
59300 Valenciennes | Valenciennes | 13,82 km² 42 991 hab. |
Oise (60) 7 communes | ||
60500 Chantilly | Chantilly | 16,05 km² 10 652 hab. |
60520 La Chapelle-en-Serval | La Chapelle-en-Serval | 10,82 km² 3 120 hab. |
60200 Compiègne | Compiègne | 53,09 km² 40 394 hab. |
60120 Hardivillers | Hardivillers | 9,69 km² 539 hab. |
60140 Liancourt | Liancourt | 4,73 km² 6 983 hab. |
60490 Ressons-sur-Matz | Ressons-sur-Matz | 9,32 km² 1 733 hab. |
60300 Senlis | Senlis | 24,1 km² 15 255 hab. |
Orne (61) 2 communes | ||
61300 L'Aigle | L'Aigle | 18,46 km² 7 824 hab. |
61370 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 21,21 km² 1 017 hab. |
Pas-de-Calais (62) 4 communes | ||
62147 Havrincourt | Havrincourt | 16,77 km² 373 hab. |
62170 Saint-Josse | Saint-Josse | 20,94 km² 1 080 hab. |
