a̳l̳o̳x̳e̳ en France
dernière mise à jour: 31/10/2024 11:56
📍
1 262
lieux
1 262
lieux
🏘️
688
communes
688
communes
🇫🇷
66
départements
66
départements
🏛️
30
préfectures
30
préfectures
Les communes de a̳l̳o̳x̳e̳ | ||
---|---|---|
Ain (01) 15 communes (🏛️) | ||
01700 Beynost | Beynost | 10,69 km² 4 877 hab. |
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 41 525 hab. |
01170 Cessy | Cessy | 6,4 km² 5 307 hab. |
01400 Châtillon-sur-Chalaronne | Châtillon-sur-Chalaronne | 18,08 km² 5 059 hab. |
01270 Coligny | Coligny | 16,88 km² 1 227 hab. |
01550 Collonges | Collonges | 16,33 km² 2 249 hab. |
01220 Divonne-les-Bains | Divonne-les-Bains | 33,89 km² 10 137 hab. |
01210 Ferney-Voltaire | Ferney-Voltaire | 4,79 km² 10 920 hab. |
01170 Gex | Gex | 31,94 km² 13 078 hab. |
01170… Mijoux | Mijoux | 22,06 km² 297 hab. |
01000 Saint-Denis-lès-Bourg | Saint-Denis-lès-Bourg | 12,63 km² 6 063 hab. |
01370 Saint-Étienne-du-Bois | Saint-Étienne-du-Bois | 28,65 km² 2 553 hab. |
01990 Saint-Trivier-sur-Moignans | Saint-Trivier-sur-Moignans | 42,32 km² 1 857 hab. |
01600 Trévoux | Trévoux | 5,63 km² 6 947 hab. |
01330 Villars-les-Dombes | Villars-les-Dombes | 24,73 km² 4 954 hab. |
Aisne (02) 15 communes (🏛️) | ||
02320 Anizy-le-Grand | Anizy-le-Grand | 20,9 km² 2 549 hab. |
02220 Braine | Braine | 11,59 km² 2 237 hab. |
02260 La Capelle | La Capelle | 12,27 km² 1 769 hab. |
02420 Le Catelet | Le Catelet | 0,41 km² 185 hab. |
02310 Charly-sur-Marne | Charly-sur-Marne | 20,64 km² 2 581 hab. |
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 204 hab. |
02570 Chézy-sur-Marne | Chézy-sur-Marne | 22,59 km² 1 322 hab. |
02330 Condé-en-Brie | Condé-en-Brie | 4,45 km² 675 hab. |
02800 La Fère | La Fère | 6,81 km² 2 850 hab. |
02130 Fère-en-Tardenois | Fère-en-Tardenois | 20,85 km² 2 925 hab. |
02430 Gauchy | Gauchy | 6,25 km² 5 204 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 021 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 958 hab. |
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 705 hab. |
02700 Tergnier | Tergnier | 18,3 km² 13 431 hab. |
Allier (03) 17 communes (🏛️) | ||
03170 Bézenet | Bézenet | 10 km² 923 hab. |
03170 Chamblet | Chamblet | 20,73 km² 1 085 hab. |
03240 Cressanges | Cressanges | 42,14 km² 634 hab. |
03240 Deux-Chaises | Deux-Chaises | 41,34 km² 384 hab. |
03410 Domérat | Domérat | 35,31 km² 8 667 hab. |
03170 Doyet | Doyet | 27,76 km² 1 149 hab. |
03190 Estivareilles | Estivareilles | 11,72 km² 1 116 hab. |
03380 Huriel | Huriel | 35,3 km² 2 600 hab. |
03600 Malicorne | Malicorne | 11,96 km² 773 hab. |
03100 Montluçon | Montluçon | 20,68 km² 33 342 hab. |
03390 Montmarault | Montmarault | 9,09 km² 1 523 hab. |
03000 Moulins | Moulins | 8,71 km² 19 343 hab. |
03470 Pierrefitte-sur-Loire | Pierrefitte-sur-Loire | 25,47 km² 511 hab. |
03150 Saint-Loup | Saint-Loup | 17,65 km² 568 hab. |
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 35,75 km² 4 997 hab. |
03150 Varennes-sur-Allier | Varennes-sur-Allier | 24,41 km² 3 609 hab. |
03400 Yzeure | Yzeure | 43,21 km² 12 598 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 2 communes | ||
06240 Beausoleil | Beausoleil | 2,79 km² 12 674 hab. |
06250 Mougins | Mougins | 26,09 km² 19 677 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 4 communes | ||
08240 Buzancy | Buzancy | 22,76 km² 380 hab. |
08250 Grandpré | Grandpré | 42,32 km² 508 hab. |
08250 Senuc | Senuc | 13,54 km² 154 hab. |
08400 Vouziers | Vouziers | 42,57 km² 4 016 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 1 commune | ||
10200 Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | 15,87 km² 4 753 hab. |
Aude (11) 4 communes (🏛️) | ||
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11400 Castelnaudary | Castelnaudary | 47,84 km² 12 448 hab. |
11400 Lasbordes | Lasbordes | 15,54 km² 803 hab. |
11150 Villepinte | Villepinte | 15,45 km² 1 257 hab. |
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 2 communes | ||
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 340 hab. |
13340 Rognac | Rognac | 17,62 km² 12 175 hab. |
Calvados (14) 1 commune | ||
14123 Ifs | Ifs | 9,05 km² 11 981 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 3 communes | ||
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire | Barbezieux-Saint-Hilaire | 26,6 km² 4 732 hab. |
16430 Champniers | Champniers | 45,3 km² 5 193 hab. |
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure | Chasseneuil-sur-Bonnieure | 33,22 km² 3 101 hab. |
Charente-Maritime (17) 25 communes | ||
17120 Boutenac-Touvent | Boutenac-Touvent | 3,18 km² 229 hab. |
17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 40,81 km² 584 hab. |
17550 Dolus-d'Oléron | Dolus-d'Oléron | 28,85 km² 3 155 hab. |
17120… Floirac | Floirac | 31,73 km² 427 hab. |
17120 Grézac | Grézac | 20,18 km² 944 hab. |
17600 Le Gua | Le Gua | 37,72 km² 2 100 hab. |
17500 Jonzac | Jonzac | 13,05 km² 3 550 hab. |
17132 Meschers-sur-Gironde | Meschers-sur-Gironde | 28,24 km² 3 160 hab. |
17150 Mirambeau | Mirambeau | 26,75 km² 1 522 hab. |
17120 Mortagne-sur-Gironde | Mortagne-sur-Gironde | 34,57 km² 913 hab. |
17800 Pons | Pons | 27,81 km² 4 273 hab. |
17300 Rochefort | Rochefort | 22,02 km² 23 092 hab. |
17200 Royan | Royan | 19,54 km² 19 029 hab. |
17150 Saint-Bonnet-sur-Gironde | Saint-Bonnet-sur-Gironde | 31,13 km² 822 hab. |
17240 Saint-Dizant-du-Gua | Saint-Dizant-du-Gua | 27,28 km² 513 hab. |
17240 Saint-Fort-sur-Gironde | Saint-Fort-sur-Gironde | 34,75 km² 903 hab. |
17240 Saint-Genis-de-Saintonge | Saint-Genis-de-Saintonge | 11,05 km² 1 225 hab. |
17110 Saint-Georges-de-Didonne | Saint-Georges-de-Didonne | 16,42 km² 5 170 hab. |
17810 Saint-Georges-des-Coteaux | Saint-Georges-des-Coteaux | 19,3 km² 2 810 hab. |
17190 Saint-Georges-d'Oléron | Saint-Georges-d'Oléron | 46,56 km² 3 948 hab. |
17310 Saint-Pierre-d'Oléron | Saint-Pierre-d'Oléron | 40,54 km² 6 627 hab. |
17150 Saint-Sorlin-de-Conac | Saint-Sorlin-de-Conac | 26,73 km² 202 hab. |
17150 Saint-Thomas-de-Conac | Saint-Thomas-de-Conac | 42,84 km² 575 hab. |
17100 Saintes | Saintes | 45,91 km² 25 518 hab. |
17600 Saujon | Saujon | 18,72 km² 7 183 hab. |
Cher (18) 8 communes | ||
18210 Charenton-du-Cher | Charenton-du-Cher | 48,88 km² 1 014 hab. |
18320 Cours-les-Barres | Cours-les-Barres | 21,58 km² 1 022 hab. |
18270 Culan | Culan | 20,17 km² 771 hab. |
18110 Fussy | Fussy | 11,23 km² 1 938 hab. |
18200 Orval | Orval | 7,65 km² 1 691 hab. |
18200 Saint-Amand-Montrond | Saint-Amand-Montrond | 20,21 km² 9 459 hab. |
18300 Saint-Satur | Saint-Satur | 7,86 km² 1 403 hab. |
18100 Vierzon | Vierzon | 74,74 km² 25 348 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 14 communes | ||
21420 Aloxe-Corton | Aloxe-Corton | 2,61 km² 134 hab. |
21230 Arnay-le-Duc | Arnay-le-Duc | 12,02 km² 1 370 hab. |
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21360 Bligny-sur-Ouche | Bligny-sur-Ouche | 28,08 km² 812 hab. |
21250 Glanon | Glanon | 3,7 km² 271 hab. |
21190 Merceuil | Merceuil | 13,79 km² 805 hab. |
21190 Meursault | Meursault | 16,16 km² 1 390 hab. |
21700 Nuits-Saint-Georges | Nuits-Saint-Georges | 20,4 km² 5 309 hab. |
21420 Pernand-Vergelesses | Pernand-Vergelesses | 5,56 km² 238 hab. |
21170 Saint-Jean-de-Losne | Saint-Jean-de-Losne | 0,59 km² 1 020 hab. |
21170 Saint-Usage | Saint-Usage | 9,43 km² 1 323 hab. |
21590 Santenay | Santenay | 10,34 km² 883 hab. |
21420 Savigny-lès-Beaune | Savigny-lès-Beaune | 36,22 km² 1 286 hab. |
21250 Seurre | Seurre | 8,95 km² 2 314 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 22 communes (🏛️) | ||
22520… Binic-Étables-sur-Mer | Binic-Étables-sur-Mer | 15,05 km² 6 881 hab. |
22120 Hillion | Hillion | 24,66 km² 4 274 hab. |
22400 Lamballe-Armor | Lamballe-Armor | 132,01 km² 16 845 hab. |
22450 Langoat | Langoat | 18,7 km² 1 152 hab. |
22300 Lanmérin | Lanmérin | 4,22 km² 582 hab. |
22300 Lannion | Lannion | 46,87 km² 20 344 hab. |
22550 Matignon | Matignon | 14,69 km² 1 704 hab. |
22500 Paimpol | Paimpol | 23,86 km² 7 191 hab. |
22240 Fréhel | Fréhel | 19,32 km² 1 608 hab. |
22370 Pléneuf-Val-André | Pléneuf-Val-André | 16,99 km² 4 063 hab. |
22190 Plérin | Plérin | 27,57 km² 14 704 hab. |
22310 Plestin-les-Grèves | Plestin-les-Grèves | 34,36 km² 3 635 hab. |
22650 Beaussais-sur-Mer | Beaussais-sur-Mer | 41,88 km² 4 168 hab. |
22580 Plouha | Plouha | 41,33 km² 4 596 hab. |
22300 Ploumilliau | Ploumilliau | 34,73 km² 2 453 hab. |
22590 Pordic | Pordic | 33,75 km² 7 316 hab. |
22450 La Roche-Jaudy | La Roche-Jaudy | 29,94 km² 2 657 hab. |
22300 Rospez | Rospez | 13,4 km² 1 787 hab. |
22000 Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | 19,23 km² 44 224 hab. |
22380 Saint-Cast-le-Guildo | Saint-Cast-le-Guildo | 22,88 km² 3 334 hab. |
22410 Saint-Quay-Portrieux | Saint-Quay-Portrieux | 4,02 km² 3 175 hab. |
22410 Tréveneuc | Tréveneuc | 6,71 km² 804 hab. |
Creuse (23) 14 communes | ||
23270 Bétête | Bétête | 28,38 km² 380 hab. |
23230 Bord-Saint-Georges | Bord-Saint-Georges | 32,45 km² 364 hab. |
23600 Boussac | Boussac | 1,55 km² 1 242 hab. |
23600 Boussac-Bourg | Boussac-Bourg | 38,65 km² 687 hab. |
23170 Chambon-sur-Voueize | Chambon-sur-Voueize | 33,87 km² 859 hab. |
23190 Champagnat | Champagnat | 28,75 km² 476 hab. |
23110 Évaux-les-Bains | Évaux-les-Bains | 45,37 km² 1 291 hab. |
23230 Gouzon | Gouzon | 50,66 km² 1 560 hab. |
23600 Lavaufranche | Lavaufranche | 16,18 km² 240 hab. |
23170 Lépaud | Lépaud | 24,14 km² 367 hab. |
23130 Peyrat-la-Nonière | Peyrat-la-Nonière | 41,39 km² 424 hab. |
23600 Soumans | Soumans | 36,77 km² 572 hab. |
23300 La Souterraine | La Souterraine | 36,9 km² 4 933 hab. |
23600 Toulx-Sainte-Croix | Toulx-Sainte-Croix | 35,17 km² 251 hab. |
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 16 communes (🏛️) | ||
25110 Baume-les-Dames | Baume-les-Dames | 24,96 km² 4 991 hab. |
25000 Besançon | Besançon | 65,16 km² 119 198 hab. |
25200 Bethoncourt | Bethoncourt | 6,6 km² 5 308 hab. |
25720 Beure | Beure | 4,01 km² 1 380 hab. |
25340 Pays-de-Clerval | Pays-de-Clerval | 22,55 km² 1 146 hab. |
25260 Colombier-Fontaine | Colombier-Fontaine | 7,75 km² 1 195 hab. |
25480 École-Valentin | École-Valentin | 3,22 km² 2 662 hab. |
25150 Écot | Écot | 10,95 km² 491 hab. |
25250 L'Isle-sur-le-Doubs | L'Isle-sur-le-Doubs | 10,76 km² 2 830 hab. |
25640 Marchaux-Chaudefontaine | Marchaux-Chaudefontaine | 16,37 km² 1 446 hab. |
25440 Quingey | Quingey | 8,66 km² 1 356 hab. |
25640 Roulans | Roulans | 8,31 km² 1 125 hab. |
25410 Saint-Vit | Saint-Vit | 16,52 km² 4 986 hab. |
25440 Samson | Samson | 1,96 km² 70 hab. |
25600 Sochaux | Sochaux | 2,17 km² 3 795 hab. |
25420 Voujeaucourt | Voujeaucourt | 9,49 km² 3 130 hab. |
Drôme (26) 2 communes | ||
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 874 hab. |
26140 Saint-Rambert-d'Albon | Saint-Rambert-d'Albon | 13,35 km² 6 913 hab. |
Eure (27) 2 communes | ||
27210 Beuzeville | Beuzeville | 23,3 km² 4 689 hab. |
27310 Bosgouet | Bosgouet | 9,55 km² 765 hab. |
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28100 Dreux | Dreux | 24,24 km² 30 879 hab. |
Finistère (29) 24 communes (🏛️) | ||
29770 Audierne | Audierne | 18,63 km² 3 697 hab. |
29950 Bénodet | Bénodet | 10,42 km² 3 790 hab. |
29790 Beuzec-Cap-Sizun | Beuzec-Cap-Sizun | 34,92 km² 1 012 hab. |
29360 Clohars-Carnoët | Clohars-Carnoët | 35,39 km² 4 651 hab. |
29900 Concarneau | Concarneau | 40,82 km² 20 607 hab. |
29100 Douarnenez | Douarnenez | 25,66 km² 14 163 hab. |
29940 La Forêt-Fouesnant | La Forêt-Fouesnant | 19,1 km² 3 463 hab. |
29730 Guilvinec | Guilvinec | 2,37 km² 2 682 hab. |
29980 Île-Tudy | Île-Tudy | 1,31 km² 741 hab. |
29100 Le Juch | Le Juch | 14,26 km² 742 hab. |
29750 Loctudy | Loctudy | 13,33 km² 4 011 hab. |
29350 Moëlan-sur-Mer | Moëlan-sur-Mer | 47,44 km² 6 756 hab. |
29600 Morlaix | Morlaix | 25,26 km² 14 903 hab. |
29920 Névez | Névez | 25,69 km² 2 700 hab. |
29760 Penmarch | Penmarch | 16,59 km² 5 130 hab. |
29770 Plogoff | Plogoff | 12,02 km² 1 201 hab. |
29780 Plouhinec | Plouhinec | 28,36 km² 3 932 hab. |
29720 Plovan | Plovan | 15,7 km² 682 hab. |
29710 Plozévet | Plozévet | 27,63 km² 2 940 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 63 642 hab. |
29300 Quimperlé | Quimperlé | 31,57 km² 12 313 hab. |
29340 Riec-sur-Bélon | Riec-sur-Bélon | 54,61 km² 4 307 hab. |
29120 Saint-Jean-Trolimon | Saint-Jean-Trolimon | 14,49 km² 949 hab. |
29730 Treffiagat | Treffiagat | 8,24 km² 2 424 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 2 communes (🏛️) | ||
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
30126 Tavel | Tavel | 20,1 km² 2 031 hab. |
Haute-Garonne (31) 14 communes (🏛️) | ||
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 26 466 hab. |
31320 Castanet-Tolosan | Castanet-Tolosan | 8,25 km² 14 903 hab. |
31770 Colomiers | Colomiers | 21,04 km² 40 159 hab. |
31270 Cugnaux | Cugnaux | 13,05 km² 20 341 hab. |
31450 Donneville | Donneville | 2,72 km² 1 119 hab. |
31330 Grenade | Grenade | 37,97 km² 8 961 hab. |
31530 Lévignac | Lévignac | 12,25 km² 2 206 hab. |
31450 Montgiscard | Montgiscard | 13,22 km² 2 586 hab. |
31130 Quint-Fonsegrives | Quint-Fonsegrives | 7,48 km² 6 005 hab. |
31120 Roques | Roques | 9,39 km² 5 115 hab. |
31650 Saint-Orens-de-Gameville | Saint-Orens-de-Gameville | 13,11 km² 13 766 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
31170 Tournefeuille | Tournefeuille | 18,23 km² 29 439 hab. |
31270 Villeneuve-Tolosane | Villeneuve-Tolosane | 5,08 km² 10 369 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 4 communes (🏛️) | ||
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
33500 Libourne | Libourne | 20,68 km² 24 557 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 75 729 hab. |
33920 Saugon | Saugon | 15,52 km² 499 hab. |
Hérault (34) 24 communes | ||
34300 Agde | Agde | 50,27 km² 29 103 hab. |
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 341 hab. |
34370 Cazouls-lès-Béziers | Cazouls-lès-Béziers | 38,46 km² 5 146 hab. |
34700 Celles | Celles | 7,59 km² 27 hab. |
34800 Clermont-l'Hérault | Clermont-l'Hérault | 32,69 km² 9 269 hab. |
34440 Colombiers | Colombiers | 10,19 km² 2 668 hab. |
34150 Gignac | Gignac | 29,89 km² 6 650 hab. |
34370 Maureilhan | Maureilhan | 10,38 km² 2 376 hab. |
34140 Mèze | Mèze | 47,73 km² 12 664 hab. |
34310 Montady | Montady | 9,91 km² 4 005 hab. |
34530 Montagnac | Montagnac | 39,85 km² 4 436 hab. |
34440 Nissan-lez-Enserune | Nissan-lez-Enserune | 30,13 km² 4 049 hab. |
34230 Paulhan | Paulhan | 11,37 km² 4 031 hab. |
34120 Pézenas | Pézenas | 29,68 km² 7 788 hab. |
34230 Plaissan | Plaissan | 5,97 km² 1 545 hab. |
34725 Saint-Félix-de-Lodez | Saint-Félix-de-Lodez | 4,39 km² 1 149 hab. |
34150 Saint-Guilhem-le-Désert | Saint-Guilhem-le-Désert | 38,62 km² 244 hab. |
34150 Saint-Jean-de-Fos | Saint-Jean-de-Fos | 14,15 km² 1 741 hab. |
34700 Saint-Jean-de-la-Blaquière | Saint-Jean-de-la-Blaquière | 17,3 km² 675 hab. |
34410 Sérignan | Sérignan | 27,44 km² 8 123 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
34350 Valras-Plage | Valras-Plage | 3,11 km² 4 167 hab. |
34350 Vendres | Vendres | 37,95 km² 2 736 hab. |
34560 Villeveyrac | Villeveyrac | 37,26 km² 3 934 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 14 communes | ||
35260 Cancale | Cancale | 12,61 km² 5 435 hab. |
35800 Dinard | Dinard | 7,61 km² 10 219 hab. |
35111 La Fresnais | La Fresnais | 14,39 km² 2 527 hab. |
35350 La Gouesnière | La Gouesnière | 8,83 km² 1 966 hab. |
35120 Hirel | Hirel | 9,95 km² 1 386 hab. |
35120 Mont-Dol | Mont-Dol | 26,39 km² 1 079 hab. |
35114 Saint-Benoît-des-Ondes | Saint-Benoît-des-Ondes | 2,94 km² 969 hab. |
35430 Saint-Guinoux | Saint-Guinoux | 6,5 km² 1 225 hab. |
35430 Saint-Jouan-des-Guérets | Saint-Jouan-des-Guérets | 9,27 km² 2 801 hab. |
35800 Saint-Lunaire | Saint-Lunaire | 10,39 km² 2 525 hab. |
35400 Saint-Malo | Saint-Malo | 36,41 km² 47 323 hab. |
35350 Saint-Méloir-des-Ondes | Saint-Méloir-des-Ondes | 28,99 km² 4 591 hab. |
35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 18,76 km² 2 346 hab. |
35960 Le Vivier-sur-Mer | Le Vivier-sur-Mer | 2,21 km² 1 064 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 10 communes (🏛️) | ||
39600 Arbois | Arbois | 45,57 km² 3 193 hab. |
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 187 hab. |
39700 Audelange | Audelange | 4,67 km² 263 hab. |
39350… Dampierre | Dampierre | 9,67 km² 1 319 hab. |
39100 Dole | Dole | 38,2 km² 23 775 hab. |
39600 Grange-de-Vaivre | Grange-de-Vaivre | 1,73 km² 41 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 17 043 hab. |
39700 Ranchot | Ranchot | 7,07 km² 508 hab. |
39700 Rochefort-sur-Nenon | Rochefort-sur-Nenon | 9,97 km² 684 hab. |
39500 Tavaux | Tavaux | 13,99 km² 3 923 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 10 communes (🏛️) | ||
42500 Le Chambon-Feugerolles | Le Chambon-Feugerolles | 17,47 km² 12 066 hab. |
42510 Néronde | Néronde | 8,59 km² 474 hab. |
42150 La Ricamarie | La Ricamarie | 6,94 km² 8 046 hab. |
42230 Roche-la-Molière | Roche-la-Molière | 17,48 km² 9 863 hab. |
42400 Saint-Chamond | Saint-Chamond | 55,2 km² 35 068 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
42530 Saint-Genest-Lerpt | Saint-Genest-Lerpt | 12,76 km² 6 183 hab. |
42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Saint-Jean-Bonnefonds | 11,66 km² 6 611 hab. |
42270 Saint-Priest-en-Jarez | Saint-Priest-en-Jarez | 3,09 km² 6 164 hab. |
42440 Les Salles | Les Salles | 25,59 km² 566 hab. |
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 14 communes (🏛️) | ||
44340 Bouguenais | Bouguenais | 31,18 km² 20 410 hab. |
44850 Le Cellier | Le Cellier | 35,72 km² 3 992 hab. |
44500 La Baule-Escoublac | La Baule-Escoublac | 26,6 km² 16 468 hab. |
44350 Guérande | Guérande | 81,71 km² 16 151 hab. |
44470 Mauves-sur-Loire | Mauves-sur-Loire | 14,54 km² 3 312 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44700 Orvault | Orvault | 27,83 km² 27 872 hab. |
44521 Oudon | Oudon | 22,47 km² 3 925 hab. |
44210 Pornic | Pornic | 94,59 km² 17 910 hab. |
44510 Le Pouliguen | Le Pouliguen | 4,35 km² 4 005 hab. |
44400 Rezé | Rezé | 15,66 km² 42 998 hab. |
44800 Saint-Herblain | Saint-Herblain | 30 km² 49 537 hab. |
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire | Saint-Sébastien-sur-Loire | 11,76 km² 28 283 hab. |
44470 Thouaré-sur-Loire | Thouaré-sur-Loire | 12,53 km² 10 783 hab. |
Loiret (45) 5 communes (🏛️) | ||
45110 Châteauneuf-sur-Loire | Châteauneuf-sur-Loire | 40,09 km² 8 416 hab. |
45360 Châtillon-sur-Loire | Châtillon-sur-Loire | 39,8 km² 3 126 hab. |
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 617 hab. |
45500 Saint-Gondon | Saint-Gondon | 24,24 km² 1 063 hab. |
45600 Sully-sur-Loire | Sully-sur-Loire | 43,57 km² 5 161 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 1 commune | ||
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois | Sainte-Colombe-en-Bruilhois | 21,25 km² 1 548 hab. |
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 1 commune | ||
49270… Orée d'Anjou | Orée d'Anjou | 157,83 km² 16 709 hab. |
Manche (50) 6 communes | ||
50300 Avranches | Avranches | 11,02 km² 10 240 hab. |
50170 Beauvoir | Beauvoir | 14,35 km² 439 hab. |
50640 Buais-Les-Monts | Buais-Les-Monts | 24,72 km² 615 hab. |
50170 Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 4,03 km² 25 hab. |
50170 Pontorson | Pontorson | 62,06 km² 4 334 hab. |
50600… Saint-Hilaire-du-Harcouët | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 47,34 km² 5 747 hab. |
Marne (51) 38 communes (🏛️) | ||
51160 Avenay-Val-d'Or | Avenay-Val-d'Or | 12,42 km² 984 hab. |
51150… Aÿ-Champagne | Aÿ-Champagne | 32,1 km² 5 197 hab. |
51430 Bezannes | Bezannes | 8,12 km² 4 011 hab. |
51000 Châlons-en-Champagne | Châlons-en-Champagne | 26,02 km² 43 877 hab. |
51500 Chigny-les-Roses | Chigny-les-Roses | 4,35 km² 530 hab. |
51350 Cormontreuil | Cormontreuil | 4,68 km² 6 456 hab. |
51460 Courtisols | Courtisols | 65,66 km² 2 353 hab. |
51800 Dommartin-Dampierre | Dommartin-Dampierre | 8,32 km² 73 hab. |
51460 L'Épine | L'Épine | 30,47 km² 666 hab. |
51270 Étoges | Étoges | 14,63 km² 441 hab. |
51510 Fagnières | Fagnières | 19,52 km² 4 877 hab. |
51800 Florent-en-Argonne | Florent-en-Argonne | 12,29 km² 221 hab. |
51160 Fontaine-sur-Ay | Fontaine-sur-Ay | 7,7 km² 323 hab. |
51160 Germaine | Germaine | 14,77 km² 531 hab. |
51330 Givry-en-Argonne | Givry-en-Argonne | 7,49 km² 454 hab. |
51800 Hans | Hans | 19,37 km² 130 hab. |
51500 Ludes | Ludes | 12,27 km² 685 hab. |
51210 Montmirail | Montmirail | 48,29 km² 3 557 hab. |
51400 Mourmelon-le-Grand | Mourmelon-le-Grand | 23,49 km² 5 074 hab. |
51800 La Neuville-au-Pont | La Neuville-au-Pont | 15,17 km² 516 hab. |
51270 Orbais-l'Abbaye | Orbais-l'Abbaye | 16,1 km² 541 hab. |
51530 Pierry | Pierry | 5,12 km² 1 237 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
51500 Rilly-la-Montagne | Rilly-la-Montagne | 8,89 km² 1 014 hab. |
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré | Saint-Martin-sur-le-Pré | 12 km² 798 hab. |
51470 Saint-Memmie | Saint-Memmie | 12,62 km² 5 434 hab. |
51800 Sainte-Menehould | Sainte-Menehould | 57 km² 4 166 hab. |
51120 Sézanne | Sézanne | 23,09 km² 4 783 hab. |
51600 Sommepy-Tahure | Sommepy-Tahure | 68,1 km² 651 hab. |
51320 Sommesous | Sommesous | 36,87 km² 478 hab. |
51600 Somme-Suippe | Somme-Suippe | 31,5 km² 507 hab. |
51600 Souain-Perthes-lès-Hurlus | Souain-Perthes-lès-Hurlus | 52,82 km² 258 hab. |
51600 Suippes | Suippes | 42,34 km² 3 890 hab. |
51800 Valmy | Valmy | 24,23 km² 261 hab. |
51520 La Veuve | La Veuve | 24,61 km² 601 hab. |
51500 Ville-en-Selve | Ville-en-Selve | 8,9 km² 291 hab. |
51300 Vitry-le-François | Vitry-le-François | 6,37 km² 11 454 hab. |
51390 Vrigny | Vrigny | 4,48 km² 246 hab. |
Haute-Marne (52) 2 communes | ||
52330 Colombey les Deux Églises | Colombey les Deux Églises | 84,43 km² 679 hab. |
52100 Saint-Dizier | Saint-Dizier | 48,51 km² 23 068 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 23 communes (🏛️) | ||
54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 9,75 km² 4 645 hab. |
54150… Val de Briey | Val de Briey | 38,89 km² 7 996 hab. |
54230 Chaligny | Chaligny | 13,44 km² 2 782 hab. |
54280 Champenoux | Champenoux | 11,11 km² 1 561 hab. |
54200 Chaudeney-sur-Moselle | Chaudeney-sur-Moselle | 8,38 km² 728 hab. |
54230 Chavigny | Chavigny | 6,75 km² 1 702 hab. |
54800 Conflans-en-Jarnisy | Conflans-en-Jarnisy | 8,78 km² 2 366 hab. |
54380 Dieulouard | Dieulouard | 18,04 km² 4 658 hab. |
