Dunry en France
dernière mise à jour: 01/11/2024 17:36
📍
535
lieux
535
lieux
🏘️
237
communes
237
communes
🇫🇷
42
départements
42
départements
🏛️
17
préfectures
17
préfectures
Les communes de Dunry | ||
---|---|---|
Ain (01) 1 commune | ||
01250 Ceyzériat | Ceyzériat | 9,23 km² 3 285 hab. |
Aisne (02) 5 communes | ||
02420 Bellicourt | Bellicourt | 9,78 km² 574 hab. |
02690 Essigny-le-Grand | Essigny-le-Grand | 13,32 km² 1 054 hab. |
02190 Villeneuve-sur-Aisne | Villeneuve-sur-Aisne | 25,15 km² 2 784 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 958 hab. |
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 705 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 3 communes | ||
10400 Nogent-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | 19,9 km² 5 809 hab. |
10150 Pont-Sainte-Marie | Pont-Sainte-Marie | 3,99 km² 5 143 hab. |
10600 Savières | Savières | 18,63 km² 1 050 hab. |
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 1 commune | ||
17800 Saint-Léger | Saint-Léger | 15,89 km² 658 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 1 commune | ||
19800 Vitrac-sur-Montane | Vitrac-sur-Montane | 27,62 km² 255 hab. |
Côte-d'Or (21) 4 communes | ||
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 032 hab. |
21330 Laignes | Laignes | 40,35 km² 663 hab. |
21190 Merceuil | Merceuil | 13,79 km² 805 hab. |
21110 Rouvres-en-Plaine | Rouvres-en-Plaine | 14,76 km² 1 205 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 1 commune | ||
25720 Beure | Beure | 4,01 km² 1 380 hab. |
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28400 Nogent-le-Rotrou | Nogent-le-Rotrou | 23,37 km² 9 341 hab. |
Finistère (29) 1 commune | ||
29200 Brest | Brest | 49,18 km² 139 619 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 6 communes | ||
33130 Bègles | Bègles | 10,87 km² 30 813 hab. |
33380 Biganos | Biganos | 51,16 km² 11 095 hab. |
33660 Gours | Gours | 7,89 km² 544 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 75 729 hab. |
33600 Pessac | Pessac | 38,68 km² 66 760 hab. |
33380 Marcheprime | Marcheprime | 24,67 km² 5 367 hab. |
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 3 communes (🏛️) | ||
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 187 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 17 043 hab. |
39700 Rochefort-sur-Nenon | Rochefort-sur-Nenon | 9,97 km² 684 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 3 communes (🏛️) | ||
44410 La Chapelle-des-Marais | La Chapelle-des-Marais | 17,94 km² 4 386 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44420 La Turballe | La Turballe | 18,61 km² 4 864 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 1 commune | ||
49270… Orée d'Anjou | Orée d'Anjou | 157,83 km² 16 709 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 9 communes | ||
51350 Cormontreuil | Cormontreuil | 4,68 km² 6 456 hab. |
51700 Dormans | Dormans | 22,53 km² 2 911 hab. |
51120 Mœurs-Verdey | Mœurs-Verdey | 13,27 km² 315 hab. |
51400 Les Petites-Loges | Les Petites-Loges | 4,89 km² 487 hab. |
51520 Recy | Recy | 14,35 km² 1 060 hab. |
51800 Sainte-Menehould | Sainte-Menehould | 57 km² 4 166 hab. |
51250 Sermaize-les-Bains | Sermaize-les-Bains | 17,65 km² 1 761 hab. |
51320 Sommesous | Sommesous | 36,87 km² 478 hab. |
51300 Vitry-le-François | Vitry-le-François | 6,37 km² 11 454 hab. |
Haute-Marne (52) 5 communes | ||
52100 Hallignicourt | Hallignicourt | 11,78 km² 245 hab. |
52200 Langres | Langres | 23,23 km² 7 697 hab. |
52200 Noidant-le-Rocheux | Noidant-le-Rocheux | 16,52 km² 156 hab. |
52160 Perrogney-les-Fontaines | Perrogney-les-Fontaines | 14,94 km² 112 hab. |
52100 Saint-Dizier | Saint-Dizier | 48,51 km² 23 068 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 5 communes | ||
54670 Custines | Custines | 11,73 km² 3 101 hab. |
54200 Dommartin-lès-Toul | Dommartin-lès-Toul | 6,94 km² 1 934 hab. |
54700 Loisy | Loisy | 5,59 km² 324 hab. |
54450 Ogéviller | Ogéviller | 3,6 km² 278 hab. |
54700 Pont-à-Mousson | Pont-à-Mousson | 21,55 km² 14 338 hab. |
Meuse (55) 3 communes (🏛️) | ||
55000 Bar-le-Duc | Bar-le-Duc | 23,76 km² 14 668 hab. |
55500 Ligny-en-Barrois | Ligny-en-Barrois | 32,42 km² 3 803 hab. |
55300 Saint-Mihiel | Saint-Mihiel | 32,93 km² 3 924 hab. |
Morbihan (56) 3 communes (🏛️) | ||
56510 Saint-Pierre-Quiberon | Saint-Pierre-Quiberon | 7,78 km² 2 236 hab. |
56450 Theix-Noyalo | Theix-Noyalo | 54,58 km² 8 403 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 8 communes (🏛️) | ||
57170 Château-Salins | Château-Salins | 11,05 km² 2 297 hab. |
57660 Erstroff | Erstroff | 5,03 km² 190 hab. |
57330 Hettange-Grande | Hettange-Grande | 16,26 km² 7 765 hab. |
57420 Lorry-Mardigny | Lorry-Mardigny | 11,59 km² 671 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57370 Phalsbourg | Phalsbourg | 13,15 km² 4 683 hab. |
57130 Sainte-Ruffine | Sainte-Ruffine | 0,71 km² 588 hab. |
57200 Sarreguemines | Sarreguemines | 29,69 km² 20 624 hab. |
Nièvre (58) 1 commune (🏛️) | ||
58000 Nevers | Nevers | 17,41 km² 32 830 hab. |
Nord (59) 33 communes (🏛️) | ||
59280 Armentières | Armentières | 6,27 km² 25 581 hab. |
59710 Avelin | Avelin | 13,85 km² 2 600 hab. |
59270 Bailleul | Bailleul | 43,49 km² 14 869 hab. |
59151 Bugnicourt | Bugnicourt | 6,31 km² 1 074 hab. |
59180 Cappelle-la-Grande | Cappelle-la-Grande | 5,48 km² 7 899 hab. |
59210 Coudekerque-Branche | Coudekerque-Branche | 9,12 km² 20 765 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59320 Englos | Englos | 1,34 km² 614 hab. |
59193 Erquinghem-Lys | Erquinghem-Lys | 9,08 km² 5 356 hab. |
59750 Feignies | Feignies | 18,77 km² 6 752 hab. |
59273 Fretin | Fretin | 13,29 km² 3 227 hab. |
59242 Genech | Genech | 7,47 km² 2 825 hab. |
59760 Grande-Synthe | Grande-Synthe | 20,98 km² 20 331 hab. |
59250 Halluin | Halluin | 12,57 km² 20 829 hab. |
59190 Hazebrouck | Hazebrouck | 27,41 km² 21 498 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59120 Loos | Loos | 6,9 km² 23 013 hab. |
59110 La Madeleine | La Madeleine | 2,69 km² 22 488 hab. |
59370 Mons-en-Barœul | Mons-en-Barœul | 2,88 km² 21 467 hab. |
59420 Mouvaux | Mouvaux | 4,16 km² 13 173 hab. |
59850 Nieppe | Nieppe | 17,12 km² 7 606 hab. |
59310 Orchies | Orchies | 10,92 km² 8 455 hab. |
59710 Pont-à-Marcq | Pont-à-Marcq | 2,24 km² 2 883 hab. |
59530 Le Quesnoy | Le Quesnoy | 14,22 km² 4 852 hab. |
59100 Roubaix | Roubaix | 13,12 km² 98 892 hab. |
59220 Rouvignies | Rouvignies | 3,26 km² 657 hab. |
59350 Saint-André-lez-Lille | Saint-André-lez-Lille | 3,16 km² 12 942 hab. |
59113 Seclin | Seclin | 17,42 km² 12 834 hab. |
59174 La Sentinelle | La Sentinelle | 3,87 km² 3 143 hab. |
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30,12 km² 4 324 hab. |
59239 Thumeries | Thumeries | 7,06 km² 4 029 hab. |
59200 Tourcoing | Tourcoing | 15,13 km² 99 011 hab. |
59290 Wasquehal | Wasquehal | 6,87 km² 20 836 hab. |
Oise (60) 8 communes | ||
60000 Allonne | Allonne | 15,37 km² 1 708 hab. |
60200 Compiègne | Compiègne | 53,09 km² 40 394 hab. |
60120 Hardivillers | Hardivillers | 9,69 km² 539 hab. |
60880 Jaux | Jaux | 8,67 km² 2 264 hab. |
60330 Lagny-le-Sec | Lagny-le-Sec | 11,3 km² 2 055 hab. |
60490 Ressons-sur-Matz | Ressons-sur-Matz | 9,32 km² 1 733 hab. |
60700 Saint-Martin-Longueau | Saint-Martin-Longueau | 3,65 km² 1 442 hab. |
60000 Tillé | Tillé | 14,84 km² 1 272 hab. |
Orne (61) 1 commune (🏛️) | ||
61000 Alençon | Alençon | 10,79 km² 25 555 hab. |
Pas-de-Calais (62) 41 communes (🏛️) | ||
62143 Angres | Angres | 4,83 km² 4 842 hab. |
62610 Ardres | Ardres | 13,63 km² 4 398 hab. |
62000 Arras | Arras | 11,88 km² 42 600 hab. |
62370 Audruicq | Audruicq | 14,43 km² 5 388 hab. |
62610 Autingues | Autingues | 2,98 km² 287 hab. |
62450 Bapaume | Bapaume | 5,78 km² 3 733 hab. |
62400 Béthune | Béthune | 9,46 km² 24 992 hab. |
62250 Beuvrequen | Beuvrequen | 4,73 km² 459 hab. |
62200 Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | 7,77 km² 40 910 hab. |
62100 Calais | Calais | 36,67 km² 67 380 hab. |
62260 Cauchy-à-la-Tour | Cauchy-à-la-Tour | 3,14 km² 2 702 hab. |
62380 Cléty | Cléty | 6,18 km² 814 hab. |
62710 Courrières | Courrières | 8,72 km² 10 199 hab. |
62560 Coyecques | Coyecques | 13,85 km² 600 hab. |
62780 Cucq | Cucq | 10,08 km² 5 130 hab. |
62161 Duisans | Duisans | 10,75 km² 1 383 hab. |
62110 Hénin-Beaumont | Hénin-Beaumont | 20,67 km² 26 035 hab. |
62147 Hermies | Hermies | 13,03 km² 1 117 hab. |
62300 Lens | Lens | 11,65 km² 32 618 hab. |
62800 Liévin | Liévin | 12,83 km² 30 149 hab. |
62219 Longuenesse | Longuenesse | 8,43 km² 10 568 hab. |
62730 Marck | Marck | 31,38 km² 10 494 hab. |
62860 Marquion | Marquion | 8,27 km² 992 hab. |
62910 Moulle | Moulle | 5,45 km² 1 161 hab. |
62890 Nordausques | Nordausques | 5,95 km² 1 314 hab. |
62590 Oignies | Oignies | 5,49 km² 10 210 hab. |
62120 Rely | Rely | 4,88 km² 452 hab. |
62860 Rumaucourt | Rumaucourt | 5,51 km² 693 hab. |
62840 Sailly-sur-la-Lys | Sailly-sur-la-Lys | 9,81 km² 3 883 hab. |
62223 Sainte-Catherine | Sainte-Catherine | 4,39 km² 3 594 hab. |
62120 Saint-Hilaire-Cottes | Saint-Hilaire-Cottes | 7,32 km² 817 hab. |
62128 Saint-Léger | Saint-Léger | 7,53 km² 518 hab. |
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 10,39 km² 5 916 hab. |
62280 Saint-Martin-Boulogne | Saint-Martin-Boulogne | 12,92 km² 10 999 hab. |
62500 Saint-Omer | Saint-Omer | 16,49 km² 14 661 hab. |
62910 Serques | Serques | 10,4 km² 1 147 hab. |
62153 Souchez | Souchez | 6,66 km² 2 658 hab. |
62520 Le Touquet-Paris-Plage | Le Touquet-Paris-Plage | 15,25 km² 4 213 hab. |
62890 Tournehem-sur-la-Hem | Tournehem-sur-la-Hem | 18,22 km² 1 371 hab. |
62128 Wancourt | Wancourt | 8,95 km² 634 hab. |
62370 Zutkerque | Zutkerque | 16,46 km² 1 791 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 2 communes | ||
63370 Lempdes | Lempdes | 12,3 km² 8 663 hab. |
63210 Rochefort-Montagne | Rochefort-Montagne | 17,64 km² 848 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 7 communes | ||
67170 Brumath | Brumath | 31,33 km² 10 238 hab. |
67640 Fegersheim | Fegersheim | 6,22 km² 5 777 hab. |
67110 Gundershoffen | Gundershoffen | 17,5 km² 3 779 hab. |
67500 Haguenau | Haguenau | 183,49 km² 35 715 hab. |
67690 Hatten | Hatten | 18,93 km² 1 904 hab. |
67480 Roppenheim | Roppenheim | 6,92 km² 1 030 hab. |
67300 Schiltigheim | Schiltigheim | 7,61 km² 34 129 hab. |
Haut-Rhin (68) 1 commune | ||
68470 Fellering | Fellering | 21,06 km² 1 589 hab. |
Rhône (69) 2 communes (🏛️) | ||
69210 Lentilly | Lentilly | 18,66 km² 6 508 hab. |
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 2 communes (🏛️) | ||
71400 Autun | Autun | 61,73 km² 13 145 hab. |
71000 Mâcon | Mâcon | 27,1 km² 34 448 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 5 communes (🏛️) | ||
73100 Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | 15,87 km² 31 874 hab. |
73730 Cevins | Cevins | 32,49 km² 706 hab. |
73000 Chambéry | Chambéry | 21,19 km² 59 856 hab. |
73800 Myans | Myans | 3,57 km² 1 290 hab. |
73440… Les Belleville | Les Belleville | 227,82 km² 3 472 hab. |
Haute-Savoie (74) 8 communes (🏛️) | ||
74100 Ambilly | Ambilly | 1,24 km² 6 166 hab. |
74000… Annecy | Annecy | 69,87 km² 131 715 hab. |
74100 Annemasse | Annemasse | 4,97 km² 37 918 hab. |
74130 Bonneville | Bonneville | 27,24 km² 12 895 hab. |
74300 Cluses | Cluses | 10,45 km² 17 164 hab. |
74570 Groisy | Groisy | 21,39 km² 3 990 hab. |
74190 Passy | Passy | 80,01 km² 11 068 hab. |
74520 Valleiry | Valleiry | 6,96 km² 4 916 hab. |
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 4 communes | ||
76210 Bolleville | Bolleville | 9,86 km² 585 hab. |
76700 Gonfreville-l'Orcher | Gonfreville-l'Orcher | 25,62 km² 8 961 hab. |
76220 Gournay-en-Bray | Gournay-en-Bray | 10,41 km² 5 944 hab. |
76530 Moulineaux | Moulineaux | 3,49 km² 932 hab. |
Seine-et-Marne (77) 14 communes | ||
77480 Bray-sur-Seine | Bray-sur-Seine | 2,14 km² 2 356 hab. |
77600 Bussy-Saint-Georges | Bussy-Saint-Georges | 15,28 km² 26 571 hab. |
77160 Chenoise-Cucharmoy | Chenoise-Cucharmoy | 48,73 km² 1 654 hab. |
77700 Chessy | Chessy | 5,76 km² 6 875 hab. |
77120 Coulommiers | Coulommiers | 10,91 km² 15 250 hab. |
77300 Fontainebleau | Fontainebleau | 172,29 km² 15 945 hab. |
77970 Jouy-le-Châtel | Jouy-le-Châtel | 37,66 km² 1 526 hab. |
77100 Meaux | Meaux | 15,37 km² 55 616 hab. |
77340 Pontault-Combault | Pontault-Combault | 13,57 km² 38 258 hab. |
77160 Provins | Provins | 14,71 km² 11 958 hab. |
77165 Saint-Soupplets | Saint-Soupplets | 13,7 km² 3 585 hab. |
77171 Sourdun | Sourdun | 23,32 km² 1 517 hab. |
77141 Vaudoy-en-Brie | Vaudoy-en-Brie | 27,63 km² 887 hab. |
77410 Villevaudé | Villevaudé | 9,99 km² 2 132 hab. |
Yvelines (78) 4 communes (🏛️) | ||
78700 Conflans-Sainte-Honorine | Conflans-Sainte-Honorine | 9,88 km² 35 926 hab. |
78490 Gambaiseuil | Gambaiseuil | 19,2 km² 62 hab. |
78100… Saint-Germain-en-Laye | Saint-Germain-en-Laye | 53,09 km² 44 380 hab. |
78000 Versailles | Versailles | 26,15 km² 83 587 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 13 communes (🏛️) | ||
80100 Abbeville | Abbeville | 26,24 km² 22 595 hab. |
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 133 625 hab. |
80200 Assevillers | Assevillers | 5,52 km² 308 hab. |
80600 Doullens | Doullens | 33,3 km² 5 835 hab. |
80480 Dury | Dury | 11,03 km² 1 455 hab. |
80510 Longpré-les-Corps-Saints | Longpré-les-Corps-Saints | 8,04 km² 1 536 hab. |
80190 Mesnil-Saint-Nicaise | Mesnil-Saint-Nicaise | 6,82 km² 558 hab. |
80200 Péronne | Péronne | 14,21 km² 7 291 hab. |
80700 Roye | Roye | 15,53 km² 5 662 hab. |
80970 Sailly-Flibeaucourt | Sailly-Flibeaucourt | 10,63 km² 1 019 hab. |
80230 Saint-Valery-sur-Somme | Saint-Valery-sur-Somme | 10,52 km² 2 394 hab. |
80140 Le Translay | Le Translay | 5,62 km² 241 hab. |
80800 Villers-Bretonneux | Villers-Bretonneux | 14,45 km² 4 640 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 3 communes | ||
85740 L'Épine | L'Épine | 8,63 km² 1 648 hab. |
85330 Noirmoutier-en-l'Île | Noirmoutier-en-l'Île | 19,99 km² 4 485 hab. |
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 10,15 km² 7 974 hab. |
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 2 communes | ||
91100 Corbeil-Essonnes | Corbeil-Essonnes | 11,02 km² 52 683 hab. |
91460 Marcoussis | Marcoussis | 16,72 km² 8 430 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 3 communes (🏛️) | ||
92100 Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 6,15 km² 119 808 hab. |
92140 Clamart | Clamart | 8,76 km² 54 491 hab. |
92000 Nanterre | Nanterre | 12,22 km² 97 351 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 5 communes | ||
93600 Aulnay-sous-Bois | Aulnay-sous-Bois | 16,15 km² 86 135 hab. |
93800 Épinay-sur-Seine | Épinay-sur-Seine | 4,58 km² 53 489 hab. |
93130 Noisy-le-Sec | Noisy-le-Sec | 5,04 km² 46 094 hab. |
93400 Saint-Ouen-sur-Seine | Saint-Ouen-sur-Seine | 4,3 km² 53 207 hab. |
93420 Villepinte | Villepinte | 10,38 km² 38 725 hab. |
Val-de-Marne (94) 2 communes | ||
94150 Rungis | Rungis | 4,2 km² 5 647 hab. |
94440 Villecresnes | Villecresnes | 5,62 km² 11 642 hab. |
Val-d'Oise (95) 6 communes | ||
95100 Argenteuil | Argenteuil | 17,39 km² 107 221 hab. |
95540 Méry-sur-Oise | Méry-sur-Oise | 9,88 km² 10 046 hab. |
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 738 hab. |
95150 Taverny | Taverny | 10,42 km² 27 025 hab. |
95470 Vémars | Vémars | 8,23 km² 2 848 hab. |
95270 Viarmes | Viarmes | 8,28 km² 5 386 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |