P01 en France
dernière mise à jour: 10/12/2024 01:35
📍
172
lieux
172
lieux
🏘️
167
communes
167
communes
🇫🇷
26
départements
26
départements
🏛️
9
préfectures
9
préfectures
Les communes de P01 | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 1 commune | ||
03310 Néris-les-Bains | Néris-les-Bains | 33,04 km² 2 514 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 1 commune | ||
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 3 communes | ||
17120 Barzan | Barzan | 26,44 km² 464 hab. |
17350 Fenioux | Fenioux | 9,45 km² 165 hab. |
17120 Talmont-sur-Gironde | Talmont-sur-Gironde | 18,16 km² 89 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 4 communes | ||
22570 Gouarec | Gouarec | 6,57 km² 957 hab. |
22570 Lescouët-Gouarec | Lescouët-Gouarec | 19,14 km² 214 hab. |
22570 Plélauff | Plélauff | 25,95 km² 657 hab. |
22110 Rostrenen | Rostrenen | 32,34 km² 3 207 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 2 communes | ||
27210 Beuzeville | Beuzeville | 23,3 km² 4 689 hab. |
27500 Pont-Audemer | Pont-Audemer | 14,81 km² 9 848 hab. |
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28310 Fresnay-l'Évêque | Fresnay-l'Évêque | 29,25 km² 743 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 1 commune (🏛️) | ||
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 261 804 hab. |
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37800 Saint-Épain | Saint-Épain | 63,31 km² 1 514 hab. |
37700 Saint-Pierre-des-Corps | Saint-Pierre-des-Corps | 11,31 km² 15 909 hab. |
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 1 commune | ||
41000 Villerbon | Villerbon | 17,32 km² 819 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 1 commune | ||
44190 Gétigné | Gétigné | 23,91 km² 3 770 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 1 commune | ||
49112… Verrières-en-Anjou | Verrières-en-Anjou | 25,69 km² 7 775 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 4 communes | ||
56160 Guémené-sur-Scorff | Guémené-sur-Scorff | 1,18 km² 1 097 hab. |
56920 Noyal-Pontivy | Noyal-Pontivy | 53,48 km² 3 607 hab. |
56310… Pluméliau-Bieuzy | Pluméliau-Bieuzy | 87,36 km² 4 438 hab. |
56300 Pontivy | Pontivy | 25,09 km² 14 774 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 4 communes (🏛️) | ||
59130 Lambersart | Lambersart | 6,07 km² 27 121 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59120 Loos | Loos | 6,9 km² 23 013 hab. |
59320 Sequedin | Sequedin | 3,97 km² 4 762 hab. |
Oise (60) 1 commune | ||
60230 Chambly | Chambly | 12,89 km² 9 980 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 1 commune | ||
62400 Béthune | Béthune | 9,46 km² 24 992 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 1 commune | ||
63700 Saint-Éloy-les-Mines | Saint-Éloy-les-Mines | 22,08 km² 3 486 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 1 commune (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 1 commune | ||
72400 La Ferté-Bernard | La Ferté-Bernard | 15,58 km² 8 799 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 7 communes | ||
77600 Bussy-Saint-Georges | Bussy-Saint-Georges | 15,28 km² 26 571 hab. |
77420 Champs-sur-Marne | Champs-sur-Marne | 7,68 km² 25 695 hab. |
77700 Chessy | Chessy | 5,76 km² 6 875 hab. |
77185 Lognes | Lognes | 4 km² 14 650 hab. |
77186 Noisiel | Noisiel | 4,32 km² 15 461 hab. |
77700 Serris | Serris | 5,64 km² 9 706 hab. |
77200 Torcy | Torcy | 6,15 km² 22 444 hab. |
Yvelines (78) 18 communes (🏛️) | ||
78260 Achères | Achères | 9,47 km² 21 368 hab. |
78420 Carrières-sur-Seine | Carrières-sur-Seine | 5,09 km² 15 038 hab. |
78170 La Celle-Saint-Cloud | La Celle-Saint-Cloud | 5,84 km² 20 476 hab. |
78240 Chambourcy | Chambourcy | 7,98 km² 5 736 hab. |
78400 Chatou | Chatou | 5,07 km² 29 649 hab. |
78700 Conflans-Sainte-Honorine | Conflans-Sainte-Honorine | 9,88 km² 35 926 hab. |
78290 Croissy-sur-Seine | Croissy-sur-Seine | 3,44 km² 10 399 hab. |
78800 Houilles | Houilles | 4,48 km² 33 449 hab. |
78430 Louveciennes | Louveciennes | 5,45 km² 7 563 hab. |
78230 Le Pecq | Le Pecq | 2,89 km² 15 832 hab. |
78300 Poissy | Poissy | 12,88 km² 40 016 hab. |
78560 Le Port-Marly | Le Port-Marly | 1,44 km² 5 608 hab. |
78100… Saint-Germain-en-Laye | Saint-Germain-en-Laye | 53,09 km² 44 380 hab. |
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 9,8 km² 7 747 hab. |
78500 Sartrouville | Sartrouville | 8,47 km² 51 220 hab. |
78000 Versailles | Versailles | 26,15 km² 83 587 hab. |
78110 Le Vésinet | Le Vésinet | 5,02 km² 15 646 hab. |
78220 Viroflay | Viroflay | 3,48 km² 16 960 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 7 communes | ||
91200 Athis-Mons | Athis-Mons | 8,61 km² 36 222 hab. |
91440 Bures-sur-Yvette | Bures-sur-Yvette | 4,5 km² 9 254 hab. |
91190 Gif-sur-Yvette | Gif-sur-Yvette | 11,89 km² 22 352 hab. |
91260 Juvisy-sur-Orge | Juvisy-sur-Orge | 2,24 km² 18 424 hab. |
91300 Massy | Massy | 9,4 km² 50 962 hab. |
91400 Orsay | Orsay | 7,42 km² 16 007 hab. |
91120 Palaiseau | Palaiseau | 11,66 km² 34 893 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 33 communes (🏛️) | ||
92160 Antony | Antony | 9,56 km² 63 232 hab. |
92600 Asnières-sur-Seine | Asnières-sur-Seine | 4,82 km² 89 662 hab. |
92220 Bagneux | Bagneux | 4,18 km² 43 699 hab. |
92270 Bois-Colombes | Bois-Colombes | 1,93 km² 29 765 hab. |
92100 Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 6,15 km² 119 808 hab. |
92340 Bourg-la-Reine | Bourg-la-Reine | 1,86 km² 20 810 hab. |
92290 Châtenay-Malabry | Châtenay-Malabry | 6,37 km² 34 898 hab. |
92320 Châtillon | Châtillon | 2,92 km² 36 777 hab. |
92370 Chaville | Chaville | 3,57 km² 19 991 hab. |
92140 Clamart | Clamart | 8,76 km² 54 491 hab. |
92110 Clichy | Clichy | 3,08 km² 64 849 hab. |
92700 Colombes | Colombes | 7,78 km² 88 870 hab. |
92400 Courbevoie | Courbevoie | 4,16 km² 81 516 hab. |
92260 Fontenay-aux-Roses | Fontenay-aux-Roses | 2,53 km² 24 772 hab. |
92380 Garches | Garches | 2,72 km² 17 898 hab. |
92250 La Garenne-Colombes | La Garenne-Colombes | 1,78 km² 29 932 hab. |
92230 Gennevilliers | Gennevilliers | 11,63 km² 49 410 hab. |
92130 Issy-les-Moulineaux | Issy-les-Moulineaux | 4,24 km² 68 580 hab. |
92300 Levallois-Perret | Levallois-Perret | 2,42 km² 68 009 hab. |
92240 Malakoff | Malakoff | 2,07 km² 30 292 hab. |
92190… Meudon | Meudon | 9,94 km² 46 342 hab. |
92120 Montrouge | Montrouge | 2,07 km² 47 657 hab. |
92000 Nanterre | Nanterre | 12,22 km² 97 351 hab. |
92200 Neuilly-sur-Seine | Neuilly-sur-Seine | 3,72 km² 59 267 hab. |
92350 Le Plessis-Robinson | Le Plessis-Robinson | 3,41 km² 29 228 hab. |
92800 Puteaux | Puteaux | 3,19 km² 43 672 hab. |
92500 Rueil-Malmaison | Rueil-Malmaison | 14,53 km² 78 186 hab. |
92330 Sceaux | Sceaux | 3,6 km² 20 488 hab. |
92310 Sèvres | Sèvres | 3,93 km² 22 618 hab. |
92150 Suresnes | Suresnes | 3,8 km² 49 104 hab. |
92170 Vanves | Vanves | 1,56 km² 28 014 hab. |
92420 Vaucresson | Vaucresson | 3,09 km² 8 566 hab. |
92410 Ville-d'Avray | Ville-d'Avray | 3,69 km² 10 694 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 14 communes (🏛️) | ||
93300 Aubervilliers | Aubervilliers | 5,77 km² 90 071 hab. |
93170 Bagnolet | Bagnolet | 2,57 km² 39 366 hab. |
93000 Bobigny | Bobigny | 6,78 km² 55 056 hab. |
93120 La Courneuve | La Courneuve | 7,52 km² 47 160 hab. |
93260 Les Lilas | Les Lilas | 1,26 km² 23 469 hab. |
93100 Montreuil | Montreuil | 8,91 km² 111 455 hab. |
93360 Neuilly-Plaisance | Neuilly-Plaisance | 3,41 km² 21 415 hab. |
93330 Neuilly-sur-Marne | Neuilly-sur-Marne | 6,95 km² 37 531 hab. |
93160 Noisy-le-Grand | Noisy-le-Grand | 13,13 km² 70 374 hab. |
93500 Pantin | Pantin | 5 km² 60 800 hab. |
93310 Le Pré-Saint-Gervais | Le Pré-Saint-Gervais | 0,7 km² 16 865 hab. |
93230 Romainville | Romainville | 3,44 km² 33 266 hab. |
93200… Saint-Denis | Saint-Denis | 12,36 km² 113 942 hab. |
93400 Saint-Ouen-sur-Seine | Saint-Ouen-sur-Seine | 4,3 km² 53 207 hab. |
Val-de-Marne (94) 32 communes (🏛️) | ||
94480 Ablon-sur-Seine | Ablon-sur-Seine | 1,14 km² 5 946 hab. |
94140 Alfortville | Alfortville | 3,67 km² 45 046 hab. |
94110 Arcueil | Arcueil | 2,33 km² 21 557 hab. |
94470 Boissy-Saint-Léger | Boissy-Saint-Léger | 8,92 km² 17 570 hab. |
94380 Bonneuil-sur-Marne | Bonneuil-sur-Marne | 5,49 km² 18 750 hab. |
94360 Bry-sur-Marne | Bry-sur-Marne | 3,34 km² 17 400 hab. |
94230 Cachan | Cachan | 2,79 km² 30 592 hab. |
94220 Charenton-le-Pont | Charenton-le-Pont | 1,85 km² 29 445 hab. |
94550 Chevilly-Larue | Chevilly-Larue | 4,22 km² 20 326 hab. |
94600 Choisy-le-Roi | Choisy-le-Roi | 5,42 km² 46 129 hab. |
94000 Créteil | Créteil | 11,42 km² 92 989 hab. |
94120 Fontenay-sous-Bois | Fontenay-sous-Bois | 5,56 km² 51 812 hab. |
94260 Fresnes | Fresnes | 3,55 km² 28 780 hab. |
94250 Gentilly | Gentilly | 1,18 km² 19 048 hab. |
94240 L'Haÿ-les-Roses | L'Haÿ-les-Roses | 3,9 km² 31 392 hab. |
94200 Ivry-sur-Seine | Ivry-sur-Seine | 6,11 km² 64 001 hab. |
94340 Joinville-le-Pont | Joinville-le-Pont | 2,29 km² 20 413 hab. |
94270 Le Kremlin-Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | 1,54 km² 24 380 hab. |
94700 Maisons-Alfort | Maisons-Alfort | 5,35 km² 58 068 hab. |
94130 Nogent-sur-Marne | Nogent-sur-Marne | 2,8 km² 33 472 hab. |
94310 Orly | Orly | 6,69 km² 24 482 hab. |
94170 Le Perreux-sur-Marne | Le Perreux-sur-Marne | 3,96 km² 34 213 hab. |
94150 Rungis | Rungis | 4,2 km² 5 647 hab. |
94160 Saint-Mandé | Saint-Mandé | 0,91 km² 21 195 hab. |
94100… Saint-Maur-des-Fossés | Saint-Maur-des-Fossés | 11,26 km² 75 441 hab. |
94410 Saint-Maurice | Saint-Maurice | 1,45 km² 14 603 hab. |
94370 Sucy-en-Brie | Sucy-en-Brie | 10,39 km² 27 622 hab. |
94320 Thiais | Thiais | 6,42 km² 31 097 hab. |
94800 Villejuif | Villejuif | 5,28 km² 57 753 hab. |
94290 Villeneuve-le-Roi | Villeneuve-le-Roi | 8,44 km² 21 129 hab. |
94300 Vincennes | Vincennes | 1,9 km² 48 798 hab. |
94400 Vitry-sur-Seine | Vitry-sur-Seine | 11,66 km² 96 205 hab. |
Val-d'Oise (95) 24 communes (🏛️) | ||
95430 Auvers-sur-Oise | Auvers-sur-Oise | 12,78 km² 6 763 hab. |
95250 Beauchamp | Beauchamp | 3,03 km² 9 158 hab. |
95260 Beaumont-sur-Oise | Beaumont-sur-Oise | 5,6 km² 9 590 hab. |
95650 Boissy-l'Aillerie | Boissy-l'Aillerie | 5,7 km² 2 024 hab. |
95000… Cergy | Cergy | 14,55 km² 68 348 hab. |
95800 Courdimanche | Courdimanche | 5,64 km² 6 816 hab. |
95610 Éragny | Éragny | 4,72 km² 18 468 hab. |
95130 Franconville | Franconville | 6,23 km² 37 520 hab. |
95650 Génicourt | Génicourt | 6,43 km² 513 hab. |
95220 Herblay-sur-Seine | Herblay-sur-Seine | 12,59 km² 31 605 hab. |
95290 L'Isle-Adam | L'Isle-Adam | 15,67 km² 11 846 hab. |
95280 Jouy-le-Moutier | Jouy-le-Moutier | 7,31 km² 17 175 hab. |
95540 Méry-sur-Oise | Méry-sur-Oise | 9,88 km² 10 046 hab. |
95690 Nesles-la-Vallée | Nesles-la-Vallée | 13,47 km² 1 803 hab. |
95520 Osny | Osny | 12,31 km² 17 277 hab. |
95340 Persan | Persan | 5,18 km² 13 996 hab. |
95000… Pontoise | Pontoise | 7,16 km² 31 327 hab. |
95650 Puiseux-Pontoise | Puiseux-Pontoise | 3,88 km² 583 hab. |
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 738 hab. |
95450 Sagy | Sagy | 10,55 km² 1 101 hab. |
95320 Saint-Leu-la-Forêt | Saint-Leu-la-Forêt | 5,22 km² 15 979 hab. |
95310 Saint-Ouen-l'Aumône | Saint-Ouen-l'Aumône | 13,99 km² 25 023 hab. |
95150 Taverny | Taverny | 10,42 km² 27 025 hab. |
95490 Vauréal | Vauréal | 3,74 km² 16 034 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |