Dazmi94 en France
dernière mise à jour: 19/11/2023 22:18
📍
31
lieux
31
lieux
🏘️
31
communes
31
communes
🇫🇷
7
départements
7
départements
🏛️
3
préfectures
3
préfectures
Les communes de Dazmi94 | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 1 commune | ||
25520 Ouhans | Ouhans | 15,87 km² 388 hab. |
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 1 commune | ||
39800 Poligny | Poligny | 50,79 km² 4 011 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 2 communes (🏛️) | ||
54300 Lunéville | Lunéville | 16,57 km² 17 755 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 4 communes (🏛️) | ||
57850 Dabo | Dabo | 48,57 km² 2 366 hab. |
57260 Dieuze | Dieuze | 9,43 km² 2 794 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57200 Sarreguemines | Sarreguemines | 29,69 km² 20 624 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 1 commune | ||
60300 Apremont | Apremont | 13,69 km² 640 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 21 communes (🏛️) | ||
67430 Diemeringen | Diemeringen | 8,97 km² 1 592 hab. |
67118 Geispolsheim | Geispolsheim | 22,04 km² 7 603 hab. |
67500 Haguenau | Haguenau | 183,49 km² 35 715 hab. |
67400 Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 22,18 km² 27 118 hab. |
67450 Lampertheim | Lampertheim | 6,8 km² 3 458 hab. |
67630 Lauterbourg | Lauterbourg | 11,21 km² 2 339 hab. |
67520 Marlenheim | Marlenheim | 14,45 km² 4 211 hab. |
67440 Marmoutier | Marmoutier | 14,2 km² 2 706 hab. |
67450 Mundolsheim | Mundolsheim | 4,27 km² 5 074 hab. |
67205 Oberhausbergen | Oberhausbergen | 3,79 km² 5 556 hab. |
67540 Ostwald | Ostwald | 7,12 km² 13 310 hab. |
67116 Reichstett | Reichstett | 8,02 km² 4 376 hab. |
67260 Sarre-Union | Sarre-Union | 15,43 km² 2 772 hab. |
67260 Sarrewerden | Sarrewerden | 16,78 km² 827 hab. |
67700 Saverne | Saverne | 26,32 km² 11 390 hab. |
67300 Schiltigheim | Schiltigheim | 7,61 km² 34 129 hab. |
67130 Schirmeck | Schirmeck | 11,43 km² 2 107 hab. |
67600 Sélestat | Sélestat | 47,27 km² 19 300 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
67290 Wingen-sur-Moder | Wingen-sur-Moder | 17,3 km² 1 574 hab. |
67160 Wissembourg | Wissembourg | 48,09 km² 7 516 hab. |
Haut-Rhin (68) 1 commune | ||
68160 Sainte-Marie-aux-Mines | Sainte-Marie-aux-Mines | 45,12 km² 5 049 hab. |
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |