Jamstr en France
dernière mise à jour: 20/12/2024 08:05
📍
320
lieux
320
lieux
🏘️
162
communes
162
communes
🇫🇷
31
départements
31
départements
🏛️
17
préfectures
17
préfectures
Les communes de Jamstr | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 commune | ||
05130 Piégut | Piégut | 11,11 km² 208 hab. |
Hautes-Alpes (05) 2 communes (🏛️) | ||
05140 Aspremont | Aspremont | 18,67 km² 366 hab. |
05000 Gap | Gap | 108,78 km² 40 500 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 6 communes (🏛️) | ||
08300 Amagne | Amagne | 9,37 km² 760 hab. |
08000 Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | 31,66 km² 46 398 hab. |
08300 Lucquy | Lucquy | 5,08 km² 574 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 425 hab. |
08320 Vireux-Molhain | Vireux-Molhain | 8,37 km² 1 459 hab. |
08320 Vireux-Wallerand | Vireux-Wallerand | 21,13 km² 1 894 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 1 commune | ||
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 7 communes | ||
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14160 Dives-sur-Mer | Dives-sur-Mer | 6,31 km² 5 174 hab. |
14510 Houlgate | Houlgate | 4,74 km² 1 666 hab. |
14100 Lisieux | Lisieux | 13,06 km² 19 807 hab. |
14140… Mézidon Vallée d'Auge | Mézidon Vallée d'Auge | 103,93 km² 9 579 hab. |
14360 Trouville-sur-Mer | Trouville-sur-Mer | 6,79 km² 4 622 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 2 communes (🏛️) | ||
21360 Bligny-sur-Ouche | Bligny-sur-Ouche | 28,08 km² 812 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 4 communes (🏛️) | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 645 hab. |
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 803 hab. |
26560 Séderon | Séderon | 20,42 km² 243 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 1 commune | ||
27200 Vernon | Vernon | 34,22 km² 24 543 hab. |
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 1 commune (🏛️) | ||
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
Haute-Garonne (31) 1 commune (🏛️) | ||
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 1 commune | ||
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 341 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 2 communes (🏛️) | ||
38930 Clelles | Clelles | 20,86 km² 555 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 2 communes | ||
42120 Le Coteau | Le Coteau | 4,91 km² 6 889 hab. |
42700 Firminy | Firminy | 10,49 km² 17 137 hab. |
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 1 commune | ||
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 867 hab. |
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 3 communes | ||
51430 Bezannes | Bezannes | 8,12 km² 4 011 hab. |
51200 Épernay | Épernay | 22,76 km² 22 001 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
Haute-Marne (52) 4 communes (🏛️) | ||
52600 Chalindrey | Chalindrey | 20,21 km² 2 377 hab. |
52000 Chaumont | Chaumont | 55,14 km² 21 699 hab. |
52300 Joinville | Joinville | 19,06 km² 2 972 hab. |
52100 Saint-Dizier | Saint-Dizier | 48,51 km² 23 068 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 15 communes (🏛️) | ||
54770 Bouxières-aux-Chênes | Bouxières-aux-Chênes | 19,86 km² 1 409 hab. |
54230 Chavigny | Chavigny | 6,75 km² 1 702 hab. |
54270 Essey-lès-Nancy | Essey-lès-Nancy | 5,76 km² 8 782 hab. |
54180 Heillecourt | Heillecourt | 3,67 km² 5 377 hab. |
54180 Houdemont | Houdemont | 3,64 km² 2 076 hab. |
54520 Laxou | Laxou | 15,96 km² 14 671 hab. |
54400 Longwy | Longwy | 5,45 km² 15 191 hab. |
54220 Malzéville | Malzéville | 7,62 km² 7 927 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
54230 Neuves-Maisons | Neuves-Maisons | 4,44 km² 6 619 hab. |
54530 Pagny-sur-Moselle | Pagny-sur-Moselle | 11,27 km² 4 003 hab. |
54700 Pont-à-Mousson | Pont-à-Mousson | 21,55 km² 14 338 hab. |
54130 Saint-Max | Saint-Max | 1,83 km² 10 073 hab. |
54500 Vandœuvre-lès-Nancy | Vandœuvre-lès-Nancy | 9,46 km² 29 537 hab. |
54600 Villers-lès-Nancy | Villers-lès-Nancy | 9,94 km² 14 761 hab. |
Meuse (55) 2 communes (🏛️) | ||
55000 Bar-le-Duc | Bar-le-Duc | 23,76 km² 14 668 hab. |
55200 Commercy | Commercy | 35,52 km² 5 319 hab. |
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 63 communes (🏛️) | ||
57865 Amanvillers | Amanvillers | 9,76 km² 2 121 hab. |
57360 Amnéville | Amnéville | 10,14 km² 10 828 hab. |
57640 Argancy | Argancy | 11,44 km² 1 330 hab. |
57130 Ars-sur-Moselle | Ars-sur-Moselle | 11,67 km² 4 651 hab. |
57685 Augny | Augny | 14,95 km² 2 136 hab. |
57050 Le Ban-Saint-Martin | Le Ban-Saint-Martin | 1,57 km² 4 617 hab. |
57310 Bertrange | Bertrange | 6,81 km² 2 859 hab. |
57230 Bitche | Bitche | 41,1 km² 4 958 hab. |
57310 Bousse | Bousse | 8,8 km² 3 231 hab. |
57160 Châtel-Saint-Germain | Châtel-Saint-Germain | 12,94 km² 1 892 hab. |
57530 Colligny-Maizery | Colligny-Maizery | 6,78 km² 564 hab. |
57680 Corny-sur-Moselle | Corny-sur-Moselle | 8,21 km² 2 156 hab. |
57530 Courcelles-Chaussy | Courcelles-Chaussy | 16,13 km² 2 986 hab. |
57690 Créhange | Créhange | 10,47 km² 3 799 hab. |
57690 Elvange | Elvange | 7,18 km² 419 hab. |
57365 Ennery | Ennery | 7,3 km² 2 262 hab. |
57530 Les Étangs | Les Étangs | 6,06 km² 403 hab. |
57290 Fameck | Fameck | 12,77 km² 14 798 hab. |
57380 Faulquemont | Faulquemont | 18,78 km² 5 155 hab. |
57280 Fèves | Fèves | 4,79 km² 1 203 hab. |
57600 Forbach | Forbach | 16,45 km² 21 130 hab. |
57220 Fouligny | Fouligny | 6,03 km² 193 hab. |
57130 Gravelotte | Gravelotte | 5,7 km² 810 hab. |
57310 Guénange | Guénange | 8,39 km² 7 761 hab. |
57300 Hagondange | Hagondange | 5,48 km² 9 321 hab. |
57280 Hauconcourt | Hauconcourt | 7,91 km² 592 hab. |
57130 Jouy-aux-Arches | Jouy-aux-Arches | 5,94 km² 1 431 hab. |
57530 Laquenexy | Laquenexy | 9,08 km² 1 268 hab. |
57580 Lemud | Lemud | 4,23 km² 531 hab. |
57050 Longeville-lès-Metz | Longeville-lès-Metz | 2,7 km² 3 960 hab. |
57280 Maizières-lès-Metz | Maizières-lès-Metz | 8,83 km² 11 792 hab. |
57535 Marange-Silvange | Marange-Silvange | 15,21 km² 6 527 hab. |
57420 Marieulles | Marieulles | 8,23 km² 700 hab. |
57155 Marly | Marly | 10,75 km² 9 971 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 120 874 hab. |
57920 Metzeresche | Metzeresche | 9,57 km² 978 hab. |
57940 Metzervisse | Metzervisse | 8,97 km² 2 272 hab. |
57300 Mondelange | Mondelange | 4,08 km² 5 720 hab. |
57950 Montigny-lès-Metz | Montigny-lès-Metz | 6,69 km² 21 854 hab. |
57160 Moulins-lès-Metz | Moulins-lès-Metz | 6,97 km² 5 088 hab. |
57620 Mouterhouse | Mouterhouse | 42,33 km² 280 hab. |
57245 Peltre | Peltre | 8,31 km² 1 821 hab. |
57580 Rémilly | Rémilly | 18,9 km² 2 029 hab. |
57120 Rombas | Rombas | 11,71 km² 9 697 hab. |
57160 Rozérieulles | Rozérieulles | 6,63 km² 1 326 hab. |
57070 Saint-Julien-lès-Metz | Saint-Julien-lès-Metz | 4,53 km² 3 514 hab. |
57130 Sainte-Ruffine | Sainte-Ruffine | 0,71 km² 588 hab. |
57530 Sanry-sur-Nied | Sanry-sur-Nied | 4,79 km² 389 hab. |
57400 Sarrebourg | Sarrebourg | 16,68 km² 12 359 hab. |
57200 Sarreguemines | Sarreguemines | 29,69 km² 20 624 hab. |
57160 Scy-Chazelles | Scy-Chazelles | 4,45 km² 2 662 hab. |
57280 Semécourt | Semécourt | 2,3 km² 1 022 hab. |
57480 Sierck-les-Bains | Sierck-les-Bains | 4,75 km² 1 772 hab. |
57420 Solgne | Solgne | 7,24 km² 1 131 hab. |
57525 Talange | Talange | 3,71 km² 7 938 hab. |
57300 Trémery | Trémery | 7,67 km² 1 002 hab. |
57270 Uckange | Uckange | 5,49 km² 6 976 hab. |
57070 Vantoux | Vantoux | 2,44 km² 813 hab. |
57420 Verny | Verny | 3,9 km² 2 005 hab. |
57640 Vigy | Vigy | 17,07 km² 1 607 hab. |
57330 Volmerange-les-Mines | Volmerange-les-Mines | 12,9 km² 2 288 hab. |
57940 Volstroff | Volstroff | 12,21 km² 2 057 hab. |
57140 Woippy | Woippy | 14,58 km² 14 302 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 2 communes | ||
64600 Anglet | Anglet | 26,9 km² 41 153 hab. |
64100 Bayonne | Bayonne | 25,79 km² 52 749 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 1 commune | ||
66290 Cerbère | Cerbère | 8,26 km² 1 257 hab. |
Bas-Rhin (67) 24 communes (🏛️) | ||
67930 Beinheim | Beinheim | 14,51 km² 1 914 hab. |
67800 Bischheim | Bischheim | 4,42 km² 17 939 hab. |
67130… La Broque | La Broque | 23,08 km² 2 595 hab. |
67410 Drusenheim | Drusenheim | 15,76 km² 5 292 hab. |
67760 Gambsheim | Gambsheim | 17,33 km² 5 213 hab. |
67118 Geispolsheim | Geispolsheim | 22,04 km² 7 603 hab. |
67850 Herrlisheim | Herrlisheim | 14,35 km² 4 631 hab. |
67800 Hœnheim | Hœnheim | 3,4 km² 11 469 hab. |
67400 Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 22,18 km² 27 118 hab. |
67340 Ingwiller | Ingwiller | 18,06 km² 4 011 hab. |
67840 Kilstett | Kilstett | 6,9 km² 2 491 hab. |
67630 Lauterbourg | Lauterbourg | 11,21 km² 2 339 hab. |
67670 Mommenheim | Mommenheim | 8,31 km² 2 259 hab. |
67190 Mutzig | Mutzig | 8,43 km² 6 094 hab. |
67280 Niederhaslach | Niederhaslach | 6,95 km² 1 394 hab. |
67280 Oberhaslach | Oberhaslach | 25,22 km² 1 753 hab. |
67850 Offendorf | Offendorf | 14,24 km² 2 493 hab. |
67340 Reipertswiller | Reipertswiller | 19,24 km² 844 hab. |
67480 Rœschwoog | Rœschwoog | 9,84 km² 2 272 hab. |
67700 Saverne | Saverne | 26,32 km² 11 390 hab. |
67300 Schiltigheim | Schiltigheim | 7,61 km² 34 129 hab. |
67470 Seltz | Seltz | 20,89 km² 3 135 hab. |
67770 Sessenheim | Sessenheim | 9,24 km² 2 314 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
Haut-Rhin (68) 3 communes (🏛️) | ||
68000 Colmar | Colmar | 66,5 km² 67 730 hab. |
68460 Lutterbach | Lutterbach | 8,55 km² 6 261 hab. |
68100… Mulhouse | Mulhouse | 22,39 km² 106 341 hab. |
Rhône (69) 2 communes (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
69310… Oullins-Pierre-Bénite | Oullins-Pierre-Bénite | 8,85 km² 27 113 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 2 communes | ||
71100 Chalon-sur-Saône | Chalon-sur-Saône | 15,23 km² 45 031 hab. |
71200 Le Creusot | Le Creusot | 18,13 km² 20 731 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 1 commune (🏛️) | ||
76000… Rouen | Rouen | 21,38 km² 114 083 hab. |
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 1 commune | ||
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe | Saint-Sulpice-la-Pointe | 24,08 km² 9 576 hab. |
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 2 communes (🏛️) | ||
88000 Épinal | Épinal | 59,34 km² 32 285 hab. |
88200 Remiremont | Remiremont | 17,19 km² 7 611 hab. |
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 1 commune | ||
90400 Meroux-Moval | Meroux-Moval | 10,04 km² 1 405 hab. |
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 3 communes | ||
92100 Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 6,15 km² 119 808 hab. |
92400 Courbevoie | Courbevoie | 4,16 km² 81 516 hab. |
92210 Saint-Cloud | Saint-Cloud | 7,51 km² 29 727 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |