Frédo en France
dernière mise à jour: 28/05/2024 12:07
📍
63
lieux
63
lieux
🏘️
21
communes
21
communes
🇫🇷
7
départements
7
départements
🏛️
3
préfectures
3
préfectures
Les communes de Frédo | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 3 communes | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 16 873 hab. |
07430 Davézieux | Davézieux | 5,75 km² 3 158 hab. |
07340 Félines | Félines | 14,18 km² 1 814 hab. |
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 1 commune (🏛️) | ||
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 8 communes | ||
38270 Beaurepaire | Beaurepaire | 18,44 km² 5 004 hab. |
38550 Le Péage-de-Roussillon | Le Péage-de-Roussillon | 7,45 km² 6 508 hab. |
38370 Les Roches-de-Condrieu | Les Roches-de-Condrieu | 1,01 km² 2 007 hab. |
38150 Roussillon | Roussillon | 11,84 km² 8 589 hab. |
38370 Saint-Clair-du-Rhône | Saint-Clair-du-Rhône | 7,17 km² 3 689 hab. |
38550 Saint-Maurice-l'Exil | Saint-Maurice-l'Exil | 13,44 km² 6 555 hab. |
38150 Salaise-sur-Sanne | Salaise-sur-Sanne | 16,19 km² 4 505 hab. |
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 051 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 2 communes | ||
42410 Chavanay | Chavanay | 15,08 km² 2 889 hab. |
42520 Maclas | Maclas | 10,26 km² 1 834 hab. |
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 2 communes | ||
48000 Badaroux | Badaroux | 20,67 km² 990 hab. |
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 867 hab. |
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 4 communes (🏛️) | ||
69420 Ampuis | Ampuis | 15,57 km² 2 751 hab. |
69420 Condrieu | Condrieu | 9,24 km² 3 933 hab. |
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
69124… Colombier-Saugnieu | Colombier-Saugnieu | 27,84 km² 2 757 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 1 commune (🏛️) | ||
81000 Albi | Albi | 44,95 km² 49 714 hab. |
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |