d_m1 en France
dernière mise à jour: 07/11/2023 20:01
📍
18
lieux
18
lieux
🏘️
18
communes
18
communes
🇫🇷
13
départements
13
départements
🏛️
4
préfectures
4
préfectures
Les communes de d_m1 | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 4 communes (🏛️) | ||
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 200 hab. |
14430 Cricqueville-en-Auge | Cricqueville-en-Auge | 6,86 km² 187 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
14123 Ifs | Ifs | 9,05 km² 11 981 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 2 communes | ||
50100… Cherbourg-en-Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin | 68,32 km² 77 808 hab. |
50700 Valognes | Valognes | 15,8 km² 6 791 hab. |
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 1 commune | ||
57220 Varize-Vaudoncourt | Varize-Vaudoncourt | 13,87 km² 498 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune | ||
59141 Thun-l'Évêque | Thun-l'Évêque | 5,69 km² 767 hab. |
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 1 commune (🏛️) | ||
72000… Le Mans | Le Mans | 52,58 km² 145 004 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
Seine-Maritime (76) 1 commune | ||
76430 Sandouville | Sandouville | 15,3 km² 800 hab. |
Seine-et-Marne (77) 1 commune | ||
77500 Chelles | Chelles | 16 km² 54 309 hab. |
Yvelines (78) 2 communes | ||
78390 Bois-d'Arcy | Bois-d'Arcy | 5,59 km² 15 435 hab. |
78710 Rosny-sur-Seine | Rosny-sur-Seine | 19,24 km² 6 929 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 1 commune | ||
80200 Assevillers | Assevillers | 5,52 km² 308 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 1 commune (🏛️) | ||
92000 Nanterre | Nanterre | 12,22 km² 97 351 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 1 commune | ||
93600 Aulnay-sous-Bois | Aulnay-sous-Bois | 16,15 km² 86 135 hab. |
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95190 Goussainville | Goussainville | 11,42 km² 30 693 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |