Tuscac en France
dernière mise à jour: 01/02/2025 09:33
📍
290
lieux
290
lieux
🏘️
59
communes
59
communes
🇫🇷
25
départements
25
départements
🏛️
7
préfectures
7
préfectures
Les communes de Tuscac | ||
---|---|---|
Ain (01) 1 commune | ||
01120 Niévroz | Niévroz | 10,43 km² 1 648 hab. |
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 commune | ||
04210 Valensole | Valensole | 127,88 km² 3 151 hab. |
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 1 commune | ||
06250 Mougins | Mougins | 26,09 km² 19 481 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 3 communes | ||
11200 Fabrezan | Fabrezan | 28,87 km² 1 254 hab. |
11480 La Palme | La Palme | 32,65 km² 1 889 hab. |
11110 Salles-d'Aude | Salles-d'Aude | 18,29 km² 3 280 hab. |
Aveyron (12) 2 communes | ||
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 859 hab. |
12250 Roquefort-sur-Soulzon | Roquefort-sur-Soulzon | 16,87 km² 502 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 3 communes | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 933 hab. |
13560 Sénas | Sénas | 30,66 km² 6 829 hab. |
13530 Trets | Trets | 70,14 km² 10 933 hab. |
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 1 commune | ||
18200 Farges-Allichamps | Farges-Allichamps | 8,31 km² 255 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 1 commune | ||
25150 Écot | Écot | 10,95 km² 497 hab. |
Drôme (26) 5 communes (🏛️) | ||
26140 Albon | Albon | 26,07 km² 1 935 hab. |
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 927 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 369 hab. |
26600 Tain-l'Hermitage | Tain-l'Hermitage | 4,68 km² 5 890 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 288 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 5 communes (🏛️) | ||
30100 Alès | Alès | 23,28 km² 45 025 hab. |
30320 Marguerittes | Marguerittes | 25,35 km² 8 370 hab. |
30700 Montaren-et-Saint-Médiers | Montaren-et-Saint-Médiers | 19,37 km² 1 390 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 150 444 hab. |
30700 Uzès | Uzès | 25,42 km² 8 360 hab. |
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 7 communes (🏛️) | ||
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 815 hab. |
34520 Le Caylar | Le Caylar | 22,47 km² 462 hab. |
34690 Fabrègues | Fabrègues | 31,99 km² 7 200 hab. |
34310 Montady | Montady | 9,91 km² 4 020 hab. |
34290 Montblanc | Montblanc | 27,19 km² 2 896 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 307 101 hab. |
34350 Vendres | Vendres | 37,95 km² 2 671 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 1 commune (🏛️) | ||
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 156 389 hab. |
Jura (39) 1 commune | ||
39700 Romange | Romange | 5,48 km² 214 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune | ||
59113 Seclin | Seclin | 17,42 km² 13 011 hab. |
Oise (60) 1 commune | ||
60300 Chamant | Chamant | 12,08 km² 1 037 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 1 commune | ||
62490 Fresnes-lès-Montauban | Fresnes-lès-Montauban | 4,89 km² 604 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 2 communes (🏛️) | ||
63440 Champs | Champs | 15,17 km² 421 hab. |
63000… Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 43,11 km² 147 751 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 8 communes (🏛️) | ||
66300 Banyuls-dels-Aspres | Banyuls-dels-Aspres | 10,69 km² 1 397 hab. |
66290 Cerbère | Cerbère | 8,26 km² 1 213 hab. |
66800 Llo | Llo | 28,58 km² 156 hab. |
66000… Perpignan | Perpignan | 67,99 km² 120 996 hab. |
66480 Le Perthus | Le Perthus | 4,24 km² 565 hab. |
66500 Prades | Prades | 10,99 km² 6 166 hab. |
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet | Saint-Paul-de-Fenouillet | 44,39 km² 1 740 hab. |
66300 Villemolaque | Villemolaque | 5,96 km² 1 289 hab. |
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 4 communes (🏛️) | ||
68000 Colmar | Colmar | 66,5 km² 67 360 hab. |
68720 Saint-Bernard | Saint-Bernard | 6,06 km² 597 hab. |
68240 Kaysersberg Vignoble | Kaysersberg Vignoble | 35,44 km² 4 391 hab. |
68340 Riquewihr | Riquewihr | 17,02 km² 1 004 hab. |
Rhône (69) 1 commune | ||
69220 Dracé | Dracé | 14,88 km² 1 178 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 1 commune | ||
71480 Dommartin-lès-Cuiseaux | Dommartin-lès-Cuiseaux | 19,11 km² 819 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 2 communes | ||
81290 Labruguière | Labruguière | 61,5 km² 6 567 hab. |
81200 Mazamet | Mazamet | 72,95 km² 10 123 hab. |
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 2 communes | ||
83480 Puget-sur-Argens | Puget-sur-Argens | 27 km² 8 473 hab. |
83550 Vidauban | Vidauban | 76,52 km² 12 712 hab. |
Vaucluse (84) 3 communes | ||
84160 Lourmarin | Lourmarin | 20,21 km² 1 031 hab. |
84240 La Motte-d'Aigues | La Motte-d'Aigues | 14,67 km² 1 418 hab. |
84100 Orange | Orange | 74,41 km² 29 357 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95470 Vémars | Vémars | 8,23 km² 2 986 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |