jeff44 en France
dernière mise à jour: 26/08/2024 06:19
📍
99
lieux
99
lieux
🏘️
76
communes
76
communes
🇫🇷
37
départements
37
départements
🏛️
15
préfectures
15
préfectures
Les communes de jeff44 | ||
---|---|---|
Ain (01) 1 commune | ||
01300 Brégnier-Cordon | Brégnier-Cordon | 11,26 km² 812 hab. |
Aisne (02) 1 commune | ||
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 667 hab. |
Allier (03) 1 commune | ||
03100 Montluçon | Montluçon | 20,68 km² 33 317 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 1 commune | ||
05100 Briançon | Briançon | 28,3 km² 10 748 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 1 commune | ||
14670 Troarn | Troarn | 11,47 km² 3 442 hab. |
Cantal (15) 2 communes (🏛️) | ||
15000 Aurillac | Aurillac | 29,24 km² 26 189 hab. |
15150 Laroquebrou | Laroquebrou | 17,21 km² 791 hab. |
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 3 communes (🏛️) | ||
17590 Ars-en-Ré | Ars-en-Ré | 10,52 km² 1 306 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 79 961 hab. |
17590 Saint-Clément-des-Baleines | Saint-Clément-des-Baleines | 6,92 km² 712 hab. |
Cher (18) 2 communes (🏛️) | ||
18000 Bourges | Bourges | 68,65 km² 64 238 hab. |
18100 Vierzon | Vierzon | 74,74 km² 25 254 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 1 commune | ||
21121 Daix | Daix | 11,78 km² 1 520 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 3 communes (🏛️) | ||
23000 Guéret | Guéret | 26,02 km² 12 814 hab. |
23000 Sainte-Feyre | Sainte-Feyre | 30,18 km² 2 531 hab. |
23000 Saint-Laurent | Saint-Laurent | 12,97 km² 678 hab. |
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 1 commune | ||
25150 Écot | Écot | 10,95 km² 497 hab. |
Drôme (26) 1 commune | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 698 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 5 communes | ||
29200 Brest | Brest | 49,18 km² 140 993 hab. |
29270 Carhaix-Plouguer | Carhaix-Plouguer | 25,91 km² 7 326 hab. |
29600 Morlaix | Morlaix | 25,26 km² 15 220 hab. |
29640 Plougonven | Plougonven | 69,94 km² 3 398 hab. |
29600 Saint-Martin-des-Champs | Saint-Martin-des-Champs | 15,7 km² 4 792 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 227 830 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 1 commune | ||
37190 Druye | Druye | 22,96 km² 999 hab. |
Isère (38) 3 communes (🏛️) | ||
38130 Échirolles | Échirolles | 7,88 km² 36 708 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 156 389 hab. |
38250 Lans-en-Vercors | Lans-en-Vercors | 39,02 km² 2 698 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 11 communes (🏛️) | ||
44330 La Chapelle-Heulin | La Chapelle-Heulin | 13,45 km² 3 443 hab. |
44190 Clisson | Clisson | 11,38 km² 7 459 hab. |
44330 Mouzillon | Mouzillon | 16,4 km² 2 903 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 325 070 hab. |
44700 Orvault | Orvault | 27,83 km² 28 341 hab. |
44330 Le Pallet | Le Pallet | 11,34 km² 3 374 hab. |
44400 Rezé | Rezé | 15,66 km² 43 349 hab. |
44800 Saint-Herblain | Saint-Herblain | 30 km² 50 561 hab. |
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire | Saint-Sébastien-sur-Loire | 11,76 km² 28 373 hab. |
44330 Vallet | Vallet | 58,28 km² 9 524 hab. |
44370 Loireauxence | Loireauxence | 118,45 km² 7 509 hab. |
Loiret (45) 1 commune | ||
45300… Le Malesherbois | Le Malesherbois | 85,21 km² 8 022 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 1 commune (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44,49 km² 157 555 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 4 communes | ||
51170 Arcis-le-Ponsart | Arcis-le-Ponsart | 15,48 km² 287 hab. |
51430 Bezannes | Bezannes | 8,12 km² 4 456 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 178 478 hab. |
51430 Tinqueux | Tinqueux | 4,18 km² 10 662 hab. |
Haute-Marne (52) 3 communes | ||
52120 Châteauvillain | Châteauvillain | 107,35 km² 1 512 hab. |
52100 Hallignicourt | Hallignicourt | 11,78 km² 241 hab. |
52200 Langres | Langres | 23,23 km² 7 683 hab. |
Mayenne (53) 1 commune | ||
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 57,96 km² 2 300 hab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 2 communes (🏛️) | ||
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 387 hab. |
54300 Vitrimont | Vitrimont | 11,86 km² 387 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 2 communes (🏛️) | ||
56250 Saint-Nolff | Saint-Nolff | 26,07 km² 3 952 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 955 hab. |
Moselle (57) 5 communes (🏛️) | ||
57420 Louvigny | Louvigny | 15,85 km² 879 hab. |
57155 Marly | Marly | 10,75 km² 9 937 hab. |
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 121 695 hab. |
57950 Montigny-lès-Metz | Montigny-lès-Metz | 6,69 km² 21 869 hab. |
57400 Sarrebourg | Sarrebourg | 16,68 km² 12 274 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 1 commune | ||
67620 Soufflenheim | Soufflenheim | 13,28 km² 4 775 hab. |
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 1 commune (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 520 774 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 3 communes (🏛️) | ||
72000… Le Mans | Le Mans | 52,58 km² 145 182 hab. |
72300 Parcé-sur-Sarthe | Parcé-sur-Sarthe | 40,7 km² 1 998 hab. |
72190 Sargé-lès-le-Mans | Sargé-lès-le-Mans | 13,93 km² 3 865 hab. |
Savoie (73) 1 commune | ||
73000 Barberaz | Barberaz | 3,62 km² 5 246 hab. |
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 113 705 hab. |
Seine-Maritime (76) 1 commune | ||
76270 Neufchâtel-en-Bray | Neufchâtel-en-Bray | 10,97 km² 4 671 hab. |
Seine-et-Marne (77) 3 communes | ||
77210 Avon | Avon | 3,81 km² 13 526 hab. |
77540 Rozay-en-Brie | Rozay-en-Brie | 3,16 km² 2 840 hab. |
77200 Torcy | Torcy | 6,15 km² 22 939 hab. |
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 1 commune (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 134 780 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 1 commune | ||
85600 Montaigu-Vendée | Montaigu-Vendée | 118,22 km² 20 754 hab. |
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 1 commune | ||
87370 Saint-Sulpice-Laurière | Saint-Sulpice-Laurière | 14,35 km² 804 hab. |
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 1 commune | ||
90400 Meroux-Moval | Meroux-Moval | 10,04 km² 1 420 hab. |
Essonne (91) 3 communes | ||
91640 Briis-sous-Forges | Briis-sous-Forges | 11,16 km² 3 375 hab. |
91260 Juvisy-sur-Orge | Juvisy-sur-Orge | 2,24 km² 18 978 hab. |
91300 Massy | Massy | 9,4 km² 50 597 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |