Juliento en France
dernière mise à jour: 11/01/2024 21:21
📍
617
lieux
617
lieux
🏘️
583
communes
583
communes
🇫🇷
54
départements
54
départements
🏛️
28
préfectures
28
préfectures
Les communes de Juliento | ||
---|---|---|
Ain (01) 3 communes | ||
01430 Ceignes | Ceignes | 10,17 km² 261 hab. |
01750 Saint-Laurent-sur-Saône | Saint-Laurent-sur-Saône | 0,52 km² 1 659 hab. |
01430 Saint-Martin-du-Frêne | Saint-Martin-du-Frêne | 19,5 km² 1 033 hab. |
Aisne (02) 2 communes | ||
02190 Juvincourt-et-Damary | Juvincourt-et-Damary | 30,09 km² 611 hab. |
02690 Urvillers | Urvillers | 13,8 km² 688 hab. |
Allier (03) 7 communes | ||
03340 Bessay-sur-Allier | Bessay-sur-Allier | 34,76 km² 1 365 hab. |
03170 Doyet | Doyet | 27,76 km² 1 149 hab. |
03140 Monestier | Monestier | 29,75 km² 275 hab. |
03150 Saint-Loup | Saint-Loup | 17,65 km² 568 hab. |
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 35,75 km² 4 997 hab. |
03270 Saint-Yorre | Saint-Yorre | 6,49 km² 2 595 hab. |
03190 Vallon-en-Sully | Vallon-en-Sully | 37,98 km² 1 491 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 10 communes (🏛️) | ||
06160… Antibes | Antibes | 26,79 km² 75 130 hab. |
06800 Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 18,14 km² 52 580 hab. |
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 73 255 hab. |
06480 La Colle-sur-Loup | La Colle-sur-Loup | 9,83 km² 8 084 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 348 085 hab. |
06700 Saint-Laurent-du-Var | Saint-Laurent-du-Var | 9,47 km² 30 941 hab. |
06570 Saint-Paul-de-Vence | Saint-Paul-de-Vence | 7,27 km² 3 183 hab. |
06140 Tourrettes-sur-Loup | Tourrettes-sur-Loup | 29,36 km² 4 092 hab. |
06140 Vence | Vence | 39,41 km² 19 415 hab. |
06270 Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | 19,91 km² 16 779 hab. |
Ardèche (07) 17 communes | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 16 873 hab. |
07120 Balazuc | Balazuc | 18,77 km² 378 hab. |
07460 Berrias-et-Casteljau | Berrias-et-Casteljau | 26,67 km² 765 hab. |
07240 Chalencon | Chalencon | 9,58 km² 339 hab. |
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux | Les Ollières-sur-Eyrieux | 7,4 km² 1 015 hab. |
07340 Peaugres | Peaugres | 14,45 km² 2 320 hab. |
07250 Le Pouzin | Le Pouzin | 11,11 km² 2 888 hab. |
07100 Roiffieux | Roiffieux | 19,47 km² 2 704 hab. |
07120 Ruoms | Ruoms | 12,41 km² 2 284 hab. |
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 23,08 km² 795 hab. |
07100 Saint-Marcel-lès-Annonay | Saint-Marcel-lès-Annonay | 17,04 km² 1 381 hab. |
07700 Saint-Remèze | Saint-Remèze | 43,63 km² 850 hab. |
07150 Salavas | Salavas | 17,17 km² 722 hab. |
07300 Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 21,44 km² 11 191 hab. |
07150 Vagnas | Vagnas | 23,92 km² 612 hab. |
07150 Vallon-Pont-d'Arc | Vallon-Pont-d'Arc | 29,11 km² 2 443 hab. |
07240 Vernoux-en-Vivarais | Vernoux-en-Vivarais | 31,1 km² 1 977 hab. |
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 16 communes (🏛️) | ||
11110 Armissan | Armissan | 12,44 km² 1 488 hab. |
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 218 hab. |
11110 Coursan | Coursan | 24,56 km² 5 751 hab. |
11590 Cuxac-d'Aude | Cuxac-d'Aude | 21,77 km² 4 061 hab. |
11560 Fleury | Fleury | 51,82 km² 3 896 hab. |
11430 Gruissan | Gruissan | 62,37 km² 5 096 hab. |
11370 Leucate | Leucate | 47,15 km² 4 550 hab. |
11120 Moussan | Moussan | 14,97 km² 2 066 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 395 hab. |
11210 Port-la-Nouvelle | Port-la-Nouvelle | 37,5 km² 5 905 hab. |
11440 Peyriac-de-Mer | Peyriac-de-Mer | 35,47 km² 1 167 hab. |
11120 Saint-Marcel-sur-Aude | Saint-Marcel-sur-Aude | 8,45 km² 2 027 hab. |
11590 Sallèles-d'Aude | Sallèles-d'Aude | 12,51 km² 3 064 hab. |
11110 Salles-d'Aude | Salles-d'Aude | 18,29 km² 3 250 hab. |
11130 Sigean | Sigean | 40,53 km² 5 583 hab. |
11110 Vinassan | Vinassan | 8,94 km² 2 671 hab. |
Aveyron (12) 3 communes | ||
12500 Espalion | Espalion | 36,73 km² 4 624 hab. |
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
12150 Sévérac d'Aveyron | Sévérac d'Aveyron | 209,66 km² 4 062 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 3 communes (🏛️) | ||
13260 Cassis | Cassis | 26,02 km² 6 720 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 340 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 9 communes (🏛️) | ||
15000 Aurillac | Aurillac | 29,24 km² 25 815 hab. |
15400 Le Claux | Le Claux | 27,98 km² 163 hab. |
15250 Jussac | Jussac | 18,63 km² 2 026 hab. |
15200 Mauriac | Mauriac | 28,36 km² 3 519 hab. |
15300 Murat | Murat | 20,17 km² 1 792 hab. |
15700 Pleaux | Pleaux | 93,26 km² 1 459 hab. |
15310 Saint-Cernin | Saint-Cernin | 46,68 km² 1 055 hab. |
15140 Saint-Martin-Valmeroux | Saint-Martin-Valmeroux | 26,08 km² 710 hab. |
15140 Salers | Salers | 4,73 km² 316 hab. |
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 2 communes (🏛️) | ||
17137 Marsilly | Marsilly | 12,06 km² 3 194 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 78 535 hab. |
Cher (18) 1 commune | ||
18200 Farges-Allichamps | Farges-Allichamps | 8,31 km² 254 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 2 communes (🏛️) | ||
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 346 hab. |
21220 Gevrey-Chambertin | Gevrey-Chambertin | 25,02 km² 3 049 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 3 communes | ||
25240 Chapelle-des-Bois | Chapelle-des-Bois | 39,89 km² 260 hab. |
25240 Chaux-Neuve | Chaux-Neuve | 28,29 km² 328 hab. |
25240 Mouthe | Mouthe | 38,81 km² 1 019 hab. |
Drôme (26) 16 communes | ||
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 874 hab. |
26160 La Bégude-de-Mazenc | La Bégude-de-Mazenc | 23,88 km² 1 698 hab. |
26460 Bourdeaux | Bourdeaux | 23,19 km² 693 hab. |
26450 Charols | Charols | 7,3 km² 948 hab. |
26450 Cléon-d'Andran | Cléon-d'Andran | 10,3 km² 974 hab. |
26400 Crest | Crest | 23,7 km² 8 756 hab. |
26220 Dieulefit | Dieulefit | 27,6 km² 3 230 hab. |
26230 Grignan | Grignan | 44,28 km² 1 589 hab. |
26740 Marsanne | Marsanne | 34,7 km² 1 276 hab. |
26200 Montélimar | Montélimar | 46,41 km² 40 399 hab. |
26160 Pont-de-Barret | Pont-de-Barret | 16,73 km² 662 hab. |
26450 Puy-Saint-Martin | Puy-Saint-Martin | 11,81 km² 852 hab. |
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion | Saint-Gervais-sur-Roubion | 14,72 km² 1 084 hab. |
26740 Saint-Marcel-lès-Sauzet | Saint-Marcel-lès-Sauzet | 3,92 km² 1 250 hab. |
26400 Saou | Saou | 41,44 km² 575 hab. |
26740 Sauzet | Sauzet | 19,03 km² 1 825 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 29 communes (🏛️) | ||
29770 Audierne | Audierne | 18,63 km² 3 697 hab. |
29950 Bénodet | Bénodet | 10,42 km² 3 790 hab. |
29770 Cléden-Cap-Sizun | Cléden-Cap-Sizun | 19,38 km² 910 hab. |
29120 Combrit | Combrit | 24,14 km² 4 247 hab. |
29900 Concarneau | Concarneau | 40,82 km² 20 607 hab. |
29100 Douarnenez | Douarnenez | 25,66 km² 14 163 hab. |
29940 La Forêt-Fouesnant | La Forêt-Fouesnant | 19,1 km² 3 463 hab. |
29170 Fouesnant | Fouesnant | 32,5 km² 10 098 hab. |
29180 Guengat | Guengat | 22,87 km² 1 825 hab. |
29730 Guilvinec | Guilvinec | 2,37 km² 2 682 hab. |
29710 Landudec | Landudec | 20,85 km² 1 495 hab. |
29180 Locronan | Locronan | 8 km² 784 hab. |
29750 Loctudy | Loctudy | 13,33 km² 4 011 hab. |
29760 Penmarch | Penmarch | 16,59 km² 5 130 hab. |
29740 Plobannalec-Lesconil | Plobannalec-Lesconil | 18,52 km² 3 655 hab. |
29710 Plogastel-Saint-Germain | Plogastel-Saint-Germain | 31,5 km² 2 006 hab. |
29770 Plogoff | Plogoff | 12,02 km² 1 201 hab. |
29180 Plogonnec | Plogonnec | 53,72 km² 3 210 hab. |
29700 Plomelin | Plomelin | 26,24 km² 4 187 hab. |
29720 Plonéour-Lanvern | Plonéour-Lanvern | 48,81 km² 6 347 hab. |
29780 Plouhinec | Plouhinec | 28,36 km² 3 932 hab. |
29720 Plovan | Plovan | 15,7 km² 682 hab. |
29710 Plozévet | Plozévet | 27,63 km² 2 940 hab. |
29700 Pluguffan | Pluguffan | 32,27 km² 4 213 hab. |
29790 Pont-Croix | Pont-Croix | 8,5 km² 1 600 hab. |
29120 Pont-l'Abbé | Pont-l'Abbé | 18,29 km² 8 395 hab. |
29100 Pouldergat | Pouldergat | 24,39 km² 1 214 hab. |
29710 Pouldreuzic | Pouldreuzic | 16,8 km² 2 143 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 63 642 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 3 communes (🏛️) | ||
30430 Barjac | Barjac | 42,96 km² 1 611 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
30400 Villeneuve-lès-Avignon | Villeneuve-lès-Avignon | 18,19 km² 12 617 hab. |
Haute-Garonne (31) 17 communes (🏛️) | ||
31130 Balma | Balma | 16,71 km² 17 385 hab. |
31320 Castanet-Tolosan | Castanet-Tolosan | 8,25 km² 14 903 hab. |
31180 Castelmaurou | Castelmaurou | 16,86 km² 4 448 hab. |
31280 Drémil-Lafage | Drémil-Lafage | 12,55 km² 2 638 hab. |
31380 Garidech | Garidech | 7,16 km² 1 909 hab. |
31380 Gragnague | Gragnague | 13,02 km² 2 286 hab. |
31590 Lavalette | Lavalette | 13,84 km² 803 hab. |
31280 Mons | Mons | 7,32 km² 1 820 hab. |
31380 Montastruc-la-Conseillère | Montastruc-la-Conseillère | 15,61 km² 3 708 hab. |
31850 Montrabé | Montrabé | 5,31 km² 4 191 hab. |
31520 Ramonville-Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 6,47 km² 14 949 hab. |
31250 Revel | Revel | 35,68 km² 9 665 hab. |
31180 Rouffiac-Tolosan | Rouffiac-Tolosan | 4,77 km² 2 008 hab. |
31240 Saint-Jean | Saint-Jean | 6,02 km² 11 243 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
31240 L'Union | L'Union | 6,89 km² 12 358 hab. |
31590 Verfeil | Verfeil | 41,47 km² 3 797 hab. |
Gers (32) 3 communes | ||
32200 Gimont | Gimont | 27,87 km² 3 055 hab. |
32170 Miélan | Miélan | 22,21 km² 1 125 hab. |
32300 Mirande | Mirande | 23,67 km² 3 454 hab. |
Gironde (33) 1 commune | ||
33660 Gours | Gours | 7,89 km² 544 hab. |
Hérault (34) 20 communes (🏛️) | ||
34300 Agde | Agde | 50,27 km² 29 103 hab. |
34540 Balaruc-les-Bains | Balaruc-les-Bains | 8,67 km² 7 073 hab. |
34550 Bessan | Bessan | 27,88 km² 5 572 hab. |
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 341 hab. |
34420 Cers | Cers | 7,97 km² 2 535 hab. |
34510 Florensac | Florensac | 36,01 km² 5 022 hab. |
34710 Lespignan | Lespignan | 23 km² 3 325 hab. |
34340 Marseillan | Marseillan | 52,76 km² 7 643 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 302 454 hab. |
34440 Nissan-lez-Enserune | Nissan-lez-Enserune | 30,13 km² 4 049 hab. |
34850 Pinet | Pinet | 8,92 km² 2 004 hab. |
34810 Pomérols | Pomérols | 11,02 km² 2 148 hab. |
34420 Portiragnes | Portiragnes | 20,1 km² 3 247 hab. |
34410 Sauvian | Sauvian | 13,14 km² 5 459 hab. |
34410 Sérignan | Sérignan | 27,44 km² 8 123 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 44 712 hab. |
34350 Valras-Plage | Valras-Plage | 3,11 km² 4 167 hab. |
34350 Vendres | Vendres | 37,95 km² 2 736 hab. |
34450 Vias | Vias | 32,75 km² 5 882 hab. |
34420… Villeneuve-lès-Béziers | Villeneuve-lès-Béziers | 17,33 km² 4 098 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37270 Athée-sur-Cher | Athée-sur-Cher | 34,5 km² 2 804 hab. |
37190 Druye | Druye | 22,96 km² 973 hab. |
Isère (38) 11 communes | ||
38300 Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 24,65 km² 29 577 hab. |
38670 Chasse-sur-Rhône | Chasse-sur-Rhône | 7,89 km² 6 372 hab. |
38200 Chuzelles | Chuzelles | 13,35 km² 2 333 hab. |
38790 Diémoz | Diémoz | 13,89 km² 2 876 hab. |
38200 Jardin | Jardin | 9,23 km² 2 168 hab. |
38200 Luzinay | Luzinay | 19,06 km² 2 397 hab. |
38650 Monestier-de-Clermont | Monestier-de-Clermont | 5,32 km² 1 447 hab. |
38370 Les Roches-de-Condrieu | Les Roches-de-Condrieu | 1,01 km² 2 007 hab. |
38650 Saint-Andéol | Saint-Andéol | 29,84 km² 121 hab. |
38540 Saint-Just-Chaleyssin | Saint-Just-Chaleyssin | 14,06 km² 2 676 hab. |
38200 Villette-de-Vienne | Villette-de-Vienne | 11,01 km² 1 934 hab. |
Jura (39) 11 communes (🏛️) | ||
39400 Bellefontaine | Bellefontaine | 24,39 km² 505 hab. |
39220 Bois-d'Amont | Bois-d'Amont | 10,36 km² 1 653 hab. |
39130 Bonlieu | Bonlieu | 12,95 km² 234 hab. |
39300 Champagnole | Champagnole | 20,13 km² 8 000 hab. |
39130 Le Frasnois | Le Frasnois | 14,72 km² 173 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 17 043 hab. |
39130 Menétrux-en-Joux | Menétrux-en-Joux | 8,86 km² 67 hab. |
39400 Morbier | Morbier | 42,7 km² 2 290 hab. |
39400 Hauts de Bienne | Hauts de Bienne | 23,53 km² 5 167 hab. |
39220… Les Rousses | Les Rousses | 38,06 km² 3 683 hab. |
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 17,58 km² 1 820 hab. |
Landes (40) 2 communes | ||
40260 Castets | Castets | 90,92 km² 2 505 hab. |
40410 Saugnac-et-Muret | Saugnac-et-Muret | 110,02 km² 1 214 hab. |
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 82 communes (🏛️) | ||
42820 Ambierle | Ambierle | 30,81 km² 1 884 hab. |
42160 Andrézieux-Bouthéon | Andrézieux-Bouthéon | 15,87 km² 10 187 hab. |
42510 Balbigny | Balbigny | 17 km² 2 848 hab. |
42210 Bellegarde-en-Forez | Bellegarde-en-Forez | 19,09 km² 1 991 hab. |
42660 Le Bessat | Le Bessat | 10,19 km² 502 hab. |
42130 Boën-sur-Lignon | Boën-sur-Lignon | 5,97 km² 3 029 hab. |
42160 Bonson | Bonson | 5,21 km² 4 363 hab. |
42220 Bourg-Argental | Bourg-Argental | 20,26 km² 2 949 hab. |
42320 Cellieu | Cellieu | 12,08 km² 1 706 hab. |
42500 Le Chambon-Feugerolles | Le Chambon-Feugerolles | 17,47 km² 12 066 hab. |
42800 Châteauneuf | Châteauneuf | 13,55 km² 1 675 hab. |
42410 Chavanay | Chavanay | 15,08 km² 2 889 hab. |
42140 Chazelles-sur-Lyon | Chazelles-sur-Lyon | 21,08 km² 5 472 hab. |
42140 Chevrières | Chevrières | 14,6 km² 1 160 hab. |
42310 Le Crozet | Le Crozet | 13,38 km² 243 hab. |
42330 Cuzieu | Cuzieu | 11,64 km² 1 523 hab. |
42740 Doizieux | Doizieux | 27,94 km² 852 hab. |
42580 L'Étrat | L'Étrat | 8,68 km² 2 778 hab. |
42320 Farnay | Farnay | 7,41 km² 1 360 hab. |
42110 Feurs | Feurs | 23,9 km² 8 338 hab. |
42700 Firminy | Firminy | 10,49 km² 17 137 hab. |
42480 La Fouillouse | La Fouillouse | 21,1 km² 4 655 hab. |
42490 Fraisses | Fraisses | 4,67 km² 3 779 hab. |
42320 La Grand-Croix | La Grand-Croix | 4,04 km² 5 026 hab. |
42210 L'Hôpital-le-Grand | L'Hôpital-le-Grand | 12,98 km² 1 092 hab. |
42152 L'Horme | L'Horme | 4,49 km² 4 845 hab. |
42660 Jonzieux | Jonzieux | 10,36 km² 1 228 hab. |
42420 Lorette | Lorette | 3,38 km² 4 817 hab. |
42140 Maringes | Maringes | 9,16 km² 675 hab. |
42660 Marlhes | Marlhes | 32,63 km² 1 338 hab. |
42560 Marols | Marols | 14,94 km² 459 hab. |
42600 Montbrison | Montbrison | 16,27 km² 16 064 hab. |
42210 Montrond-les-Bains | Montrond-les-Bains | 10,14 km² 5 550 hab. |
42310 La Pacaudière | La Pacaudière | 20,83 km² 1 050 hab. |
42410 Pélussin | Pélussin | 32,45 km² 3 682 hab. |
42380 Périgneux | Périgneux | 31,89 km² 1 605 hab. |
42660 Planfoy | Planfoy | 12,49 km² 1 070 hab. |
42600 Précieux | Précieux | 16,47 km² 1 033 hab. |
42150 La Ricamarie | La Ricamarie | 6,94 km² 8 046 hab. |
42800 Rive-de-Gier | Rive-de-Gier | 7,39 km² 15 214 hab. |
42300 Roanne | Roanne | 16,13 km² 34 762 hab. |
42230 Roche-la-Molière | Roche-la-Molière | 17,48 km² 9 863 hab. |
42210 Saint-André-le-Puy | Saint-André-le-Puy | 8,7 km² 1 515 hab. |
42330 Saint-Bonnet-les-Oules | Saint-Bonnet-les-Oules | 12,5 km² 1 768 hab. |
42400 Saint-Chamond | Saint-Chamond | 55,2 km² 35 068 hab. |
42320 Saint-Christo-en-Jarez | Saint-Christo-en-Jarez | 22,12 km² 1 896 hab. |
42800 Sainte-Croix-en-Jarez | Sainte-Croix-en-Jarez | 12,07 km² 484 hab. |
42160 Saint-Cyprien | Saint-Cyprien | 7,15 km² 2 431 hab. |
42140 Saint-Denis-sur-Coise | Saint-Denis-sur-Coise | 10,74 km² 676 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
42330 Saint-Galmier | Saint-Galmier | 19,63 km² 5 842 hab. |
42530 Saint-Genest-Lerpt | Saint-Genest-Lerpt | 12,76 km² 6 183 hab. |
42660 Saint-Genest-Malifaux | Saint-Genest-Malifaux | 47,03 km² 2 917 hab. |
42800 Genilac | Genilac | 8,67 km² 3 843 hab. |
42610 Saint-Georges-Haute-Ville | Saint-Georges-Haute-Ville | 9,65 km² 1 462 hab. |
42570 Saint-Héand | Saint-Héand | 30,95 km² 3 686 hab. |
42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Saint-Jean-Bonnefonds | 11,66 km² 6 611 hab. |
42800 Saint-Joseph | Saint-Joseph | 8,27 km² 1 972 hab. |
42680 Saint-Marcellin-en-Forez | Saint-Marcellin-en-Forez | 31,4 km² 5 060 hab. |
42800 Saint-Martin-la-Plaine | Saint-Martin-la-Plaine | 9,64 km² 3 784 hab. |
42240 Saint-Maurice-en-Gourgois | Saint-Maurice-en-Gourgois | 31,62 km² 1 822 hab. |
42240 Saint-Paul-en-Cornillon | Saint-Paul-en-Cornillon | 3,69 km² 1 345 hab. |
42740 Saint-Paul-en-Jarez | Saint-Paul-en-Jarez | 19,87 km² 4 771 hab. |
42270 Saint-Priest-en-Jarez | Saint-Priest-en-Jarez | 3,09 km² 6 164 hab. |
42170 Saint-Just-Saint-Rambert | Saint-Just-Saint-Rambert | 41,35 km² 15 419 hab. |
42660 Saint-Régis-du-Coin | Saint-Régis-du-Coin | 20,48 km² 412 hab. |
42610 Saint-Romain-le-Puy | Saint-Romain-le-Puy | 21,38 km² 4 108 hab. |
42660 Saint-Romain-les-Atheux | Saint-Romain-les-Atheux | 14,8 km² 942 hab. |
42220 Saint-Sauveur-en-Rue | Saint-Sauveur-en-Rue | 30,63 km² 1 085 hab. |
42440 Les Salles | Les Salles | 25,59 km² 566 hab. |
42600 Savigneux | Savigneux | 19,05 km² 3 468 hab. |
42290 Sorbiers | Sorbiers | 12,12 km² 8 042 hab. |
42450 Sury-le-Comtal | Sury-le-Comtal | 24,2 km² 6 681 hab. |
42350 La Talaudière | La Talaudière | 7,69 km² 7 073 hab. |
42580 La Tour-en-Jarez | La Tour-en-Jarez | 5,15 km² 1 473 hab. |
42240 Unieux | Unieux | 8,55 km² 8 479 hab. |
42550 Usson-en-Forez | Usson-en-Forez | 47,32 km² 1 474 hab. |
42131 La Valla-en-Gier | La Valla-en-Gier | 34,8 km² 1 092 hab. |
42340 Veauche | Veauche | 10,85 km² 8 992 hab. |
42220 La Versanne | La Versanne | 15,2 km² 377 hab. |
42390 Villars | Villars | 5,7 km² 7 783 hab. |
42300 Villerest | Villerest | 14,12 km² 5 170 hab. |
Haute-Loire (43) 33 communes (🏛️) | ||
43000 Aiguilhe | Aiguilhe | 1,1 km² 1 469 hab. |
43110 Aurec-sur-Loire | Aurec-sur-Loire | 22,98 km² 6 171 hab. |
43210 Bas-en-Basset | Bas-en-Basset | 46,99 km² 4 546 hab. |
43590 Beauzac | Beauzac | 35,85 km² 2 971 hab. |
43160 La Chaise-Dieu | La Chaise-Dieu | 13,56 km² 601 hab. |
43400 Le Chambon-sur-Lignon | Le Chambon-sur-Lignon | 41,76 km² 2 400 hab. |
43500 Craponne-sur-Arzon | Craponne-sur-Arzon | 33,4 km² 1 986 hab. |
43220 Dunières | Dunières | 34,7 km² 2 631 hab. |
43150 Les Estables | Les Estables | 33,82 km² 321 hab. |
43430 Fay-sur-Lignon | Fay-sur-Lignon | 13,36 km² 354 hab. |
43150 Freycenet-la-Cuche | Freycenet-la-Cuche | 16,26 km² 105 hab. |
43150 Freycenet-la-Tour | Freycenet-la-Tour | 8 km² 110 hab. |
43500 Jullianges | Jullianges | 18,56 km² 436 hab. |
43520 Mazet-Saint-Voy | Mazet-Saint-Voy | 45,6 km² 1 112 hab. |
43120 Monistrol-sur-Loire | Monistrol-sur-Loire | 47,91 km² 8 925 hab. |
43290 Montfaucon-en-Velay | Montfaucon-en-Velay | 4,99 km² 1 143 hab. |
43200 Le Pertuis | Le Pertuis | 12,03 km² 508 hab. |
43330 Pont-Salomon | Pont-Salomon | 8,68 km² 1 876 hab. |
43000 Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 16,84 km² 18 629 hab. |
43130 Retournac | Retournac | 45,82 km² 2 977 hab. |
43800 Rosières | Rosières | 27,41 km² 1 523 hab. |
43140 Saint-Didier-en-Velay | Saint-Didier-en-Velay | 26,38 km² 3 480 hab. |
43330 Saint-Ferréol-d'Auroure | Saint-Ferréol-d'Auroure | 10,87 km² 2 462 hab. |
43240 Saint-Just-Malmont | Saint-Just-Malmont | 24,2 km² 4 217 hab. |
43620 Saint-Pal-de-Mons | Saint-Pal-de-Mons | 27,3 km² 2 291 hab. |
43620 Saint-Romain-Lachalm | Saint-Romain-Lachalm | 19,63 km² 1 109 hab. |
43600 Sainte-Sigolène | Sainte-Sigolène | 30,68 km² 6 023 hab. |
43140 Saint-Victor-Malescours | Saint-Victor-Malescours | 14,7 km² 810 hab. |
43140 La Séauve-sur-Semène | La Séauve-sur-Semène | 8,16 km² 1 481 hab. |
43190 Tence | Tence | 52,42 km² 3 123 hab. |
43430 Les Vastres | Les Vastres | 30,16 km² 191 hab. |
43800 Vorey | Vorey | 39,54 km² 1 444 hab. |
43200 Yssingeaux | Yssingeaux | 81,31 km² 7 345 hab. |
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 1 commune | ||
45290 Varennes-Changy | Varennes-Changy | 29,81 km² 1 484 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 2 communes (🏛️) | ||
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 867 hab. |
48000 Mende | Mende | 36,93 km² 12 316 hab. |
Maine-et-Loire (49) 3 communes | ||
49160 Longué-Jumelles | Longué-Jumelles | 96,65 km² 6 671 hab. |
49112… Verrières-en-Anjou | Verrières-en-Anjou | 25,69 km² 7 775 hab. |
49500… Segré-en-Anjou Bleu | Segré-en-Anjou Bleu | 244,15 km² 17 699 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 1 commune | ||
51400 Les Petites-Loges | Les Petites-Loges | 4,89 km² 487 hab. |
Haute-Marne (52) 1 commune | ||
52160 Perrogney-les-Fontaines | Perrogney-les-Fontaines | 14,94 km² 112 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 1 commune | ||
58150 Tracy-sur-Loire | Tracy-sur-Loire | 22,68 km² 987 hab. |
Nord (59) 35 communes (🏛️) | ||
59280 Armentières | Armentières | 6,27 km² 25 581 hab. |
59380 Bergues | Bergues | 1,34 km² 3 561 hab. |
59910 Bondues | Bondues | 13 km² 9 713 hab. |
59123 Bray-Dunes | Bray-Dunes | 8,58 km² 4 380 hab. |
59180 Cappelle-la-Grande | Cappelle-la-Grande | 5,48 km² 7 899 hab. |
59670 Cassel | Cassel | 13,09 km² 2 227 hab. |
59930 La Chapelle-d'Armentières | La Chapelle-d'Armentières | 10,69 km² 8 719 hab. |
59210 Coudekerque-Branche | Coudekerque-Branche | 9,12 km² 20 765 hab. |
59170 Croix | Croix | 4,44 km² 20 778 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59155 Faches-Thumesnil | Faches-Thumesnil | 4,61 km² 18 110 hab. |
59270 Godewaersvelde | Godewaersvelde | 11,94 km² 2 053 hab. |
59760 Grande-Synthe | Grande-Synthe | 20,98 km² 20 331 hab. |
59820 Gravelines | Gravelines | 20,66 km² 11 223 hab. |
59250 Halluin | Halluin | 12,57 km² 20 829 hab. |
59122 Hondschoote | Hondschoote | 23,62 km² 4 026 hab. |
59116 Houplines | Houplines | 11,27 km² 7 897 hab. |
59130 Lambersart | Lambersart | 6,07 km² 27 121 hab. |
59390 Lannoy | Lannoy | 0,18 km² 1 800 hab. |
59115 Leers | Leers | 5,41 km² 9 588 hab. |
59495 Leffrinckoucke | Leffrinckoucke | 7,2 km² 4 124 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59390 Lys-lez-Lannoy | Lys-lez-Lannoy | 3,27 km² 13 793 hab. |
59110 La Madeleine | La Madeleine | 2,69 km² 22 488 hab. |
