Juliento en France
dernière mise à jour: 25/12/2024 03:50
📍
696
lieux
696
lieux
🏘️
659
communes
659
communes
🇫🇷
60
départements
60
départements
🏛️
32
préfectures
32
préfectures
Les communes de Juliento | ||
---|---|---|
Ain (01) 4 communes | ||
01430 Ceignes | Ceignes | 10,17 km² 263 hab. |
01120 Dagneux | Dagneux | 6,83 km² 4 741 hab. |
01750 Saint-Laurent-sur-Saône | Saint-Laurent-sur-Saône | 0,52 km² 1 735 hab. |
01430 Saint-Martin-du-Frêne | Saint-Martin-du-Frêne | 19,5 km² 1 027 hab. |
Aisne (02) 2 communes | ||
02190 Juvincourt-et-Damary | Juvincourt-et-Damary | 30,09 km² 608 hab. |
02690 Urvillers | Urvillers | 13,8 km² 688 hab. |
Allier (03) 7 communes | ||
03340 Bessay-sur-Allier | Bessay-sur-Allier | 34,76 km² 1 384 hab. |
03170 Doyet | Doyet | 27,76 km² 1 129 hab. |
03140 Monestier | Monestier | 29,75 km² 280 hab. |
03150 Saint-Loup | Saint-Loup | 17,65 km² 572 hab. |
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 35,75 km² 4 894 hab. |
03270 Saint-Yorre | Saint-Yorre | 6,49 km² 2 618 hab. |
03190 Vallon-en-Sully | Vallon-en-Sully | 37,98 km² 1 468 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 10 communes (🏛️) | ||
06160… Antibes | Antibes | 26,79 km² 76 612 hab. |
06800 Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 18,14 km² 52 852 hab. |
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 74 040 hab. |
06480 La Colle-sur-Loup | La Colle-sur-Loup | 9,83 km² 8 143 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 353 701 hab. |
06700 Saint-Laurent-du-Var | Saint-Laurent-du-Var | 9,47 km² 31 645 hab. |
06570 Saint-Paul-de-Vence | Saint-Paul-de-Vence | 7,27 km² 3 190 hab. |
06140 Tourrettes-sur-Loup | Tourrettes-sur-Loup | 29,36 km² 4 126 hab. |
06140 Vence | Vence | 39,41 km² 19 856 hab. |
06270 Villeneuve-Loubet | Villeneuve-Loubet | 19,91 km² 16 729 hab. |
Ardèche (07) 17 communes | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 17 222 hab. |
07120 Balazuc | Balazuc | 18,77 km² 383 hab. |
07460 Berrias-et-Casteljau | Berrias-et-Casteljau | 26,67 km² 779 hab. |
07240 Chalencon | Chalencon | 9,58 km² 339 hab. |
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux | Les Ollières-sur-Eyrieux | 7,4 km² 1 020 hab. |
07340 Peaugres | Peaugres | 14,45 km² 2 353 hab. |
07250 Le Pouzin | Le Pouzin | 11,11 km² 2 893 hab. |
07100 Roiffieux | Roiffieux | 19,47 km² 2 723 hab. |
07120 Ruoms | Ruoms | 12,41 km² 2 286 hab. |
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 23,08 km² 806 hab. |
07100 Saint-Marcel-lès-Annonay | Saint-Marcel-lès-Annonay | 17,04 km² 1 378 hab. |
07700 Saint-Remèze | Saint-Remèze | 43,63 km² 848 hab. |
07150 Salavas | Salavas | 17,17 km² 731 hab. |
07300 Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 21,44 km² 11 302 hab. |
07150 Vagnas | Vagnas | 23,92 km² 628 hab. |
07150 Vallon-Pont-d'Arc | Vallon-Pont-d'Arc | 29,11 km² 2 469 hab. |
07240 Vernoux-en-Vivarais | Vernoux-en-Vivarais | 31,1 km² 1 985 hab. |
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 16 communes (🏛️) | ||
11110 Armissan | Armissan | 12,44 km² 1 474 hab. |
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 429 hab. |
11110 Coursan | Coursan | 24,56 km² 5 762 hab. |
11590 Cuxac-d'Aude | Cuxac-d'Aude | 21,77 km² 4 070 hab. |
11560 Fleury | Fleury | 51,82 km² 4 071 hab. |
11430 Gruissan | Gruissan | 62,37 km² 5 068 hab. |
11370 Leucate | Leucate | 47,15 km² 4 531 hab. |
11120 Moussan | Moussan | 14,97 km² 2 079 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 692 hab. |
11210 Port-la-Nouvelle | Port-la-Nouvelle | 37,5 km² 5 882 hab. |
11440 Peyriac-de-Mer | Peyriac-de-Mer | 35,47 km² 1 191 hab. |
11120 Saint-Marcel-sur-Aude | Saint-Marcel-sur-Aude | 8,45 km² 2 019 hab. |
11590 Sallèles-d'Aude | Sallèles-d'Aude | 12,51 km² 3 104 hab. |
11110 Salles-d'Aude | Salles-d'Aude | 18,29 km² 3 280 hab. |
11130 Sigean | Sigean | 40,53 km² 5 620 hab. |
11110 Vinassan | Vinassan | 8,94 km² 2 665 hab. |
Aveyron (12) 4 communes | ||
12500 Espalion | Espalion | 36,73 km² 4 607 hab. |
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 859 hab. |
12000… Onet-le-Château | Onet-le-Château | 40,19 km² 12 062 hab. |
12150 Sévérac d'Aveyron | Sévérac d'Aveyron | 209,66 km² 4 044 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 3 communes (🏛️) | ||
13260 Cassis | Cassis | 26,02 km² 6 706 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 627 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 877 215 hab. |
Calvados (14) 1 commune | ||
14230… Isigny-sur-Mer | Isigny-sur-Mer | 61,98 km² 3 549 hab. |
Cantal (15) 9 communes (🏛️) | ||
15000 Aurillac | Aurillac | 29,24 km² 26 189 hab. |
15400 Le Claux | Le Claux | 27,98 km² 161 hab. |
15250 Jussac | Jussac | 18,63 km² 2 040 hab. |
15200 Mauriac | Mauriac | 28,36 km² 3 503 hab. |
15300 Murat | Murat | 20,17 km² 1 770 hab. |
15700 Pleaux | Pleaux | 93,26 km² 1 464 hab. |
15310 Saint-Cernin | Saint-Cernin | 46,68 km² 1 047 hab. |
15140 Saint-Martin-Valmeroux | Saint-Martin-Valmeroux | 26,08 km² 713 hab. |
15140 Salers | Salers | 4,73 km² 312 hab. |
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 2 communes (🏛️) | ||
17137 Marsilly | Marsilly | 12,06 km² 3 185 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 79 961 hab. |
Cher (18) 1 commune | ||
18200 Farges-Allichamps | Farges-Allichamps | 8,31 km² 255 hab. |
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 2 communes (🏛️) | ||
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 941 hab. |
21220 Gevrey-Chambertin | Gevrey-Chambertin | 25,02 km² 2 983 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 4 communes | ||
25240 Chapelle-des-Bois | Chapelle-des-Bois | 39,89 km² 259 hab. |
25240 Chaux-Neuve | Chaux-Neuve | 28,29 km² 333 hab. |
25150 Écot | Écot | 10,95 km² 497 hab. |
25240 Mouthe | Mouthe | 38,81 km² 1 025 hab. |
Drôme (26) 16 communes | ||
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 927 hab. |
26160 La Bégude-de-Mazenc | La Bégude-de-Mazenc | 23,88 km² 1 739 hab. |
26460 Bourdeaux | Bourdeaux | 23,19 km² 682 hab. |
26450 Charols | Charols | 7,3 km² 957 hab. |
26450 Cléon-d'Andran | Cléon-d'Andran | 10,3 km² 989 hab. |
26400 Crest | Crest | 23,7 km² 8 712 hab. |
26220 Dieulefit | Dieulefit | 27,6 km² 3 204 hab. |
26230 Grignan | Grignan | 44,28 km² 1 589 hab. |
26740 Marsanne | Marsanne | 34,7 km² 1 262 hab. |
26200 Montélimar | Montélimar | 46,41 km² 40 356 hab. |
26160 Pont-de-Barret | Pont-de-Barret | 16,73 km² 659 hab. |
26450 Puy-Saint-Martin | Puy-Saint-Martin | 11,81 km² 834 hab. |
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion | Saint-Gervais-sur-Roubion | 14,72 km² 1 088 hab. |
26740 Saint-Marcel-lès-Sauzet | Saint-Marcel-lès-Sauzet | 3,92 km² 1 231 hab. |
26400 Saou | Saou | 41,44 km² 582 hab. |
26740 Sauzet | Sauzet | 19,03 km² 1 834 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 29 communes (🏛️) | ||
29770 Audierne | Audierne | 18,63 km² 3 708 hab. |
29950 Bénodet | Bénodet | 10,42 km² 3 878 hab. |
29770 Cléden-Cap-Sizun | Cléden-Cap-Sizun | 19,38 km² 912 hab. |
29120 Combrit | Combrit | 24,14 km² 4 271 hab. |
29900 Concarneau | Concarneau | 40,82 km² 20 632 hab. |
29100 Douarnenez | Douarnenez | 25,66 km² 14 188 hab. |
29940 La Forêt-Fouesnant | La Forêt-Fouesnant | 19,1 km² 3 485 hab. |
29170 Fouesnant | Fouesnant | 32,5 km² 10 204 hab. |
29180 Guengat | Guengat | 22,87 km² 1 836 hab. |
29730 Guilvinec | Guilvinec | 2,37 km² 2 677 hab. |
29710 Landudec | Landudec | 20,85 km² 1 477 hab. |
29180 Locronan | Locronan | 8 km² 806 hab. |
29750 Loctudy | Loctudy | 13,33 km² 4 043 hab. |
29760 Penmarch | Penmarch | 16,59 km² 5 320 hab. |
29740 Plobannalec-Lesconil | Plobannalec-Lesconil | 18,52 km² 3 694 hab. |
29710 Plogastel-Saint-Germain | Plogastel-Saint-Germain | 31,5 km² 2 016 hab. |
29770 Plogoff | Plogoff | 12,02 km² 1 166 hab. |
29180 Plogonnec | Plogonnec | 53,72 km² 3 223 hab. |
29700 Plomelin | Plomelin | 26,24 km² 4 216 hab. |
29720 Plonéour-Lanvern | Plonéour-Lanvern | 48,81 km² 6 403 hab. |
29780 Plouhinec | Plouhinec | 28,36 km² 3 923 hab. |
29720 Plovan | Plovan | 15,7 km² 682 hab. |
29710 Plozévet | Plozévet | 27,63 km² 2 963 hab. |
29700 Pluguffan | Pluguffan | 32,27 km² 4 229 hab. |
29790 Pont-Croix | Pont-Croix | 8,5 km² 1 635 hab. |
29120 Pont-l'Abbé | Pont-l'Abbé | 18,29 km² 8 403 hab. |
29100 Pouldergat | Pouldergat | 24,39 km² 1 213 hab. |
29710 Pouldreuzic | Pouldreuzic | 16,8 km² 2 128 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 64 530 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 3 communes (🏛️) | ||
30430 Barjac | Barjac | 42,96 km² 1 606 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 150 444 hab. |
30400 Villeneuve-lès-Avignon | Villeneuve-lès-Avignon | 18,19 km² 12 950 hab. |
Haute-Garonne (31) 17 communes (🏛️) | ||
31130 Balma | Balma | 16,71 km² 17 431 hab. |
31320 Castanet-Tolosan | Castanet-Tolosan | 8,25 km² 15 264 hab. |
31180 Castelmaurou | Castelmaurou | 16,86 km² 4 491 hab. |
31280 Drémil-Lafage | Drémil-Lafage | 12,55 km² 2 622 hab. |
31380 Garidech | Garidech | 7,16 km² 1 899 hab. |
31380 Gragnague | Gragnague | 13,02 km² 2 428 hab. |
31590 Lavalette | Lavalette | 13,84 km² 798 hab. |
31280 Mons | Mons | 7,32 km² 1 851 hab. |
31380 Montastruc-la-Conseillère | Montastruc-la-Conseillère | 15,61 km² 3 719 hab. |
31850 Montrabé | Montrabé | 5,31 km² 4 322 hab. |
31520 Ramonville-Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 6,47 km² 15 172 hab. |
31250 Revel | Revel | 35,68 km² 9 686 hab. |
31180 Rouffiac-Tolosan | Rouffiac-Tolosan | 4,77 km² 2 186 hab. |
31240 Saint-Jean | Saint-Jean | 6,02 km² 11 239 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 511 684 hab. |
31240 L'Union | L'Union | 6,89 km² 12 410 hab. |
31590 Verfeil | Verfeil | 41,47 km² 3 867 hab. |
Gers (32) 4 communes (🏛️) | ||
32000 Auch | Auch | 73,43 km² 22 825 hab. |
32200 Gimont | Gimont | 27,87 km² 3 110 hab. |
32170 Miélan | Miélan | 22,21 km² 1 132 hab. |
32300 Mirande | Mirande | 23,67 km² 3 442 hab. |
Gironde (33) 1 commune | ||
33660 Gours | Gours | 7,89 km² 523 hab. |
Hérault (34) 20 communes (🏛️) | ||
34300 Agde | Agde | 50,27 km² 29 612 hab. |
34540 Balaruc-les-Bains | Balaruc-les-Bains | 8,67 km² 7 136 hab. |
34550 Bessan | Bessan | 27,88 km² 5 705 hab. |
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 815 hab. |
34420 Cers | Cers | 7,97 km² 2 523 hab. |
34510 Florensac | Florensac | 36,01 km² 5 138 hab. |
34710 Lespignan | Lespignan | 23 km² 3 355 hab. |
34340 Marseillan | Marseillan | 52,76 km² 8 047 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 307 101 hab. |
34440 Nissan-lez-Enserune | Nissan-lez-Enserune | 30,13 km² 4 077 hab. |
34850 Pinet | Pinet | 8,92 km² 2 012 hab. |
34810 Pomérols | Pomérols | 11,02 km² 2 255 hab. |
34420 Portiragnes | Portiragnes | 20,1 km² 3 388 hab. |
34410 Sauvian | Sauvian | 13,14 km² 5 498 hab. |
34410 Sérignan | Sérignan | 27,44 km² 8 437 hab. |
34200 Sète | Sète | 40,61 km² 45 090 hab. |
34350 Valras-Plage | Valras-Plage | 3,11 km² 4 300 hab. |
34350 Vendres | Vendres | 37,95 km² 2 671 hab. |
34450 Vias | Vias | 32,75 km² 5 960 hab. |
34420… Villeneuve-lès-Béziers | Villeneuve-lès-Béziers | 17,33 km² 4 283 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 227 830 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37270 Athée-sur-Cher | Athée-sur-Cher | 34,5 km² 2 848 hab. |
37190 Druye | Druye | 22,96 km² 999 hab. |
Isère (38) 12 communes | ||
38300 Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 24,65 km² 29 816 hab. |
38670 Chasse-sur-Rhône | Chasse-sur-Rhône | 7,89 km² 6 484 hab. |
38200 Chuzelles | Chuzelles | 13,35 km² 2 347 hab. |
38790 Diémoz | Diémoz | 13,89 km² 2 915 hab. |
38200 Jardin | Jardin | 9,23 km² 2 156 hab. |
38200 Luzinay | Luzinay | 19,06 km² 2 438 hab. |
38650 Monestier-de-Clermont | Monestier-de-Clermont | 5,32 km² 1 463 hab. |
38370 Les Roches-de-Condrieu | Les Roches-de-Condrieu | 1,01 km² 2 031 hab. |
38650 Saint-Andéol | Saint-Andéol | 29,84 km² 119 hab. |
38540 Saint-Just-Chaleyssin | Saint-Just-Chaleyssin | 14,06 km² 2 678 hab. |
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 555 hab. |
38200 Villette-de-Vienne | Villette-de-Vienne | 11,01 km² 1 979 hab. |
Jura (39) 12 communes (🏛️) | ||
39140… Arlay | Arlay | 20,29 km² 1 184 hab. |
39400 Bellefontaine | Bellefontaine | 24,39 km² 494 hab. |
39220 Bois-d'Amont | Bois-d'Amont | 10,36 km² 1 695 hab. |
39130 Bonlieu | Bonlieu | 12,95 km² 218 hab. |
39300 Champagnole | Champagnole | 20,13 km² 8 035 hab. |
39130 Le Frasnois | Le Frasnois | 14,72 km² 171 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 16 942 hab. |
39130 Menétrux-en-Joux | Menétrux-en-Joux | 8,86 km² 74 hab. |
39400 Morbier | Morbier | 42,7 km² 2 371 hab. |
39400 Hauts de Bienne | Hauts de Bienne | 23,53 km² 5 099 hab. |
39220… Les Rousses | Les Rousses | 38,06 km² 3 702 hab. |
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 17,58 km² 1 818 hab. |
Landes (40) 6 communes (🏛️) | ||
40380 Cassen | Cassen | 5,94 km² 607 hab. |
40260 Castets | Castets | 90,92 km² 2 510 hab. |
40000 Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 36,6 km² 31 455 hab. |
40465 Pontonx-sur-l'Adour | Pontonx-sur-l'Adour | 49,29 km² 2 975 hab. |
40410 Saugnac-et-Muret | Saugnac-et-Muret | 110,02 km² 1 298 hab. |
40400 Tartas | Tartas | 30,4 km² 3 174 hab. |
Loir-et-Cher (41) 1 commune | ||
41200 Pruniers-en-Sologne | Pruniers-en-Sologne | 44,08 km² 2 281 hab. |
Loire (42) 84 communes (🏛️) | ||
42820 Ambierle | Ambierle | 30,81 km² 1 877 hab. |
42160 Andrézieux-Bouthéon | Andrézieux-Bouthéon | 15,87 km² 10 312 hab. |
42510 Balbigny | Balbigny | 17 km² 2 848 hab. |
42210 Bellegarde-en-Forez | Bellegarde-en-Forez | 19,09 km² 2 004 hab. |
42660 Le Bessat | Le Bessat | 10,19 km² 525 hab. |
42130 Boën-sur-Lignon | Boën-sur-Lignon | 5,97 km² 3 017 hab. |
42160 Bonson | Bonson | 5,21 km² 4 478 hab. |
42220 Bourg-Argental | Bourg-Argental | 20,26 km² 2 920 hab. |
42320 Cellieu | Cellieu | 12,08 km² 1 719 hab. |
42500 Le Chambon-Feugerolles | Le Chambon-Feugerolles | 17,47 km² 12 307 hab. |
42800 Châteauneuf | Châteauneuf | 13,55 km² 1 700 hab. |
42410 Chavanay | Chavanay | 15,08 km² 2 886 hab. |
42140 Chazelles-sur-Lyon | Chazelles-sur-Lyon | 21,08 km² 5 507 hab. |
42140 Chevrières | Chevrières | 14,6 km² 1 155 hab. |
42310 Le Crozet | Le Crozet | 13,38 km² 240 hab. |
42330 Cuzieu | Cuzieu | 11,64 km² 1 496 hab. |
42740 Doizieux | Doizieux | 27,94 km² 861 hab. |
42580 L'Étrat | L'Étrat | 8,68 km² 2 820 hab. |
42320 Farnay | Farnay | 7,41 km² 1 358 hab. |
42110 Feurs | Feurs | 23,9 km² 8 370 hab. |
42700 Firminy | Firminy | 10,49 km² 17 128 hab. |
42480 La Fouillouse | La Fouillouse | 21,1 km² 4 643 hab. |
42490 Fraisses | Fraisses | 4,67 km² 3 825 hab. |
42320 La Grand-Croix | La Grand-Croix | 4,04 km² 4 951 hab. |
42210 L'Hôpital-le-Grand | L'Hôpital-le-Grand | 12,98 km² 1 073 hab. |
42152 L'Horme | L'Horme | 4,49 km² 4 868 hab. |
42660 Jonzieux | Jonzieux | 10,36 km² 1 229 hab. |
42420 Lorette | Lorette | 3,38 km² 4 896 hab. |
42140 Maringes | Maringes | 9,16 km² 679 hab. |
42660 Marlhes | Marlhes | 32,63 km² 1 338 hab. |
42560 Marols | Marols | 14,94 km² 460 hab. |
42600 Montbrison | Montbrison | 16,27 km² 16 098 hab. |
42210 Montrond-les-Bains | Montrond-les-Bains | 10,14 km² 5 655 hab. |
42310 La Pacaudière | La Pacaudière | 20,83 km² 1 070 hab. |
42410 Pélussin | Pélussin | 32,45 km² 3 665 hab. |
42380 Périgneux | Périgneux | 31,89 km² 1 601 hab. |
42660 Planfoy | Planfoy | 12,49 km² 1 072 hab. |
42600 Précieux | Précieux | 16,47 km² 1 040 hab. |
42150 La Ricamarie | La Ricamarie | 6,94 km² 8 162 hab. |
42800 Rive-de-Gier | Rive-de-Gier | 7,39 km² 15 457 hab. |
42300 Roanne | Roanne | 16,13 km² 35 364 hab. |
42230 Roche-la-Molière | Roche-la-Molière | 17,48 km² 9 853 hab. |
42210 Saint-André-le-Puy | Saint-André-le-Puy | 8,7 km² 1 534 hab. |
42330 Saint-Bonnet-les-Oules | Saint-Bonnet-les-Oules | 12,5 km² 1 817 hab. |
42400 Saint-Chamond | Saint-Chamond | 55,2 km² 35 586 hab. |
42320 Saint-Christo-en-Jarez | Saint-Christo-en-Jarez | 22,12 km² 1 888 hab. |
42800 Sainte-Croix-en-Jarez | Sainte-Croix-en-Jarez | 12,07 km² 484 hab. |
42160 Saint-Cyprien | Saint-Cyprien | 7,15 km² 2 428 hab. |
42140 Saint-Denis-sur-Coise | Saint-Denis-sur-Coise | 10,74 km² 684 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 569 hab. |
42330 Saint-Galmier | Saint-Galmier | 19,63 km² 5 848 hab. |
42530 Saint-Genest-Lerpt | Saint-Genest-Lerpt | 12,76 km² 6 182 hab. |
42660 Saint-Genest-Malifaux | Saint-Genest-Malifaux | 47,03 km² 2 912 hab. |
42800 Genilac | Genilac | 8,67 km² 3 821 hab. |
42610 Saint-Georges-Haute-Ville | Saint-Georges-Haute-Ville | 9,65 km² 1 458 hab. |
42570 Saint-Héand | Saint-Héand | 30,95 km² 3 684 hab. |
42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Saint-Jean-Bonnefonds | 11,66 km² 6 594 hab. |
42800 Saint-Joseph | Saint-Joseph | 8,27 km² 1 978 hab. |
42220 Saint-Julien-Molin-Molette | Saint-Julien-Molin-Molette | 9,52 km² 1 143 hab. |
42680 Saint-Marcellin-en-Forez | Saint-Marcellin-en-Forez | 31,4 km² 5 088 hab. |
42800 Saint-Martin-la-Plaine | Saint-Martin-la-Plaine | 9,64 km² 3 768 hab. |
42110 Saint-Martin-Lestra | Saint-Martin-Lestra | 16,34 km² 926 hab. |
42240 Saint-Maurice-en-Gourgois | Saint-Maurice-en-Gourgois | 31,62 km² 1 824 hab. |
42240 Saint-Paul-en-Cornillon | Saint-Paul-en-Cornillon | 3,69 km² 1 348 hab. |
42740 Saint-Paul-en-Jarez | Saint-Paul-en-Jarez | 19,87 km² 4 758 hab. |
42270 Saint-Priest-en-Jarez | Saint-Priest-en-Jarez | 3,09 km² 6 318 hab. |
42170 Saint-Just-Saint-Rambert | Saint-Just-Saint-Rambert | 41,35 km² 15 579 hab. |
42660 Saint-Régis-du-Coin | Saint-Régis-du-Coin | 20,48 km² 416 hab. |
42610 Saint-Romain-le-Puy | Saint-Romain-le-Puy | 21,38 km² 4 121 hab. |
42660 Saint-Romain-les-Atheux | Saint-Romain-les-Atheux | 14,8 km² 949 hab. |
42220 Saint-Sauveur-en-Rue | Saint-Sauveur-en-Rue | 30,63 km² 1 083 hab. |
42440 Les Salles | Les Salles | 25,59 km² 562 hab. |
42600 Savigneux | Savigneux | 19,05 km² 3 489 hab. |
42290 Sorbiers | Sorbiers | 12,12 km² 8 071 hab. |
42450 Sury-le-Comtal | Sury-le-Comtal | 24,2 km² 6 651 hab. |
42350 La Talaudière | La Talaudière | 7,69 km² 7 103 hab. |
42580 La Tour-en-Jarez | La Tour-en-Jarez | 5,15 km² 1 484 hab. |
42240 Unieux | Unieux | 8,55 km² 8 495 hab. |
42550 Usson-en-Forez | Usson-en-Forez | 47,32 km² 1 461 hab. |
42131 La Valla-en-Gier | La Valla-en-Gier | 34,8 km² 1 118 hab. |
42340 Veauche | Veauche | 10,85 km² 8 984 hab. |
42220 La Versanne | La Versanne | 15,2 km² 386 hab. |
42390 Villars | Villars | 5,7 km² 7 705 hab. |
42300 Villerest | Villerest | 14,12 km² 5 175 hab. |
Haute-Loire (43) 44 communes (🏛️) | ||
43000 Aiguilhe | Aiguilhe | 1,1 km² 1 483 hab. |
43270 Allègre | Allègre | 23,95 km² 892 hab. |
43110 Aurec-sur-Loire | Aurec-sur-Loire | 22,98 km² 6 133 hab. |
43210 Bas-en-Basset | Bas-en-Basset | 46,99 km² 4 631 hab. |
43590 Beauzac | Beauzac | 35,85 km² 2 964 hab. |
43700 Blavozy | Blavozy | 6,28 km² 1 722 hab. |
43700 Brives-Charensac | Brives-Charensac | 4,73 km² 4 242 hab. |
43160 La Chaise-Dieu | La Chaise-Dieu | 13,56 km² 595 hab. |
43400 Le Chambon-sur-Lignon | Le Chambon-sur-Lignon | 41,76 km² 2 451 hab. |
43700 Coubon | Coubon | 22,65 km² 3 137 hab. |
43500 Craponne-sur-Arzon | Craponne-sur-Arzon | 33,4 km² 2 004 hab. |
43220 Dunières | Dunières | 34,7 km² 2 623 hab. |
43000 Espaly-Saint-Marcel | Espaly-Saint-Marcel | 6,28 km² 3 574 hab. |
43150 Les Estables | Les Estables | 33,82 km² 318 hab. |
43430 Fay-sur-Lignon | Fay-sur-Lignon | 13,36 km² 344 hab. |
43150 Freycenet-la-Cuche | Freycenet-la-Cuche | 16,26 km² 105 hab. |
43150 Freycenet-la-Tour | Freycenet-la-Tour | 8 km² 114 hab. |
43500 Jullianges | Jullianges | 18,56 km² 434 hab. |
43260 Lantriac | Lantriac | 23,17 km² 1 929 hab. |
43520 Mazet-Saint-Voy | Mazet-Saint-Voy | 45,6 km² 1 111 hab. |
43120 Monistrol-sur-Loire | Monistrol-sur-Loire | 47,91 km² 8 874 hab. |
43290 Montfaucon-en-Velay | Montfaucon-en-Velay | 4,99 km² 1 136 hab. |
43200 Le Pertuis | Le Pertuis | 12,03 km² 542 hab. |
43000 Polignac | Polignac | 32,91 km² 2 827 hab. |
43330 Pont-Salomon | Pont-Salomon | 8,68 km² 1 861 hab. |
43000 Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 16,84 km² 18 989 hab. |
43130 Retournac | Retournac | 45,82 km² 2 971 hab. |
43800 Rosières | Rosières | 27,41 km² 1 536 hab. |
43140 Saint-Didier-en-Velay | Saint-Didier-en-Velay | 26,38 km² 3 502 hab. |
43330 Saint-Ferréol-d'Auroure | Saint-Ferréol-d'Auroure | 10,87 km² 2 457 hab. |
43700 Saint-Germain-Laprade | Saint-Germain-Laprade | 28,02 km² 3 459 hab. |
43260 Saint-Julien-Chapteuil | Saint-Julien-Chapteuil | 28,61 km² 2 021 hab. |
43240 Saint-Just-Malmont | Saint-Just-Malmont | 24,2 km² 4 220 hab. |
43620 Saint-Pal-de-Mons | Saint-Pal-de-Mons | 27,3 km² 2 324 hab. |
43350 Saint-Paulien | Saint-Paulien | 40,55 km² 2 419 hab. |
43620 Saint-Romain-Lachalm | Saint-Romain-Lachalm | 19,63 km² 1 132 hab. |
43600 Sainte-Sigolène | Sainte-Sigolène | 30,68 km² 6 060 hab. |
43140 Saint-Victor-Malescours | Saint-Victor-Malescours | 14,7 km² 804 hab. |
43140 La Séauve-sur-Semène | La Séauve-sur-Semène | 8,16 km² 1 471 hab. |
43370 Solignac-sur-Loire | Solignac-sur-Loire | 24,18 km² 1 286 hab. |
43190 Tence | Tence | 52,42 km² 3 148 hab. |
43430 Les Vastres | Les Vastres | 30,16 km² 191 hab. |
43800 Vorey | Vorey | 39,54 km² 1 466 hab. |
43200 Yssingeaux | Yssingeaux | 81,31 km² 7 380 hab. |
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 1 commune | ||
45290 Varennes-Changy | Varennes-Changy | 29,81 km² 1 483 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 3 communes (🏛️) | ||
48170 Châteauneuf-de-Randon | Châteauneuf-de-Randon | 24,62 km² 518 hab. |
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 860 hab. |
48000 Mende | Mende | 36,93 km² 12 322 hab. |
Maine-et-Loire (49) 3 communes | ||
49160 Longué-Jumelles | Longué-Jumelles | 96,65 km² 6 583 hab. |
