Arfez en France
dernière mise à jour: 24/04/2025 19:27
📍
185
lieux
185
lieux
🏘️
144
communes
144
communes
🇫🇷
35
départements
35
départements
🏛️
17
préfectures
17
préfectures
Les communes de Arfez | ||
---|---|---|
Ain (01) 10 communes | ||
01500 Ambérieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey | 24,55 km² 15 554 hab. |
01200 Valserhône | Valserhône | 62,86 km² 16 162 hab. |
01320 Chalamont | Chalamont | 32,99 km² 2 544 hab. |
01400 Châtillon-sur-Chalaronne | Châtillon-sur-Chalaronne | 18,08 km² 5 154 hab. |
01210 Ferney-Voltaire | Ferney-Voltaire | 4,79 km² 11 530 hab. |
01600 Massieux | Massieux | 3,15 km² 2 733 hab. |
01460 Montréal-la-Cluse | Montréal-la-Cluse | 12,46 km² 3 584 hab. |
01700 Neyron | Neyron | 5,3 km² 2 479 hab. |
01230 Saint-Rambert-en-Bugey | Saint-Rambert-en-Bugey | 28,79 km² 2 179 hab. |
01480 Villeneuve | Villeneuve | 26,96 km² 1 603 hab. |
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 2 communes | ||
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 35,75 km² 4 894 hab. |
03200 Vichy | Vichy | 5,91 km² 25 702 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 6 communes (🏛️) | ||
07530… Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 22,24 km² 852 hab. |
07270 Boucieu-le-Roi | Boucieu-le-Roi | 8,86 km² 247 hab. |
07700 Gras | Gras | 57,64 km² 588 hab. |
07380 Jaujac | Jaujac | 24,47 km² 1 229 hab. |
07380 Pont-de-Labeaume | Pont-de-Labeaume | 4,81 km² 572 hab. |
07000 Privas | Privas | 12,01 km² 8 552 hab. |
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 1 commune | ||
11100 Narbonne | Narbonne | 174,77 km² 56 692 hab. |
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 1 commune | ||
13700 Marignane | Marignane | 23,57 km² 33 164 hab. |
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 2 communes (🏛️) | ||
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 941 hab. |
21250 Seurre | Seurre | 8,95 km² 2 336 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 6 communes | ||
26400 Beaufort-sur-Gervanne | Beaufort-sur-Gervanne | 9,56 km² 485 hab. |
26120 Chabeuil | Chabeuil | 39,93 km² 6 860 hab. |
26400 Crest | Crest | 23,7 km² 8 712 hab. |
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 796 hab. |
26340 Saillans | Saillans | 37,42 km² 1 421 hab. |
26400 Suze | Suze | 14,72 km² 247 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 1 commune | ||
30130 Pont-Saint-Esprit | Pont-Saint-Esprit | 18,74 km² 10 759 hab. |
Haute-Garonne (31) 1 commune | ||
31770 Colomiers | Colomiers | 21,04 km² 40 916 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 1 commune | ||
34110 Vic-la-Gardiole | Vic-la-Gardiole | 30,72 km² 3 413 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune (🏛️) | ||
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 227 830 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 7 communes (🏛️) | ||
38320 Eybens | Eybens | 4,53 km² 10 095 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 156 389 hab. |
38510 Morestel | Morestel | 8,04 km² 4 416 hab. |
38680 Pont-en-Royans | Pont-en-Royans | 2,89 km² 809 hab. |
38380 Saint-Laurent-du-Pont | Saint-Laurent-du-Pont | 35,34 km² 4 502 hab. |
38400 Saint-Martin-d'Hères | Saint-Martin-d'Hères | 9,52 km² 38 022 hab. |
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 555 hab. |
Jura (39) 3 communes | ||
39150 Grande-Rivière Château | Grande-Rivière Château | 39,43 km² 633 hab. |
39200 Saint-Claude | Saint-Claude | 70,35 km² 8 556 hab. |
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 17,58 km² 1 818 hab. |
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 5 communes (🏛️) | ||
42130 Boën-sur-Lignon | Boën-sur-Lignon | 5,97 km² 3 017 hab. |
42110 Civens | Civens | 13,28 km² 1 450 hab. |
42300 Roanne | Roanne | 16,13 km² 35 364 hab. |
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 569 hab. |
42630 Saint-Victor-sur-Rhins | Saint-Victor-sur-Rhins | 11,44 km² 1 164 hab. |
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 1 commune (🏛️) | ||
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 344 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 1 commune (🏛️) | ||
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 387 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune (🏛️) | ||
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 238 695 hab. |
Oise (60) 1 commune | ||
60000 Tillé | Tillé | 14,84 km² 1 294 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 1 commune | ||
62300 Lens | Lens | 11,65 km² 32 697 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 7 communes (🏛️) | ||
63150 La Bourboule | La Bourboule | 12,66 km² 1 739 hab. |
63000… Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 43,11 km² 147 751 hab. |
63800 Cournon-d'Auvergne | Cournon-d'Auvergne | 18,96 km² 20 020 hab. |
63500 Issoire | Issoire | 19,68 km² 15 078 hab. |
63680 La Tour-d'Auvergne | La Tour-d'Auvergne | 48,81 km² 631 hab. |
63113 Picherande | Picherande | 45,16 km² 315 hab. |
63300 Thiers | Thiers | 44,78 km² 11 686 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 1 commune | ||
65100 Lourdes | Lourdes | 36,91 km² 13 266 hab. |
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 4 communes (🏛️) | ||
68000 Colmar | Colmar | 66,5 km² 67 360 hab. |
68100… Mulhouse | Mulhouse | 22,4 km² 104 924 hab. |
68170 Rixheim | Rixheim | 19,65 km² 14 125 hab. |
68300 Saint-Louis | Saint-Louis | 17,17 km² 22 530 hab. |
Rhône (69) 45 communes (🏛️) | ||
69550 Amplepuis | Amplepuis | 38,77 km² 4 858 hab. |
69480 Anse | Anse | 15,28 km² 8 139 hab. |
69220 Belleville-en-Beaujolais | Belleville-en-Beaujolais | 22,82 km² 13 767 hab. |
69620 Val d'Oingt | Val d'Oingt | 18,28 km² 4 143 hab. |
69530 Brignais | Brignais | 10,31 km² 12 330 hab. |
69500 Bron | Bron | 10,3 km² 42 850 hab. |
69300 Caluire-et-Cuire | Caluire-et-Cuire | 10,44 km² 43 479 hab. |
69870 Chambost-Allières | Chambost-Allières | 13,95 km² 819 hab. |
69630 Chaponost | Chaponost | 16,26 km² 9 217 hab. |
69380 Civrieux-d'Azergues | Civrieux-d'Azergues | 4,97 km² 1 633 hab. |
69550 Cublize | Cublize | 15,67 km² 1 357 hab. |
69570 Dardilly | Dardilly | 14,07 km² 8 980 hab. |
69340 Francheville | Francheville | 8,25 km² 15 664 hab. |
69870 Grandris | Grandris | 15,15 km² 1 212 hab. |
69170 Joux | Joux | 25,05 km² 753 hab. |
69640 Lacenas | Lacenas | 3,33 km² 1 029 hab. |
69870 Lamure-sur-Azergues | Lamure-sur-Azergues | 15,52 km² 1 051 hab. |
69620 Létra | Létra | 14,7 km² 907 hab. |
69760 Limonest | Limonest | 9,1 km² 3 933 hab. |
69770 Longessaigne | Longessaigne | 11,97 km² 592 hab. |
69380 Lozanne | Lozanne | 5,53 km² 3 182 hab. |
69001… Lyon | Lyon | 47,97 km² 520 774 hab. |
69250 Neuville-sur-Saône | Neuville-sur-Saône | 5,45 km² 7 807 hab. |
69310… Oullins-Pierre-Bénite | Oullins-Pierre-Bénite | 8,85 km² 37 928 hab. |
69550 Ronno | Ronno | 22,97 km² 650 hab. |
69210 Savigny | Savigny | 21,41 km² 1 970 hab. |
69170 Saint-Appolinaire | Saint-Appolinaire | 5,73 km² 235 hab. |
69170 Saint-Clément-sur-Valsonne | Saint-Clément-sur-Valsonne | 14,58 km² 904 hab. |
69830 Saint-Georges-de-Reneins | Saint-Georges-de-Reneins | 27,38 km² 4 533 hab. |
69550 Saint-Jean-la-Bussière | Saint-Jean-la-Bussière | 15,64 km² 1 175 hab. |
69870 Saint-Just-d'Avray | Saint-Just-d'Avray | 17,59 km² 743 hab. |
69870 Saint-Nizier-d'Azergues | Saint-Nizier-d'Azergues | 24,19 km² 776 hab. |
69170 Tarare | Tarare | 14,1 km² 10 881 hab. |
69160 Tassin-la-Demi-Lune | Tassin-la-Demi-Lune | 7,99 km² 22 819 hab. |
69240 Thizy-les-Bourgs | Thizy-les-Bourgs | 44,54 km² 5 794 hab. |
69170 Valsonne | Valsonne | 18,37 km² 994 hab. |
69120 Vaulx-en-Velin | Vaulx-en-Velin | 21,04 km² 52 448 hab. |
69200 Vénissieux | Vénissieux | 15,45 km² 66 701 hab. |
69400 Villefranche-sur-Saône | Villefranche-sur-Saône | 9,37 km² 36 224 hab. |
69100 Villeurbanne | Villeurbanne | 14,9 km² 162 207 hab. |
69680 Chassieu | Chassieu | 11,58 km² 11 214 hab. |
69320 Feyzin | Feyzin | 10,47 km² 9 727 hab. |
69800 Saint-Priest | Saint-Priest | 29,72 km² 49 193 hab. |
69360 Solaize | Solaize | 8,13 km² 3 131 hab. |
69124… Colombier-Saugnieu | Colombier-Saugnieu | 27,84 km² 2 859 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 8 communes (🏛️) | ||
71390 Buxy | Buxy | 11,97 km² 2 155 hab. |
71100 Chalon-sur-Saône | Chalon-sur-Saône | 15,23 km² 44 592 hab. |
71250 Cluny | Cluny | 23,83 km² 4 980 hab. |
71130 Gueugnon | Gueugnon | 28,65 km² 6 547 hab. |
71500 Louhans | Louhans | 22,75 km² 6 483 hab. |
71000 Mâcon | Mâcon | 27,1 km² 34 759 hab. |
71700 Tournus | Tournus | 14,67 km² 5 702 hab. |
71480 Varennes-Saint-Sauveur | Varennes-Saint-Sauveur | 30,48 km² 1 116 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 4 communes | ||
73220 Aiton | Aiton | 16,31 km² 1 811 hab. |
73100 Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | 15,87 km² 32 175 hab. |
73340 Arith | Arith | 24,1 km² 439 hab. |
73100 Mouxy | Mouxy | 6,27 km² 2 291 hab. |
Haute-Savoie (74) 9 communes (🏛️) | ||
74540 Alby-sur-Chéran | Alby-sur-Chéran | 6,55 km² 2 643 hab. |
74000… Annecy | Annecy | 69,87 km² 131 272 hab. |
74400 Chamonix-Mont-Blanc | Chamonix-Mont-Blanc | 245,4 km² 8 673 hab. |
74160 Neydens | Neydens | 7 km² 2 227 hab. |
74150 Rumilly | Rumilly | 16,99 km² 16 082 hab. |
74540 Saint-Félix | Saint-Félix | 6,6 km² 2 438 hab. |
74230 Thônes | Thônes | 52,25 km² 6 654 hab. |
74200 Thonon-les-Bains | Thonon-les-Bains | 16,32 km² 37 689 hab. |
74150 Vaulx | Vaulx | 11,2 km² 1 080 hab. |
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 113 705 hab. |
Seine-Maritime (76) 2 communes (🏛️) | ||
76200… Dieppe | Dieppe | 11,82 km² 28 599 hab. |
76000… Rouen | Rouen | 21,38 km² 116 331 hab. |
Seine-et-Marne (77) 1 commune | ||
77600 Bussy-Saint-Georges | Bussy-Saint-Georges | 15,28 km² 26 334 hab. |
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 1 commune | ||
91300 Massy | Massy | 9,4 km² 50 597 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 3 communes (🏛️) | ||
92130 Issy-les-Moulineaux | Issy-les-Moulineaux | 4,24 km² 67 695 hab. |
92000 Nanterre | Nanterre | 12,22 km² 98 119 hab. |
92410 Ville-d'Avray | Ville-d'Avray | 3,69 km² 10 871 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 1 commune | ||
93100 Montreuil | Montreuil | 8,91 km² 110 758 hab. |
Val-de-Marne (94) 2 communes | ||
94160 Saint-Mandé | Saint-Mandé | 0,91 km² 21 223 hab. |
94300 Vincennes | Vincennes | 1,9 km² 48 368 hab. |
Val-d'Oise (95) 2 communes | ||
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 682 hab. |
95350 Saint-Brice-sous-Forêt | Saint-Brice-sous-Forêt | 6 km² 15 209 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 1 commune (🏛️) | ||
98800 Nouméa | Nouméa | 49,65 km² 94 285 hab. |
Île de Clipperton (989) 0 commune |