Radio Friendly Unit Shifter
👤 : Radio Friendly Unit Shifter (🔗)
🏠 : Bourgoin-Jallieu, 🇫🇷 France
🏠 : Bourgoin-Jallieu, 🇫🇷 France
💶
33 104
billets
33 104
billets
🏆
83
hits
83
hits
Radio Friendly Unit Shifter en France
dernière mise à jour: 12/02/2024 19:55
📍
525
lieux
525
lieux
🏘️
400
communes
400
communes
🇫🇷
67
départements
67
départements
🏛️
28
préfectures
28
préfectures
Les communes de Radio Friendly Unit Shifter | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 4 communes | ||
02380 Crécy-au-Mont | Crécy-au-Mont | 11,81 km² 326 hab. |
02200 Soissons | Soissons | 12,32 km² 28 705 hab. |
02700 Tergnier | Tergnier | 18,3 km² 13 431 hab. |
02690 Urvillers | Urvillers | 13,8 km² 688 hab. |
Allier (03) 3 communes | ||
03410 Domérat | Domérat | 35,31 km² 8 667 hab. |
03170 Doyet | Doyet | 27,76 km² 1 149 hab. |
03200 Vichy | Vichy | 5,91 km² 25 789 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 communes | ||
04510 Aiglun | Aiglun | 14,65 km² 1 413 hab. |
04200 Aubignosc | Aubignosc | 15,02 km² 614 hab. |
04360 Moustiers-Sainte-Marie | Moustiers-Sainte-Marie | 90,47 km² 706 hab. |
Hautes-Alpes (05) 2 communes (🏛️) | ||
05000 Gap | Gap | 108,78 km² 40 500 hab. |
05140 Saint-Julien-en-Beauchêne | Saint-Julien-en-Beauchêne | 59,43 km² 135 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 4 communes | ||
06160… Antibes | Antibes | 26,79 km² 75 130 hab. |
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 73 255 hab. |
06130… Grasse | Grasse | 44,23 km² 48 323 hab. |
06230 Villefranche-sur-Mer | Villefranche-sur-Mer | 4,9 km² 4 989 hab. |
Ardèche (07) 1 commune | ||
07800 Charmes-sur-Rhône | Charmes-sur-Rhône | 5,9 km² 3 139 hab. |
Ardennes (08) 1 commune | ||
08200 Sedan | Sedan | 16,28 km² 16 608 hab. |
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 1 commune | ||
10270 Fresnoy-le-Château | Fresnoy-le-Château | 11,56 km² 300 hab. |
Aude (11) 1 commune | ||
11290 Arzens | Arzens | 21,81 km² 1 202 hab. |
Aveyron (12) 1 commune | ||
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 712 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 5 communes (🏛️) | ||
13260 Cassis | Cassis | 26,02 km² 6 720 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 873 076 hab. |
13840 Rognes | Rognes | 58,27 km² 4 586 hab. |
13210 Saint-Rémy-de-Provence | Saint-Rémy-de-Provence | 89,95 km² 9 619 hab. |
13300 Salon-de-Provence | Salon-de-Provence | 70,53 km² 44 731 hab. |
Calvados (14) 8 communes (🏛️) | ||
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 583 hab. |
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 200 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 565 hab. |
14430 Dozulé | Dozulé | 5,24 km² 2 315 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 761 hab. |
14123 Ifs | Ifs | 9,05 km² 11 981 hab. |
14530 Luc-sur-Mer | Luc-sur-Mer | 3,64 km² 3 268 hab. |
14600 Pennedepie | Pennedepie | 5,66 km² 315 hab. |
Cantal (15) 1 commune | ||
15270 Lanobre | Lanobre | 43,65 km² 1 368 hab. |
Charente (16) 1 commune | ||
16500 Confolens | Confolens | 23,64 km² 2 722 hab. |
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 1 commune | ||
18100 Vierzon | Vierzon | 74,74 km² 25 348 hab. |
Corrèze (19) 3 communes | ||
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 599 hab. |
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche | Saint-Pantaléon-de-Larche | 23,72 km² 4 883 hab. |
19800 Vitrac-sur-Montane | Vitrac-sur-Montane | 27,62 km² 255 hab. |
Côte-d'Or (21) 2 communes | ||
21490 Brognon | Brognon | 6,34 km² 318 hab. |
21130 Pont | Pont | 3,56 km² 159 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 3 communes | ||
23380 Ajain | Ajain | 33,13 km² 1 032 hab. |
23230 Gouzon | Gouzon | 50,66 km² 1 560 hab. |
23300 La Souterraine | La Souterraine | 36,9 km² 4 933 hab. |
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 8 communes (🏛️) | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 645 hab. |
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 874 hab. |
26150 Die | Die | 57,51 km² 4 803 hab. |
26620 Lus-la-Croix-Haute | Lus-la-Croix-Haute | 87,95 km² 526 hab. |
26600 Pont-de-l'Isère | Pont-de-l'Isère | 10,52 km² 3 648 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 422 hab. |
26140 Saint-Rambert-d'Albon | Saint-Rambert-d'Albon | 13,35 km² 6 913 hab. |
26000 Valence | Valence | 36,74 km² 64 483 hab. |
Eure (27) 1 commune | ||
27210 Beuzeville | Beuzeville | 23,3 km² 4 689 hab. |
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28200 Châteaudun | Châteaudun | 28,42 km² 12 909 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 2 communes (🏛️) | ||
30320 Marguerittes | Marguerittes | 25,35 km² 8 467 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 148 104 hab. |
Haute-Garonne (31) 1 commune (🏛️) | ||
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 504 078 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 3 communes | ||
33114 Le Barp | Le Barp | 107,47 km² 5 654 hab. |
33750 Beychac-et-Caillau | Beychac-et-Caillau | 15,85 km² 2 590 hab. |
33270 Bouliac | Bouliac | 7,81 km² 3 773 hab. |
Hérault (34) 1 commune | ||
34500 Béziers | Béziers | 95,78 km² 80 341 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune | ||
35133 Lécousse | Lécousse | 11,11 km² 3 322 hab. |
Indre (36) 1 commune | ||
36150 Meunet-sur-Vatan | Meunet-sur-Vatan | 12,57 km² 195 hab. |
Indre-et-Loire (37) 8 communes (🏛️) | ||
37270 Athée-sur-Cher | Athée-sur-Cher | 34,5 km² 2 804 hab. |
37190 Azay-le-Rideau | Azay-le-Rideau | 27,3 km² 3 442 hab. |
37170 Chambray-lès-Tours | Chambray-lès-Tours | 19,45 km² 11 589 hab. |
37500 Chinon | Chinon | 39,11 km² 8 052 hab. |
37130 Langeais | Langeais | 64,68 km² 4 335 hab. |
37420 Rigny-Ussé | Rigny-Ussé | 13,97 km² 512 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 137 658 hab. |
37510 Villandry | Villandry | 17,76 km² 1 136 hab. |
Isère (38) 48 communes (🏛️) | ||
38140 Apprieu | Apprieu | 15,39 km² 3 530 hab. |
38270 Beaurepaire | Beaurepaire | 18,44 km² 5 004 hab. |
38690 Biol | Biol | 15,77 km² 1 520 hab. |
38520 Le Bourg-d'Oisans | Le Bourg-d'Oisans | 55,96 km² 3 063 hab. |
38300 Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 24,65 km² 29 577 hab. |
38260 Champier | Champier | 14,16 km² 1 510 hab. |
38850 Charavines | Charavines | 8,3 km² 1 982 hab. |
38690 Colombe | Colombe | 13,27 km² 1 716 hab. |
38300 Domarin | Domarin | 3,02 km² 1 681 hab. |
38130 Échirolles | Échirolles | 7,88 km² 36 849 hab. |
38300 Eclose-Badinières | Eclose-Badinières | 16,37 km² 1 487 hab. |
38320 Eybens | Eybens | 4,53 km² 9 974 hab. |
38690 Eydoche | Eydoche | 5,69 km² 540 hab. |
38600 Fontaine | Fontaine | 6,72 km² 22 891 hab. |
38260 La Frette | La Frette | 12,17 km² 1 092 hab. |
38690 Le Grand-Lemps | Le Grand-Lemps | 12,87 km² 3 089 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 157 477 hab. |
38080 L'Isle-d'Abeau | L'Isle-d'Abeau | 12,96 km² 17 206 hab. |
38560 Jarrie | Jarrie | 13,36 km² 3 903 hab. |
38220 Laffrey | Laffrey | 7,21 km² 468 hab. |
38690 Longechenal | Longechenal | 8,22 km² 599 hab. |
38240 Meylan | Meylan | 12,68 km² 18 573 hab. |
38350 La Mure | La Mure | 8,33 km² 4 917 hab. |
38300 Nivolas-Vermelle | Nivolas-Vermelle | 6,19 km² 2 632 hab. |
38220 Notre-Dame-de-Mésage | Notre-Dame-de-Mésage | 4,6 km² 1 106 hab. |
38730… Villages du Lac de Paladru | Villages du Lac de Paladru | 23,17 km² 2 586 hab. |
38480 Le Pont-de-Beauvoisin | Le Pont-de-Beauvoisin | 7,42 km² 3 562 hab. |
38800 Le Pont-de-Claix | Le Pont-de-Claix | 5,7 km² 10 805 hab. |
38080 Saint-Alban-de-Roche | Saint-Alban-de-Roche | 4,43 km² 2 113 hab. |
38120 Saint-Égrève | Saint-Égrève | 10,78 km² 16 995 hab. |
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 18,76 km² 3 279 hab. |
38380 Saint-Laurent-du-Pont | Saint-Laurent-du-Pont | 35,34 km² 4 488 hab. |
38160 Saint-Marcellin | Saint-Marcellin | 7,79 km² 7 708 hab. |
38400 Saint-Martin-d'Hères | Saint-Martin-d'Hères | 9,52 km² 38 454 hab. |
38410 Saint-Martin-d'Uriage | Saint-Martin-d'Uriage | 35,6 km² 5 483 hab. |
38870 Saint-Pierre-de-Bressieux | Saint-Pierre-de-Bressieux | 23,25 km² 770 hab. |
38220 Saint-Pierre-de-Mésage | Saint-Pierre-de-Mésage | 7,05 km² 791 hab. |
38170 Seyssinet-Pariset | Seyssinet-Pariset | 10,78 km² 11 753 hab. |
38180 Seyssins | Seyssins | 8 km² 7 997 hab. |
38760 Varces-Allières-et-Risset | Varces-Allières-et-Risset | 20,91 km² 8 287 hab. |
38410 Vaulnaveys-le-Bas | Vaulnaveys-le-Bas | 11,9 km² 1 360 hab. |
38290 La Verpillière | La Verpillière | 6,71 km² 7 500 hab. |
38450 Vif | Vif | 27,34 km² 8 584 hab. |
38250 Villard-de-Lans | Villard-de-Lans | 67,14 km² 4 322 hab. |
38220 Vizille | Vizille | 10,81 km² 7 293 hab. |
38500 Voiron | Voiron | 22,09 km² 20 891 hab. |
38340 Voreppe | Voreppe | 28,94 km² 9 758 hab. |
38410 Chamrousse | Chamrousse | 12,23 km² 414 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 1 commune | ||
40410 Saugnac-et-Muret | Saugnac-et-Muret | 110,02 km² 1 214 hab. |
Loir-et-Cher (41) 4 communes (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 46 813 hab. |
41150 Chaumont-sur-Loire | Chaumont-sur-Loire | 26,77 km² 1 086 hab. |
41700 Cheverny | Cheverny | 33,07 km² 908 hab. |
41350 Vineuil | Vineuil | 22,31 km² 8 067 hab. |
Loire (42) 1 commune (🏛️) | ||
42000… Saint-Étienne | Saint-Étienne | 80,03 km² 172 718 hab. |
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 1 commune | ||
48200 Albaret-Sainte-Marie | Albaret-Sainte-Marie | 15,85 km² 554 hab. |
Maine-et-Loire (49) 1 commune | ||
49310… Lys-Haut-Layon | Lys-Haut-Layon | 172,23 km² 7 724 hab. |
Manche (50) 2 communes | ||
50300 Avranches | Avranches | 11,02 km² 10 240 hab. |
50170 Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 4,03 km² 25 hab. |
Marne (51) 5 communes (🏛️) | ||
51000 Châlons-en-Champagne | Châlons-en-Champagne | 26,02 km² 43 877 hab. |
51220 Courcy | Courcy | 15,36 km² 1 247 hab. |
51400 Les Petites-Loges | Les Petites-Loges | 4,89 km² 487 hab. |
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 179 380 hab. |
51520 La Veuve | La Veuve | 24,61 km² 601 hab. |
Haute-Marne (52) 2 communes (🏛️) | ||
52120 Châteauvillain | Châteauvillain | 107,35 km² 1 543 hab. |
52000 Chaumont | Chaumont | 55,14 km² 21 699 hab. |
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 2 communes (🏛️) | ||
54700 Loisy | Loisy | 5,59 km² 324 hab. |
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 260 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 7 communes (🏛️) | ||
56640 Arzon | Arzon | 9,05 km² 2 269 hab. |
56400 Auray | Auray | 7,21 km² 14 222 hab. |
56870 Baden | Baden | 23,63 km² 4 642 hab. |
56340 Carnac | Carnac | 33,64 km² 4 223 hab. |
56170 Quiberon | Quiberon | 9,07 km² 4 688 hab. |
56860 Séné | Séné | 21,72 km² 8 944 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 2 communes | ||
58320 Pougues-les-Eaux | Pougues-les-Eaux | 13,03 km² 2 374 hab. |
58150 Tracy-sur-Loire | Tracy-sur-Loire | 22,68 km² 987 hab. |
Nord (59) 50 communes (🏛️) | ||
59491… Villeneuve-d'Ascq | Villeneuve-d'Ascq | 27,45 km² 62 067 hab. |
59410 Anzin | Anzin | 3,65 km² 13 422 hab. |
59280 Armentières | Armentières | 6,27 km² 25 581 hab. |
59710 Avelin | Avelin | 13,85 km² 2 600 hab. |
59270 Bailleul | Bailleul | 43,49 km² 14 869 hab. |
59480 La Bassée | La Bassée | 3,53 km² 6 622 hab. |
59910 Bondues | Bondues | 13 km² 9 713 hab. |
59190 Borre | Borre | 5,97 km² 576 hab. |
59160 Capinghem | Capinghem | 1,87 km² 2 474 hab. |
59670 Cassel | Cassel | 13,09 km² 2 227 hab. |
59930 La Chapelle-d'Armentières | La Chapelle-d'Armentières | 10,69 km² 8 719 hab. |
59560 Comines | Comines | 16,06 km² 12 671 hab. |
59210 Coudekerque-Branche | Coudekerque-Branche | 9,12 km² 20 765 hab. |
59140… Dunkerque | Dunkerque | 41,71 km² 86 788 hab. |
59320 Englos | Englos | 1,34 km² 614 hab. |
59320 Ennetières-en-Weppes | Ennetières-en-Weppes | 10,47 km² 1 293 hab. |
59193 Erquinghem-Lys | Erquinghem-Lys | 9,08 km² 5 356 hab. |
59940 Estaires | Estaires | 13,4 km² 6 496 hab. |
59155 Faches-Thumesnil | Faches-Thumesnil | 4,61 km² 18 110 hab. |
59134 Fournes-en-Weppes | Fournes-en-Weppes | 8,32 km² 2 190 hab. |
59249 Fromelles | Fromelles | 8,65 km² 1 076 hab. |
59253 La Gorgue | La Gorgue | 15,03 km² 5 599 hab. |
59320 Hallennes-lez-Haubourdin | Hallennes-lez-Haubourdin | 4,34 km² 4 718 hab. |
59320 Haubourdin | Haubourdin | 5,38 km² 14 757 hab. |
59190 Hazebrouck | Hazebrouck | 27,41 km² 21 498 hab. |
59130 Lambersart | Lambersart | 6,07 km² 27 121 hab. |
59810 Lesquin | Lesquin | 8,47 km² 9 241 hab. |
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 236 710 hab. |
59279 Loon-Plage | Loon-Plage | 42,19 km² 6 039 hab. |
59120 Loos | Loos | 6,9 km² 23 013 hab. |
59134 Le Maisnil | Le Maisnil | 3,51 km² 628 hab. |
59700 Marcq-en-Barœul | Marcq-en-Barœul | 13,97 km² 39 356 hab. |
59520 Marquette-lez-Lille | Marquette-lez-Lille | 4,85 km² 11 213 hab. |
59660 Merville | Merville | 27 km² 9 652 hab. |
59850 Nieppe | Nieppe | 17,12 km² 7 606 hab. |
59133 Phalempin | Phalempin | 8 km² 4 849 hab. |
59710 Pont-à-Marcq | Pont-à-Marcq | 2,24 km² 2 883 hab. |
59890 Quesnoy-sur-Deûle | Quesnoy-sur-Deûle | 14,41 km² 6 920 hab. |
59100 Roubaix | Roubaix | 13,12 km² 98 892 hab. |
59230 Saint-Amand-les-Eaux | Saint-Amand-les-Eaux | 33,94 km² 15 980 hab. |
59350 Saint-André-lez-Lille | Saint-André-lez-Lille | 3,16 km² 12 942 hab. |
59114 Saint-Sylvestre-Cappel | Saint-Sylvestre-Cappel | 8,12 km² 1 154 hab. |
59113 Seclin | Seclin | 17,42 km² 12 834 hab. |
59174 La Sentinelle | La Sentinelle | 3,87 km² 3 143 hab. |
59450 Sin-le-Noble | Sin-le-Noble | 11,51 km² 15 603 hab. |
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30,12 km² 4 324 hab. |
59114 Terdeghem | Terdeghem | 8,9 km² 518 hab. |
59232 Vieux-Berquin | Vieux-Berquin | 25,98 km² 2 649 hab. |
59290 Wasquehal | Wasquehal | 6,87 km² 20 836 hab. |
59117 Wervicq-Sud | Wervicq-Sud | 5,09 km² 5 299 hab. |
Oise (60) 1 commune | ||
60300 Chamant | Chamant | 12,08 km² 1 031 hab. |
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 80 communes (🏛️) | ||
62217 Achicourt | Achicourt | 5,82 km² 7 938 hab. |
62120 Aire-sur-la-Lys | Aire-sur-la-Lys | 33,2 km² 9 585 hab. |
62160 Aix-Noulette | Aix-Noulette | 10,44 km² 3 913 hab. |
62143 Angres | Angres | 4,83 km² 4 842 hab. |
62149 Annequin | Annequin | 3,97 km² 2 145 hab. |
62232 Annezin | Annezin | 6,04 km² 5 813 hab. |
62000 Arras | Arras | 11,88 km² 42 600 hab. |
62260 Auchel | Auchel | 5,97 km² 10 062 hab. |
62138 Auchy-les-Mines | Auchy-les-Mines | 5,09 km² 4 623 hab. |
62400 Béthune | Béthune | 9,46 km² 24 992 hab. |
62660 Beuvry | Beuvry | 16,82 km² 9 111 hab. |
62200 Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | 7,77 km² 40 910 hab. |
62550 Bours | Bours | 12,02 km² 600 hab. |
62170 Bréxent-Énocq | Bréxent-Énocq | 7,27 km² 639 hab. |
62700 Bruay-la-Buissière | Bruay-la-Buissière | 16,43 km² 21 827 hab. |
62160 Bully-les-Mines | Bully-les-Mines | 7,81 km² 12 221 hab. |
62100 Calais | Calais | 36,67 km² 67 380 hab. |
62470 Calonne-Ricouart | Calonne-Ricouart | 4,61 km² 5 463 hab. |
62149 Cambrin | Cambrin | 1,78 km² 1 228 hab. |
62120 Campagne-lès-Wardrecques | Campagne-lès-Wardrecques | 4,66 km² 1 294 hab. |
62220 Carvin | Carvin | 20,95 km² 17 852 hab. |
62920 Chocques | Chocques | 7,94 km² 2 824 hab. |
62231 Coquelles | Coquelles | 8,77 km² 2 647 hab. |
62136 La Couture | La Couture | 13,43 km² 2 616 hab. |
62780 Cucq | Cucq | 10,08 km² 5 130 hab. |
62149 Cuinchy | Cuinchy | 4,17 km² 1 754 hab. |
62000 Dainville | Dainville | 11,23 km² 5 703 hab. |
62560 Dennebrœucq | Dennebrœucq | 3,72 km² 397 hab. |
62400 Essars | Essars | 3,6 km² 1 755 hab. |
62840 Fleurbaix | Fleurbaix | 12,91 km² 2 862 hab. |
62232 Fouquières-lès-Béthune | Fouquières-lès-Béthune | 2,42 km² 1 115 hab. |
62490 Fresnes-lès-Montauban | Fresnes-lès-Montauban | 4,89 km² 596 hab. |
62580 Gavrelle | Gavrelle | 9,03 km² 801 hab. |
62160 Grenay | Grenay | 3,19 km² 6 704 hab. |
62330 Guarbecque | Guarbecque | 5,45 km² 1 369 hab. |
62940 Haillicourt | Haillicourt | 4,46 km² 4 884 hab. |
62138 Haisnes | Haisnes | 5,62 km² 4 427 hab. |
62110 Hénin-Beaumont | Hénin-Beaumont | 20,67 km² 26 035 hab. |
62530 Hersin-Coupigny | Hersin-Coupigny | 12,64 km² 6 147 hab. |
62140 Hesdin | Hesdin | 0,94 km² 2 222 hab. |
62232 Hinges | Hinges | 8,35 km² 2 417 hab. |
62410 Hulluch | Hulluch | 5,73 km² 3 367 hab. |
62129 Bellinghem | Bellinghem | 7,78 km² 1 087 hab. |
62120 Lambres | Lambres | 4,38 km² 1 062 hab. |
62840 Laventie | Laventie | 18,29 km² 4 969 hab. |
62300 Lens | Lens | 11,65 km² 32 618 hab. |
62136 Lestrem | Lestrem | 21,33 km² 5 073 hab. |
62800 Liévin | Liévin | 12,83 km² 30 149 hab. |
62190 Lillers | Lillers | 26,59 km² 9 988 hab. |
62400 Locon | Locon | 9,45 km² 2 342 hab. |
62219 Longuenesse | Longuenesse | 8,43 km² 10 568 hab. |
62750 Loos-en-Gohelle | Loos-en-Gohelle | 12,69 km² 6 896 hab. |
62540 Marles-les-Mines | Marles-les-Mines | 4,47 km² 5 493 hab. |
62670 Mazingarbe | Mazingarbe | 10,29 km² 8 068 hab. |
62155 Merlimont | Merlimont | 20,28 km² 3 367 hab. |
62170 Montreuil-sur-Mer | Montreuil-sur-Mer | 2,8 km² 1 893 hab. |
62290 Nœux-les-Mines | Nœux-les-Mines | 8,85 km² 11 520 hab. |
62950 Noyelles-Godault | Noyelles-Godault | 5,45 km² 5 906 hab. |
62980 Noyelles-lès-Vermelles | Noyelles-lès-Vermelles | 2,54 km² 2 294 hab. |
62230 Outreau | Outreau | 7,04 km² 13 270 hab. |
62136 Richebourg | Richebourg | 17,38 km² 2 618 hab. |
62350 Robecq | Robecq | 10,46 km² 1 329 hab. |
62320 Rouvroy | Rouvroy | 6,5 km² 8 797 hab. |
62113 Sailly-Labourse | Sailly-Labourse | 6,09 km² 2 577 hab. |
62840 Sailly-sur-la-Lys | Sailly-sur-la-Lys | 9,81 km² 3 883 hab. |
62114 Sains-en-Gohelle | Sains-en-Gohelle | 5,72 km² 5 995 hab. |
62280 Saint-Martin-Boulogne | Saint-Martin-Boulogne | 12,92 km² 10 999 hab. |
62500 Saint-Omer | Saint-Omer | 16,49 km² 14 661 hab. |
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise | Saint-Pol-sur-Ternoise | 8,22 km² 4 838 hab. |
62350 Saint-Venant | Saint-Venant | 14,3 km² 3 022 hab. |
62380 Setques | Setques | 3,89 km² 587 hab. |
62153 Souchez | Souchez | 6,66 km² 2 658 hab. |
62580 Thélus | Thélus | 8,99 km² 1 271 hab. |
62129 Thérouanne | Thérouanne | 8,65 km² 1 109 hab. |
62520 Le Touquet-Paris-Plage | Le Touquet-Paris-Plage | 15,25 km² 4 213 hab. |
62232 Vendin-lès-Béthune | Vendin-lès-Béthune | 3,65 km² 2 393 hab. |
62880 Vendin-le-Vieil | Vendin-le-Vieil | 10,64 km² 8 381 hab. |
62980 Vermelles | Vermelles | 10,42 km² 4 748 hab. |
62131 Verquin | Verquin | 3,67 km² 3 459 hab. |
62580 Vimy | Vimy | 11,43 km² 4 307 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 13 communes (🏛️) | ||
63600 Ambert | Ambert | 60,72 km² 6 616 hab. |
63170 Aubière | Aubière | 7,8 km² 10 211 hab. |
63110 Beaumont | Beaumont | 4 km² 10 650 hab. |
63440 Champs | Champs | 15,17 km² 402 hab. |
63000… Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 43,11 km² 147 327 hab. |
63800 Cournon-d'Auvergne | Cournon-d'Auvergne | 18,96 km² 20 193 hab. |
63500 Issoire | Issoire | 19,68 km² 15 014 hab. |
63370 Lempdes | Lempdes | 12,3 km² 8 663 hab. |
63430 Pont-du-Château | Pont-du-Château | 21,67 km² 12 459 hab. |
63200 Riom | Riom | 32,61 km² 18 736 hab. |
63490 Sauxillanges | Sauxillanges | 24,86 km² 1 315 hab. |
63300 Thiers | Thiers | 44,78 km² 11 633 hab. |
63530 Volvic | Volvic | 27,71 km² 4 740 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 4 communes | ||
64200 Biarritz | Biarritz | 11,69 km² 25 764 hab. |
64500 Ciboure | Ciboure | 7,45 km² 6 033 hab. |
64700 Hendaye | Hendaye | 10,45 km² 17 796 hab. |
64500 Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | 19,1 km² 14 601 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 2 communes | ||
66740 Laroque-des-Albères | Laroque-des-Albères | 20,76 km² 2 219 hab. |
66480 Le Perthus | Le Perthus | 4,24 km² 560 hab. |
Bas-Rhin (67) 5 communes (🏛️) | ||
67650 Dambach-la-Ville | Dambach-la-Ville | 29,25 km² 2 207 hab. |
67360 Gunstett | Gunstett | 6,31 km² 625 hab. |
67590 Schweighouse-sur-Moder | Schweighouse-sur-Moder | 9,92 km² 5 050 hab. |
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 313 hab. |
67360 Wœrth | Wœrth | 6,5 km² 1 696 hab. |
Haut-Rhin (68) 3 communes (🏛️) | ||
68000 Colmar | Colmar | 66,5 km² 67 730 hab. |
68125 Houssen | Houssen | 6,74 km² 2 394 hab. |
68100… Mulhouse | Mulhouse | 22,39 km² 106 341 hab. |
Rhône (69) 9 communes (🏛️) | ||
69300 Caluire-et-Cuire | Caluire-et-Cuire | 10,44 km² 43 572 hab. |
69130 Écully | Écully | 8,48 km² 18 361 hab. |
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 522 250 hab. |
69190 Saint-Fons | Saint-Fons | 6,03 km² 19 360 hab. |
69220 Taponas | Taponas | 7,59 km² 894 hab. |
69100 Villeurbanne | Villeurbanne | 14,9 km² 156 928 hab. |
69330 Pusignan | Pusignan | 13,21 km² 4 172 hab. |
69800 Saint-Priest | Saint-Priest | 29,72 km² 48 822 hab. |
69124… Colombier-Saugnieu | Colombier-Saugnieu | 27,84 km² 2 757 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 3 communes | ||
71480 Dommartin-lès-Cuiseaux | Dommartin-lès-Cuiseaux | 19,11 km² 813 hab. |
71260 Saint-Albain | Saint-Albain | 5,66 km² 545 hab. |
71240 Saint-Ambreuil | Saint-Ambreuil | 18,33 km² 519 hab. |
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 10 communes (🏛️) | ||
73100 Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | 15,87 km² 31 874 hab. |
73300 Albiez-Montrond | Albiez-Montrond | 48,61 km² 366 hab. |
73000 Bassens | Bassens | 3,09 km² 5 136 hab. |
73000 Chambéry | Chambéry | 21,19 km² 59 856 hab. |
73310 Chanaz | Chanaz | 7,34 km² 546 hab. |
73300 Fontcouverte-la-Toussuire | Fontcouverte-la-Toussuire | 21,53 km² 481 hab. |
73100 Grésy-sur-Aix | Grésy-sur-Aix | 12,67 km² 4 571 hab. |
73300 Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | 11,5 km² 7 536 hab. |
73190 Saint-Jeoire-Prieuré | Saint-Jeoire-Prieuré | 5,35 km² 1 931 hab. |
73670 Saint-Pierre-d'Entremont | Saint-Pierre-d'Entremont | 18,39 km² 426 hab. |
Haute-Savoie (74) 6 communes (🏛️) | ||
74000… Annecy | Annecy | 69,87 km² 131 715 hab. |
74100 Annemasse | Annemasse | 4,97 km² 37 918 hab. |
74340 Samoëns | Samoëns | 97,23 km² 2 286 hab. |
74210… Talloires-Montmin | Talloires-Montmin | 42,07 km² 1 926 hab. |
74580 Viry | Viry | 26,07 km² 5 635 hab. |
74140 Yvoire | Yvoire | 3,14 km² 1 068 hab. |
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 133 111 hab. |
