yabiz en France
dernière mise à jour: 19/06/2024 19:05
📍
86
lieux
86
lieux
🏘️
76
communes
76
communes
🇫🇷
8
départements
8
départements
🏛️
5
préfectures
5
préfectures
Les communes de yabiz | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 0 commune | ||
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 2 communes | ||
33740 Arès | Arès | 49,01 km² 6 441 hab. |
33115… La Teste-de-Buch | La Teste-de-Buch | 178,29 km² 26 556 hab. |
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 8 communes (🏛️) | ||
35470 Bain-de-Bretagne | Bain-de-Bretagne | 66 km² 7 570 hab. |
35680 Bais | Bais | 35,2 km² 2 488 hab. |
35130 La Guerche-de-Bretagne | La Guerche-de-Bretagne | 11,68 km² 4 347 hab. |
35150 Janzé | Janzé | 41,64 km² 8 570 hab. |
35640 Martigné-Ferchaud | Martigné-Ferchaud | 74,89 km² 2 608 hab. |
35000… Rennes | Rennes | 50,33 km² 225 081 hab. |
35240 Retiers | Retiers | 42,11 km² 4 540 hab. |
35500 Vitré | Vitré | 38,66 km² 18 998 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 38 communes (🏛️) | ||
44150 Ancenis-Saint-Géréon | Ancenis-Saint-Géréon | 27,77 km² 11 099 hab. |
44340 Bouguenais | Bouguenais | 31,18 km² 20 410 hab. |
44470 Carquefou | Carquefou | 43,28 km² 20 510 hab. |
44670 La Chapelle-Glain | La Chapelle-Glain | 34,77 km² 807 hab. |
44110 Châteaubriant | Châteaubriant | 33,7 km² 12 189 hab. |
44220 Couëron | Couëron | 48,95 km² 23 057 hab. |
44590 Derval | Derval | 63,79 km² 3 556 hab. |
44110 Erbray | Erbray | 58,49 km² 3 058 hab. |
44290 Guémené-Penfao | Guémené-Penfao | 105,92 km² 5 240 hab. |
44350 Guérande | Guérande | 81,71 km² 16 151 hab. |
44520 Issé | Issé | 39,08 km² 1 794 hab. |
44440 Joué-sur-Erdre | Joué-sur-Erdre | 55,22 km² 2 693 hab. |
44110 Louisfert | Louisfert | 18,41 km² 956 hab. |
44470 Mauves-sur-Loire | Mauves-sur-Loire | 14,54 km² 3 312 hab. |
44520 La Meilleraye-de-Bretagne | La Meilleraye-de-Bretagne | 28,06 km² 1 568 hab. |
44420 Mesquer | Mesquer | 16,85 km² 2 112 hab. |
44520 Moisdon-la-Rivière | Moisdon-la-Rivière | 50,97 km² 1 962 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 323 204 hab. |
44390 Nort-sur-Erdre | Nort-sur-Erdre | 67,21 km² 9 327 hab. |
44110 Noyal-sur-Brutz | Noyal-sur-Brutz | 7,8 km² 581 hab. |
44170 Nozay | Nozay | 58,01 km² 4 228 hab. |
44700 Orvault | Orvault | 27,83 km² 27 872 hab. |
44390 Petit-Mars | Petit-Mars | 26,23 km² 3 841 hab. |
44420 Piriac-sur-Mer | Piriac-sur-Mer | 12,21 km² 2 516 hab. |
44400 Rezé | Rezé | 15,66 km² 42 998 hab. |
44440 Riaillé | Riaillé | 50,58 km² 2 358 hab. |
44660 Rougé | Rougé | 56,81 km² 2 146 hab. |
44110 Saint-Aubin-des-Châteaux | Saint-Aubin-des-Châteaux | 47,65 km² 1 740 hab. |
44800 Saint-Herblain | Saint-Herblain | 30 km² 49 537 hab. |
44670 Saint-Julien-de-Vouvantes | Saint-Julien-de-Vouvantes | 25,79 km² 955 hab. |
44410 Saint-Lyphard | Saint-Lyphard | 24,56 km² 5 104 hab. |
44540 Vallons-de-l'Erdre | Vallons-de-l'Erdre | 190,01 km² 6 559 hab. |
44460 Saint-Nicolas-de-Redon | Saint-Nicolas-de-Redon | 22,16 km² 3 279 hab. |
44880 Sautron | Sautron | 17,69 km² 8 512 hab. |
44110 Soudan | Soudan | 54,02 km² 1 981 hab. |
44470 Thouaré-sur-Loire | Thouaré-sur-Loire | 12,53 km² 10 783 hab. |
44390 Les Touches | Les Touches | 35,36 km² 2 577 hab. |
44420 La Turballe | La Turballe | 18,61 km² 4 864 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 5 communes (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44,49 km² 157 175 hab. |
49240 Avrillé | Avrillé | 15,99 km² 14 938 hab. |
49440 Candé | Candé | 5,18 km² 2 818 hab. |
49220 Grez-Neuville | Grez-Neuville | 27,8 km² 1 427 hab. |
49420… Ombrée d'Anjou | Ombrée d'Anjou | 205,1 km² 8 859 hab. |
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 7 communes (🏛️) | ||
53810 Changé | Changé | 35,67 km² 6 397 hab. |
53200 Chemazé | Chemazé | 38,69 km² 1 375 hab. |
53230 Cossé-le-Vivien | Cossé-le-Vivien | 44,89 km² 3 246 hab. |
53400 Craon | Craon | 24,32 km² 4 435 hab. |
53000 Laval | Laval | 34,18 km² 49 657 hab. |
53800 Renazé | Renazé | 16,76 km² 2 510 hab. |
53940 Saint-Berthevin | Saint-Berthevin | 32,19 km² 7 353 hab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 14 communes (🏛️) | ||
56190 Ambon | Ambon | 38,11 km² 2 055 hab. |
56640 Arzon | Arzon | 9,05 km² 2 269 hab. |
56130 Camoël | Camoël | 13,83 km² 1 122 hab. |
56750 Damgan | Damgan | 12,3 km² 1 917 hab. |
56450 Le Hézo | Le Hézo | 5,43 km² 865 hab. |
56380 Monteneuf | Monteneuf | 29,65 km² 758 hab. |
56760 Pénestin | Pénestin | 21,67 km² 2 028 hab. |
56170 Quiberon | Quiberon | 9,07 km² 4 688 hab. |
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys | Saint-Gildas-de-Rhuys | 15,42 km² 1 565 hab. |
56510 Saint-Pierre-Quiberon | Saint-Pierre-Quiberon | 7,78 km² 2 236 hab. |
56370 Sarzeau | Sarzeau | 59,87 km² 8 977 hab. |
56450 Surzur | Surzur | 59,04 km² 5 008 hab. |
56370 Le Tour-du-Parc | Le Tour-du-Parc | 9,9 km² 1 237 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 0 commune | ||
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 1 commune | ||
85100… Les Sables-d'Olonne | Les Sables-d'Olonne | 85,91 km² 48 402 hab. |
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 738 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |