toolose en France
dernière mise à jour: 31/12/2024 11:09
📍
188
lieux
188
lieux
🏘️
170
communes
170
communes
🇫🇷
48
départements
48
départements
🏛️
27
préfectures
27
préfectures
Les communes de toolose | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 commune | ||
04200 Aubignosc | Aubignosc | 15,02 km² 624 hab. |
Hautes-Alpes (05) 2 communes | ||
05230 Chorges | Chorges | 57,33 km² 3 106 hab. |
05290 Puy-Saint-Vincent | Puy-Saint-Vincent | 22,71 km² 270 hab. |
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 4 communes | ||
11700 Capendu | Capendu | 15,92 km² 1 461 hab. |
11430 Gruissan | Gruissan | 62,37 km² 5 068 hab. |
11480 La Palme | La Palme | 32,65 km² 1 889 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 692 hab. |
Aveyron (12) 3 communes | ||
12340 Bozouls | Bozouls | 69,53 km² 3 006 hab. |
12140 Entraygues-sur-Truyère | Entraygues-sur-Truyère | 30,86 km² 970 hab. |
12000… Onet-le-Château | Onet-le-Château | 40,19 km² 12 062 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 3 communes (🏛️) | ||
13080… Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | 187,5 km² 147 933 hab. |
13680 Lançon-Provence | Lançon-Provence | 69,12 km² 9 627 hab. |
13001… Marseille | Marseille | 238,23 km² 877 215 hab. |
Calvados (14) 1 commune | ||
14120 Mondeville | Mondeville | 9,05 km² 10 286 hab. |
Cantal (15) 1 commune (🏛️) | ||
15000 Aurillac | Aurillac | 29,24 km² 26 189 hab. |
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 1 commune | ||
17740 Sainte-Marie-de-Ré | Sainte-Marie-de-Ré | 9,98 km² 3 392 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 1 commune | ||
19510 Masseret | Masseret | 13,73 km² 670 hab. |
Côte-d'Or (21) 1 commune | ||
21300 Chenôve | Chenôve | 7,47 km² 14 299 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 1 commune | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 698 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 1 commune | ||
28310 Fresnay-l'Évêque | Fresnay-l'Évêque | 29,25 km² 741 hab. |
Finistère (29) 0 commune | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 1 commune (🏛️) | ||
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 150 444 hab. |
Haute-Garonne (31) 38 communes (🏛️) | ||
31140 Aucamville | Aucamville | 3,99 km² 9 578 hab. |
31840 Aussonne | Aussonne | 13,96 km² 7 731 hab. |
31290 Avignonet-Lauragais | Avignonet-Lauragais | 40,58 km² 1 600 hab. |
31700 Beauzelle | Beauzelle | 4,65 km² 8 184 hab. |
31700 Blagnac | Blagnac | 17,22 km² 27 314 hab. |
31460 Caraman | Caraman | 30,69 km² 2 487 hab. |
31220 Cazères | Cazères | 19,77 km² 4 818 hab. |
31440 Chaum | Chaum | 5,76 km² 197 hab. |
31770 Colomiers | Colomiers | 21,04 km² 40 916 hab. |
31700 Cornebarrieu | Cornebarrieu | 18,81 km² 8 571 hab. |
31270 Cugnaux | Cugnaux | 13,05 km² 20 239 hab. |
31470 Fonsorbes | Fonsorbes | 19,45 km² 13 048 hab. |
31470 Fontenilles | Fontenilles | 20,26 km² 5 869 hab. |
31620 Fronton | Fronton | 46,01 km² 6 664 hab. |
31270 Frouzins | Frouzins | 7,91 km² 9 808 hab. |
31330 Grenade | Grenade | 37,97 km² 9 039 hab. |
31230 L'Isle-en-Dodon | L'Isle-en-Dodon | 22,54 km² 1 622 hab. |
31450 Labastide-Beauvoir | Labastide-Beauvoir | 10,23 km² 1 229 hab. |
31670 Labège | Labège | 7,73 km² 4 316 hab. |
31490 Léguevin | Léguevin | 24,62 km² 9 710 hab. |
31530 Lévignac | Lévignac | 12,25 km² 2 206 hab. |
31600 Muret | Muret | 58,35 km² 25 653 hab. |
31820 Pibrac | Pibrac | 26,06 km² 8 828 hab. |
31830 Plaisance-du-Touch | Plaisance-du-Touch | 26,79 km² 20 471 hab. |
31120 Portet-sur-Garonne | Portet-sur-Garonne | 15,45 km² 9 798 hab. |
31520 Ramonville-Saint-Agne | Ramonville-Saint-Agne | 6,47 km² 15 172 hab. |
31310 Rieux-Volvestre | Rieux-Volvestre | 32,58 km² 2 625 hab. |
31180 Rouffiac-Tolosan | Rouffiac-Tolosan | 4,77 km² 2 186 hab. |
31240 Saint-Jean | Saint-Jean | 6,02 km² 11 239 hab. |
31790 Saint-Jory | Saint-Jory | 19,28 km² 7 996 hab. |
31470 Saint-Lys | Saint-Lys | 21,51 km² 9 776 hab. |
31260 Salies-du-Salat | Salies-du-Salat | 6,79 km² 1 737 hab. |
31880 La Salvetat-Saint-Gilles | La Salvetat-Saint-Gilles | 5,77 km² 8 477 hab. |
31840 Seilh | Seilh | 6,16 km² 3 311 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 511 684 hab. |
31170 Tournefeuille | Tournefeuille | 18,23 km² 29 724 hab. |
31240 L'Union | L'Union | 6,89 km² 12 410 hab. |
31270 Villeneuve-Tolosane | Villeneuve-Tolosane | 5,08 km² 10 704 hab. |
Gers (32) 5 communes (🏛️) | ||
32000 Auch | Auch | 73,43 km² 22 825 hab. |
32320 Bassoues | Bassoues | 32,66 km² 331 hab. |
32200 Gimont | Gimont | 27,87 km² 3 110 hab. |
32460 Le Houga | Le Houga | 31,88 km² 1 186 hab. |
32190 Vic-Fezensac | Vic-Fezensac | 54,7 km² 3 578 hab. |
Gironde (33) 5 communes (🏛️) | ||
33130 Bègles | Bègles | 10,87 km² 30 968 hab. |
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 265 328 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 77 136 hab. |
33560 Sainte-Eulalie | Sainte-Eulalie | 9,2 km² 4 922 hab. |
33720 Saint-Michel-de-Rieufret | Saint-Michel-de-Rieufret | 18,96 km² 879 hab. |
Hérault (34) 6 communes (🏛️) | ||
34920 Le Crès | Le Crès | 5,81 km² 9 267 hab. |
34690 Fabrègues | Fabrègues | 31,99 km² 7 200 hab. |
34290 Montblanc | Montblanc | 27,19 km² 2 896 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 307 101 hab. |
34250 Palavas-les-Flots | Palavas-les-Flots | 9,21 km² 6 007 hab. |
34120 Pézenas | Pézenas | 29,68 km² 7 789 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 0 commune | ||
Indre (36) 1 commune | ||
36350 Luant | Luant | 31,37 km² 1 584 hab. |
Indre-et-Loire (37) 0 commune | ||
Isère (38) 1 commune (🏛️) | ||
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 156 389 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 4 communes (🏛️) | ||
40100 Dax | Dax | 19,71 km² 21 716 hab. |
40000 Mont-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 36,6 km² 31 455 hab. |
40990 Saint-Paul-lès-Dax | Saint-Paul-lès-Dax | 58,31 km² 14 114 hab. |
40280 Saint-Pierre-du-Mont | Saint-Pierre-du-Mont | 26,41 km² 9 996 hab. |
Loir-et-Cher (41) 1 commune | ||
41300 Salbris | Salbris | 106,52 km² 4 880 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 3 communes (🏛️) | ||
44650 Legé | Legé | 61,69 km² 4 769 hab. |
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 325 070 hab. |
44860 Pont-Saint-Martin | Pont-Saint-Martin | 21,89 km² 6 942 hab. |
Loiret (45) 0 commune | ||
Lot (46) 6 communes (🏛️) | ||
46000 Cahors | Cahors | 64,88 km² 19 902 hab. |
46150 Catus | Catus | 21,32 km² 919 hab. |
46600 Cressensac-Sarrazac | Cressensac-Sarrazac | 41,33 km² 1 154 hab. |
46240 Cœur de Causse | Cœur de Causse | 70,99 km² 890 hab. |
46600 Martel | Martel | 35,54 km² 1 639 hab. |
46400 Saint-Céré | Saint-Céré | 11,36 km² 3 449 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 0 commune | ||
Manche (50) 0 commune | ||
Marne (51) 1 commune | ||
51100 Reims | Reims | 46,82 km² 178 478 hab. |
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 0 commune | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 1 commune (🏛️) | ||
54000… Nancy | Nancy | 14,94 km² 104 387 hab. |
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 0 commune | ||
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune (🏛️) | ||
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 238 695 hab. |
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 0 commune | ||
Puy-de-Dôme (63) 1 commune | ||
63360 Gerzat | Gerzat | 16,46 km² 10 268 hab. |
Pyrénées-Atlantiques (64) 5 communes (🏛️) | ||
64100 Bayonne | Bayonne | 25,79 km² 53 312 hab. |
64290 Gan | Gan | 39,32 km² 5 649 hab. |
64530 Ger | Ger | 31,67 km² 2 118 hab. |
64000 Pau | Pau | 31,5 km² 78 620 hab. |
64500 Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | 19,1 km² 14 690 hab. |
Hautes-Pyrénées (65) 9 communes (🏛️) | ||
65200… Bagnères-de-Bigorre | Bagnères-de-Bigorre | 125,97 km² 7 060 hab. |
65110 Cauterets | Cauterets | 158,06 km² 859 hab. |
65120 Grust | Grust | 10,04 km² 37 hab. |
65420 Ibos | Ibos | 33,14 km² 2 921 hab. |
65100 Lourdes | Lourdes | 36,91 km² 13 266 hab. |
65410 Sarrancolin | Sarrancolin | 32,43 km² 550 hab. |
65260 Soulom | Soulom | 2,99 km² 289 hab. |
65000 Tarbes | Tarbes | 15,34 km² 44 529 hab. |
65400 Uz | Uz | 2,46 km² 38 hab. |
Pyrénées-Orientales (66) 2 communes (🏛️) | ||
66420 Le Barcarès | Le Barcarès | 15,21 km² 6 203 hab. |
66000… Perpignan | Perpignan | 67,99 km² 120 996 hab. |
Bas-Rhin (67) 1 commune (🏛️) | ||
67000… Strasbourg | Strasbourg | 78,21 km² 291 709 hab. |
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 1 commune (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 520 774 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 0 commune | ||
Savoie (73) 1 commune | ||
73500 Modane | Modane | 74,51 km² 2 879 hab. |
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 113 705 hab. |
Seine-Maritime (76) 0 commune | ||
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 0 commune | ||
Tarn (81) 3 communes (🏛️) | ||
81000 Albi | Albi | 44,95 km² 50 605 hab. |
81600 Gaillac | Gaillac | 50,95 km² 16 080 hab. |
81160 Saint-Juéry | Saint-Juéry | 9,35 km² 6 575 hab. |
Tarn-et-Garonne (82) 5 communes (🏛️) | ||
82300 Caussade | Caussade | 45,93 km² 6 858 hab. |
82230 Monclar-de-Quercy | Monclar-de-Quercy | 37,72 km² 2 039 hab. |
82270 Montalzat | Montalzat | 27,55 km² 654 hab. |
82000 Montauban | Montauban | 135,92 km² 62 487 hab. |
82300 Monteils | Monteils | 12,16 km² 1 354 hab. |
Var (83) 1 commune | ||
83690 Villecroze | Villecroze | 20,9 km² 1 504 hab. |
Vaucluse (84) 1 commune (🏛️) | ||
84000… Avignon | Avignon | 65,06 km² 91 760 hab. |
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 1 commune (🏛️) | ||
86000 Poitiers | Poitiers | 42,53 km² 89 472 hab. |
Haute-Vienne (87) 3 communes (🏛️) | ||
87220 Boisseuil | Boisseuil | 19,31 km² 2 997 hab. |
87000… Limoges | Limoges | 79,79 km² 129 754 hab. |
87110 Le Vigen | Le Vigen | 29,76 km² 2 298 hab. |
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 2 communes | ||
92290 Châtenay-Malabry | Châtenay-Malabry | 6,37 km² 35 490 hab. |
92120 Montrouge | Montrouge | 2,07 km² 46 273 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) 1 commune (🏛️) | ||
93000 Bobigny | Bobigny | 6,78 km² 55 270 hab. |
Val-de-Marne (94) 2 communes | ||
94310 Orly | Orly | 6,69 km² 24 488 hab. |
94190 Villeneuve-Saint-Georges | Villeneuve-Saint-Georges | 8,07 km² 36 170 hab. |
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 682 hab. |
Guadeloupe (971) 4 communes | ||
97126 Deshaies | Deshaies | 31,57 km² 3 792 hab. |
97128 Goyave | Goyave | 60,37 km² 7 640 hab. |
97180 Sainte-Anne | Sainte-Anne | 80,96 km² 24 415 hab. |
97137 Terre-de-Haut | Terre-de-Haut | 5,82 km² 1 479 hab. |
Martinique (972) 26 communes (🏛️) | ||
97217 Les Anses-d'Arlet | Les Anses-d'Arlet | 25,88 km² 3 874 hab. |
97218 Basse-Pointe | Basse-Pointe | 27,93 km² 2 810 hab. |
97221 Le Carbet | Le Carbet | 17,9 km² 3 619 hab. |
97222 Case-Pilote | Case-Pilote | 18,57 km² 4 524 hab. |
97223 Le Diamant | Le Diamant | 27,51 km² 5 924 hab. |
97224 Ducos | Ducos | 28,79 km² 17 837 hab. |
97200… Fort-de-France | Fort-de-France | 44,04 km² 75 165 hab. |
97240 Le François | Le François | 54,46 km² 15 858 hab. |
97218 Grand'Rivière | Grand'Rivière | 16,69 km² 508 hab. |
97213 Gros-Morne | Gros-Morne | 46,27 km² 9 752 hab. |
97232 Le Lamentin | Le Lamentin | 62,73 km² 39 346 hab. |
97290 Le Marin | Le Marin | 31,8 km² 8 526 hab. |
97260 Le Morne-Rouge | Le Morne-Rouge | 37,68 km² 4 469 hab. |
97250 Le Prêcheur | Le Prêcheur | 29,94 km² 1 463 hab. |
97211 Rivière-Pilote | Rivière-Pilote | 35,98 km² 11 797 hab. |
97215 Rivière-Salée | Rivière-Salée | 39,75 km² 11 818 hab. |
97231 Le Robert | Le Robert | 45,12 km² 21 490 hab. |
97270 Saint-Esprit | Saint-Esprit | 23,32 km² 10 422 hab. |
97250 Saint-Pierre | Saint-Pierre | 38,69 km² 4 069 hab. |
97227 Sainte-Anne | Sainte-Anne | 38,81 km² 4 491 hab. |
97228 Sainte-Luce | Sainte-Luce | 28,11 km² 9 275 hab. |
97230 Sainte-Marie | Sainte-Marie | 44,65 km² 14 827 hab. |
97233 Schœlcher | Schœlcher | 21,3 km² 19 342 hab. |
97220 La Trinité | La Trinité | 46,01 km² 11 622 hab. |
97229 Les Trois-Îlets | Les Trois-Îlets | 27,67 km² 6 735 hab. |
97280 Le Vauclin | Le Vauclin | 38,89 km² 8 481 hab. |
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 1 commune | ||
97438 Sainte-Marie | Sainte-Marie | 88,99 km² 35 584 hab. |
Mayotte (976) 4 communes (🏛️) | ||
97615 Dzaoudzi | Dzaoudzi | 6,44 km² 17 831 hab. |
97600 Koungou | Koungou | 28,12 km² 32 156 hab. |
97600… Mamoudzou | Mamoudzou | 42,12 km² 71 437 hab. |
97615 Pamandzi | Pamandzi | 4,4 km² 11 442 hab. |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |