senga psg en France
dernière mise à jour: 18/01/2025 19:08
📍
259
lieux
259
lieux
🏘️
238
communes
238
communes
🇫🇷
46
départements
46
départements
🏛️
18
préfectures
18
préfectures
Les communes de senga psg | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 1 commune | ||
02690 Urvillers | Urvillers | 13,8 km² 688 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 1 commune | ||
06150… Cannes | Cannes | 20,95 km² 74 040 hab. |
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 2 communes | ||
12210 Laguiole | Laguiole | 63,9 km² 1 215 hab. |
12460 Saint-Amans-des-Cots | Saint-Amans-des-Cots | 41,4 km² 732 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 19 communes (🏛️) | ||
14430 Beuvron-en-Auge | Beuvron-en-Auge | 9,75 km² 201 hab. |
14430 Branville | Branville | 6,44 km² 225 hab. |
14390 Cabourg | Cabourg | 5,34 km² 3 654 hab. |
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 398 hab. |
14430 Cricqueville-en-Auge | Cricqueville-en-Auge | 6,86 km² 184 hab. |
14800 Deauville | Deauville | 3,77 km² 3 563 hab. |
14160 Dives-sur-Mer | Dives-sur-Mer | 6,31 km² 5 129 hab. |
14123 Fleury-sur-Orne | Fleury-sur-Orne | 6,83 km² 5 622 hab. |
14730 Giberville | Giberville | 4,99 km² 4 956 hab. |
14100 Hermival-les-Vaux | Hermival-les-Vaux | 13,96 km² 860 hab. |
14200 Hérouville-Saint-Clair | Hérouville-Saint-Clair | 10,65 km² 22 473 hab. |
14510 Houlgate | Houlgate | 4,74 km² 1 657 hab. |
14100 Lisieux | Lisieux | 13,06 km² 19 540 hab. |
14810 Merville-Franceville-Plage | Merville-Franceville-Plage | 10,47 km² 2 222 hab. |
14150 Ouistreham | Ouistreham | 9,04 km² 9 261 hab. |
14130 Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | 13,14 km² 5 116 hab. |
14360 Trouville-sur-Mer | Trouville-sur-Mer | 6,79 km² 4 624 hab. |
14390 Varaville | Varaville | 16,62 km² 1 028 hab. |
14310 Villers-Bocage | Villers-Bocage | 5,75 km² 3 113 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 9 communes (🏛️) | ||
17530 Arvert | Arvert | 20,32 km² 3 875 hab. |
17570 Les Mathes | Les Mathes | 34,97 km² 2 184 hab. |
17000 La Rochelle | La Rochelle | 30,18 km² 79 961 hab. |
17200 Royan | Royan | 19,54 km² 19 322 hab. |
17650 Saint-Denis-d'Oléron | Saint-Denis-d'Oléron | 11,9 km² 1 346 hab. |
17190 Saint-Georges-d'Oléron | Saint-Georges-d'Oléron | 46,56 km² 4 052 hab. |
17420 Saint-Palais-sur-Mer | Saint-Palais-sur-Mer | 15,63 km² 3 879 hab. |
17310 Saint-Pierre-d'Oléron | Saint-Pierre-d'Oléron | 40,54 km² 6 665 hab. |
17390 La Tremblade | La Tremblade | 63,41 km² 4 543 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 3 communes (🏛️) | ||
19100 Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde | 48,65 km² 46 769 hab. |
19510 Masseret | Masseret | 13,73 km² 670 hab. |
19000 Tulle | Tulle | 24,73 km² 13 602 hab. |
Côte-d'Or (21) 3 communes (🏛️) | ||
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 941 hab. |
21190 Merceuil | Merceuil | 13,79 km² 814 hab. |
21320 Pouilly-en-Auxois | Pouilly-en-Auxois | 10,18 km² 1 554 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 1 commune | ||
22100 Dinan | Dinan | 8,72 km² 14 966 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 4 communes | ||
24220 Beynac-et-Cazenac | Beynac-et-Cazenac | 13,11 km² 447 hab. |
24290 Montignac-Lascaux | Montignac-Lascaux | 36,28 km² 2 760 hab. |
24200 Proissans | Proissans | 18,12 km² 1 086 hab. |
24200 Sarlat-la-Canéda | Sarlat-la-Canéda | 48,59 km² 8 786 hab. |
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 9 communes | ||
27700 Les Andelys | Les Andelys | 39,64 km² 7 822 hab. |
27210 Beuzeville | Beuzeville | 23,3 km² 4 697 hab. |
27520 Grand Bourgtheroulde | Grand Bourgtheroulde | 19,69 km² 4 006 hab. |
27440 Écouis | Écouis | 13,19 km² 849 hab. |
27380 Fleury-sur-Andelle | Fleury-sur-Andelle | 3,77 km² 1 810 hab. |
27480 Lyons-la-Forêt | Lyons-la-Forêt | 27,07 km² 730 hab. |
27740 Poses | Poses | 5,34 km² 1 118 hab. |
27950 Saint-Marcel | Saint-Marcel | 10,01 km² 4 474 hab. |
27100 Val-de-Reuil | Val-de-Reuil | 25,97 km² 12 939 hab. |
Eure-et-Loir (28) 4 communes | ||
28630 Barjouville | Barjouville | 4,14 km² 1 755 hab. |
28200 Châteaudun | Châteaudun | 28,42 km² 12 898 hab. |
28500 Vernouillet | Vernouillet | 12,26 km² 12 491 hab. |
28500 Vert-en-Drouais | Vert-en-Drouais | 9,73 km² 1 119 hab. |
Finistère (29) 5 communes (🏛️) | ||
29900 Concarneau | Concarneau | 40,82 km² 20 632 hab. |
29930 Pont-Aven | Pont-Aven | 28,61 km² 2 796 hab. |
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 64 530 hab. |
29300 Quimperlé | Quimperlé | 31,57 km² 12 444 hab. |
29910 Trégunc | Trégunc | 50,66 km² 7 094 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 7 communes | ||
35310 Mordelles | Mordelles | 30,15 km² 7 831 hab. |
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 26,45 km² 7 995 hab. |
35380 Plélan-le-Grand | Plélan-le-Grand | 50,09 km² 4 063 hab. |
35850 Romillé | Romillé | 28,97 km² 4 154 hab. |
35460 Maen Roch | Maen Roch | 39,5 km² 5 093 hab. |
35430 Saint-Jouan-des-Guérets | Saint-Jouan-des-Guérets | 9,27 km² 2 816 hab. |
35400 Saint-Malo | Saint-Malo | 36,41 km² 47 255 hab. |
Indre (36) 2 communes | ||
36350 Luant | Luant | 31,37 km² 1 584 hab. |
36150 Meunet-sur-Vatan | Meunet-sur-Vatan | 12,57 km² 196 hab. |
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37400 Amboise | Amboise | 40,99 km² 13 132 hab. |
37150 Chenonceaux | Chenonceaux | 4,28 km² 334 hab. |
Isère (38) 1 commune | ||
38200 Vienne | Vienne | 22,6 km² 31 555 hab. |
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 5 communes (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 47 092 hab. |
41250 Chambord | Chambord | 54,64 km² 99 hab. |
41600 Chaumont-sur-Tharonne | Chaumont-sur-Tharonne | 80,43 km² 1 045 hab. |
41110 Saint-Aignan | Saint-Aignan | 18,45 km² 2 826 hab. |
41300 Theillay | Theillay | 96,39 km² 1 252 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 4 communes | ||
44770 La Plaine-sur-Mer | La Plaine-sur-Mer | 16,5 km² 4 617 hab. |
44210 Pornic | Pornic | 94,59 km² 18 382 hab. |
44250 Saint-Brevin-les-Pins | Saint-Brevin-les-Pins | 27,49 km² 14 645 hab. |
44119 Treillières | Treillières | 29,15 km² 10 414 hab. |
Loiret (45) 3 communes (🏛️) | ||
45520 Gidy | Gidy | 23,53 km² 2 015 hab. |
45160 Olivet | Olivet | 23,28 km² 22 988 hab. |
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 344 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 3 communes | ||
49070 Beaucouzé | Beaucouzé | 17,95 km² 5 618 hab. |
49120… Chemillé-en-Anjou | Chemillé-en-Anjou | 321,21 km² 21 550 hab. |
49260 Montreuil-Bellay | Montreuil-Bellay | 49,38 km² 3 716 hab. |
Manche (50) 5 communes | ||
50170 Beauvoir | Beauvoir | 14,35 km² 435 hab. |
50420 Gouvets | Gouvets | 11,18 km² 291 hab. |
50400 Granville | Granville | 10 km² 12 799 hab. |
50240 Saint-Aubin-de-Terregatte | Saint-Aubin-de-Terregatte | 21,41 km² 651 hab. |
50160 Torigny-les-Villes | Torigny-les-Villes | 39,38 km² 4 441 hab. |
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 1 commune | ||
53100 Mayenne | Mayenne | 20,17 km² 12 854 hab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 1 commune | ||
55160 Haudiomont | Haudiomont | 9,36 km² 232 hab. |
Morbihan (56) 4 communes | ||
56400 Auray | Auray | 7,21 km² 14 417 hab. |
56340 Carnac | Carnac | 33,64 km² 4 215 hab. |
56170 Quiberon | Quiberon | 9,07 km² 4 782 hab. |
56470 La Trinité-sur-Mer | La Trinité-sur-Mer | 6,76 km² 1 837 hab. |
Moselle (57) 4 communes (🏛️) | ||
57000… Metz | Metz | 41,77 km² 121 695 hab. |
57525 Talange | Talange | 3,71 km² 8 044 hab. |
57100 Thionville | Thionville | 49,79 km² 42 778 hab. |
57920 Veckring | Veckring | 6,66 km² 651 hab. |
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune (🏛️) | ||
59000… Lille | Lille | 34,75 km² 238 695 hab. |
Oise (60) 2 communes | ||
60128 Plailly | Plailly | 16,36 km² 1 791 hab. |
60000 Tillé | Tillé | 14,84 km² 1 294 hab. |
Orne (61) 3 communes | ||
61130 Bellême | Bellême | 1,72 km² 1 457 hab. |
61230 Le Sap-André | Le Sap-André | 9,5 km² 125 hab. |
61250 Valframbert | Valframbert | 14,31 km² 1 699 hab. |
Pas-de-Calais (62) 5 communes (🏛️) | ||
62000 Arras | Arras | 11,88 km² 42 621 hab. |
62200 Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | 7,77 km² 41 039 hab. |
62800 Liévin | Liévin | 12,83 km² 30 113 hab. |
62630 Maresville | Maresville | 2,46 km² 94 hab. |
62520 Le Touquet-Paris-Plage | Le Touquet-Paris-Plage | 15,25 km² 4 223 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 1 commune (🏛️) | ||
69001… Lyon | Lyon | 47,98 km² 520 774 hab. |
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 1 commune | ||
71260 Saint-Albain | Saint-Albain | 5,66 km² 548 hab. |
Sarthe (72) 2 communes (🏛️) | ||
72000… Le Mans | Le Mans | 52,58 km² 145 182 hab. |
72300 Parcé-sur-Sarthe | Parcé-sur-Sarthe | 40,7 km² 1 998 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 1 commune (🏛️) | ||
75001… Paris | Paris | 105,36 km² 2 113 705 hab. |
Seine-Maritime (76) 80 communes (🏛️) | ||
76720… Val-de-Scie | Val-de-Scie | 22,04 km² 2 533 hab. |
76390 Aumale | Aumale | 9 km² 1 985 hab. |
76690 Authieux-Ratiéville | Authieux-Ratiéville | 5,24 km² 405 hab. |
76730 Bacqueville-en-Caux | Bacqueville-en-Caux | 12,19 km² 1 897 hab. |
76360 Barentin | Barentin | 12,72 km² 12 227 hab. |
76420 Bihorel | Bihorel | 2,51 km² 8 299 hab. |
76340 Blangy-sur-Bresle | Blangy-sur-Bresle | 17,43 km² 2 844 hab. |
76690 Le Bocasse | Le Bocasse | 8,62 km² 655 hab. |
76230 Bois-Guillaume | Bois-Guillaume | 8,86 km² 14 497 hab. |
76210 Bolbec | Bolbec | 12,29 km² 11 618 hab. |
76210 Bolleville | Bolleville | 9,86 km² 590 hab. |
76520 Boos | Boos | 14,11 km² 3 975 hab. |
76850 Bosc-le-Hard | Bosc-le-Hard | 10,58 km² 1 589 hab. |
76360 Bouville | Bouville | 12,52 km² 1 029 hab. |
76750 Buchy | Buchy | 26,35 km² 2 789 hab. |
76380 Canteleu | Canteleu | 17,61 km² 14 420 hab. |
76690 Clères | Clères | 11,45 km² 1 380 hab. |
76910 Criel-sur-Mer | Criel-sur-Mer | 20,95 km² 2 592 hab. |
76190 Croix-Mare | Croix-Mare | 8,7 km² 713 hab. |
76160 Darnétal | Darnétal | 4,9 km² 9 652 hab. |
76250 Déville-lès-Rouen | Déville-lès-Rouen | 3,16 km² 10 690 hab. |
76200… Dieppe | Dieppe | 11,82 km² 28 599 hab. |
76560 Doudeville | Doudeville | 14,53 km² 2 440 hab. |
76480 Duclair | Duclair | 10,11 km² 4 017 hab. |
76500 Elbeuf | Elbeuf | 16,31 km² 15 774 hab. |
76630 Envermeu | Envermeu | 14,42 km² 1 973 hab. |
76790 Étretat | Étretat | 4,14 km² 1 167 hab. |
76260 Eu | Eu | 17,92 km² 6 541 hab. |
76400 Fécamp | Fécamp | 15,02 km² 17 961 hab. |
76440 Forges-les-Eaux | Forges-les-Eaux | 15,45 km² 3 653 hab. |
76410 Freneuse | Freneuse | 3,26 km² 993 hab. |
76190 Saint Martin de l'If | Saint Martin de l'If | 22,82 km² 1 734 hab. |
76220 Gournay-en-Bray | Gournay-en-Bray | 10,41 km² 5 834 hab. |
76530 Grand-Couronne | Grand-Couronne | 16,91 km² 9 722 hab. |
76950 Les Grandes-Ventes | Les Grandes-Ventes | 24,8 km² 1 733 hab. |
76120 Le Grand-Quevilly | Le Grand-Quevilly | 10,98 km² 25 954 hab. |
76210 Gruchet-le-Valasse | Gruchet-le-Valasse | 14,22 km² 3 026 hab. |
76550 Hautot-sur-Mer | Hautot-sur-Mer | 9,52 km² 1 879 hab. |
76600… Le Havre | Le Havre | 53,12 km² 166 462 hab. |
76770 Le Houlme | Le Houlme | 2,97 km² 4 127 hab. |
76770 Houppeville | Houppeville | 20,87 km² 2 849 hab. |
76230 Isneauville | Isneauville | 8,06 km² 3 713 hab. |
76480 Jumièges | Jumièges | 19,07 km² 1 743 hab. |
76660 Londinières | Londinières | 18,72 km² 1 233 hab. |
76770 Malaunay | Malaunay | 9,28 km² 6 125 hab. |
76150 Maromme | Maromme | 4,13 km² 11 005 hab. |
76240 Le Mesnil-Esnard | Le Mesnil-Esnard | 5,21 km² 7 998 hab. |
76130 Mont-Saint-Aignan | Mont-Saint-Aignan | 7,94 km² 20 188 hab. |
76710 Montville | Montville | 10,75 km² 4 618 hab. |
76530 Moulineaux | Moulineaux | 3,49 km² 943 hab. |
76590 Muchedent | Muchedent | 7,12 km² 126 hab. |
76270 Neufchâtel-en-Bray | Neufchâtel-en-Bray | 10,97 km² 4 671 hab. |
76960 Notre-Dame-de-Bondeville | Notre-Dame-de-Bondeville | 6,38 km² 7 004 hab. |
76520 Franqueville-Saint-Pierre | Franqueville-Saint-Pierre | 8,56 km² 6 081 hab. |
76550 Offranville | Offranville | 17,33 km² 3 218 hab. |
76650 Petit-Couronne | Petit-Couronne | 12,77 km² 8 738 hab. |
76140 Le Petit-Quevilly | Le Petit-Quevilly | 4,34 km² 21 935 hab. |
76360 Pissy-Pôville | Pissy-Pôville | 11,3 km² 1 279 hab. |
76160 Préaux | Préaux | 19,14 km² 1 856 hab. |
76230 Quincampoix | Quincampoix | 20,58 km² 3 118 hab. |
76000… Rouen | Rouen | 21,38 km² 116 331 hab. |
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | Saint-Étienne-du-Rouvray | 18,28 km² 28 653 hab. |
76210 Saint-Jean-de-la-Neuville | Saint-Jean-de-la-Neuville | 8,03 km² 664 hab. |
76150 Saint-Jean-du-Cardonnay | Saint-Jean-du-Cardonnay | 7,51 km² 1 348 hab. |
76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2,83 km² 3 665 hab. |
76190 Sainte-Marie-des-Champs | Sainte-Marie-des-Champs | 4,11 km² 1 583 hab. |
76160 Saint-Martin-du-Vivier | Saint-Martin-du-Vivier | 5,02 km² 1 678 hab. |
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 15,53 km² 3 707 hab. |
76480 Saint-Pierre-de-Varengeville | Saint-Pierre-de-Varengeville | 13,12 km² 2 301 hab. |
76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 6,37 km² 8 295 hab. |
76430 Saint-Romain-de-Colbosc | Saint-Romain-de-Colbosc | 11,74 km² 4 608 hab. |
76680 Saint-Saëns | Saint-Saëns | 26,09 km² 2 307 hab. |
76460 Saint-Valery-en-Caux | Saint-Valery-en-Caux | 10,59 km² 3 884 hab. |
76300 Sotteville-lès-Rouen | Sotteville-lès-Rouen | 7,43 km² 29 039 hab. |
76890 Tôtes | Tôtes | 7,53 km² 1 555 hab. |
76410 Tourville-la-Rivière | Tourville-la-Rivière | 8,06 km² 2 574 hab. |
76580 Le Trait | Le Trait | 17,56 km² 4 742 hab. |
76980 Veules-les-Roses | Veules-les-Roses | 5,19 km² 515 hab. |
76760 Yerville | Yerville | 10,45 km² 2 658 hab. |
76190 Yvetot | Yvetot | 7,47 km² 11 548 hab. |
Seine-et-Marne (77) 2 communes | ||
77500 Chelles | Chelles | 16 km² 54 372 hab. |
77700 Chessy | Chessy | 5,76 km² 7 242 hab. |
Yvelines (78) 4 communes | ||
78990 Élancourt | Élancourt | 9,24 km² 26 348 hab. |
78630 Morainvilliers | Morainvilliers | 7,44 km² 3 102 hab. |
78710 Rosny-sur-Seine | Rosny-sur-Seine | 19,24 km² 7 041 hab. |
78190 Trappes | Trappes | 13,69 km² 34 276 hab. |
Deux-Sèvres (79) 2 communes (🏛️) | ||
79310 Mazières-en-Gâtine | Mazières-en-Gâtine | 19,29 km² 1 028 hab. |
79000 Niort | Niort | 68,38 km² 60 074 hab. |
Somme (80) 5 communes (🏛️) | ||
80000… Amiens | Amiens | 50,4 km² 134 780 hab. |
80770 Beauchamps | Beauchamps | 7,29 km² 943 hab. |
80550 Le Crotoy | Le Crotoy | 16,5 km² 1 965 hab. |
80220 Gamaches | Gamaches | 9,88 km² 2 421 hab. |
80230 Saint-Valery-sur-Somme | Saint-Valery-sur-Somme | 10,52 km² 2 350 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 7 communes (🏛️) | ||
85460 L'Aiguillon-la-Presqu'île | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 18,22 km² 2 808 hab. |
85550 La Barre-de-Monts | La Barre-de-Monts | 28,21 km² 2 356 hab. |
85740 L'Épine | L'Épine | 8,63 km² 1 643 hab. |
85330 Noirmoutier-en-l'Île | Noirmoutier-en-l'Île | 19,99 km² 4 502 hab. |
85000 La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | 87,99 km² 54 699 hab. |
85210 Saint-Jean-de-Beugné | Saint-Jean-de-Beugné | 13,33 km² 631 hab. |
85360 La Tranche-sur-Mer | La Tranche-sur-Mer | 21,1 km² 3 129 hab. |
Vienne (86) 1 commune | ||
86360 Chasseneuil-du-Poitou | Chasseneuil-du-Poitou | 17,56 km² 4 776 hab. |
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 2 communes | ||
89116 Précy-sur-Vrin | Précy-sur-Vrin | 21,55 km² 430 hab. |
89290 Venoy | Venoy | 23,1 km² 1 747 hab. |
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 1 commune | ||
91100 Corbeil-Essonnes | Corbeil-Essonnes | 11,02 km² 53 712 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 1 commune | ||
93500 Pantin | Pantin | 5 km² 60 954 hab. |
Val-de-Marne (94) 1 commune | ||
94310 Orly | Orly | 6,69 km² 24 488 hab. |
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95700 Roissy-en-France | Roissy-en-France | 14,19 km² 2 682 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 12 communes (🏛️) | ||
97412 Bras-Panon | Bras-Panon | 87,76 km² 13 131 hab. |
97427 L'Étang-Salé | L'Étang-Salé | 38,54 km² 14 329 hab. |
97431 La Plaine-des-Palmistes | La Plaine-des-Palmistes | 83,51 km² 6 920 hab. |
97437… Saint-Benoît | Saint-Benoît | 231,08 km² 37 585 hab. |
97400… Saint-Denis | Saint-Denis | 142,35 km² 156 149 hab. |
97416… Saint-Leu | Saint-Leu | 118,74 km² 35 597 hab. |
97411… Saint-Paul | Saint-Paul | 241,64 km² 106 220 hab. |
97410… Saint-Pierre | Saint-Pierre | 96,84 km² 85 254 hab. |
97442 Saint-Philippe | Saint-Philippe | 155,49 km² 5 093 hab. |
97438 Sainte-Marie | Sainte-Marie | 88,99 km² 35 584 hab. |
97439 Sainte-Rose | Sainte-Rose | 178,5 km² 6 450 hab. |
97418… Le Tampon | Le Tampon | 182,09 km² 81 964 hab. |
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |