Loursonvoyageur en France
dernière mise à jour: 21/02/2025 14:47
📍
2 271
lieux
2 271
lieux
🏘️
961
communes
961
communes
🇫🇷
85
départements
85
départements
🏛️
51
préfectures
51
préfectures
Les communes de Loursonvoyageur | ||
---|---|---|
Ain (01) 30 communes (🏛️) | ||
01200 Valserhône | Valserhône | 62,86 km² 16 162 hab. |
01300 Belley | Belley | 22,55 km² 9 270 hab. |
01000 Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 24,03 km² 42 065 hab. |
01430 Ceignes | Ceignes | 10,17 km² 263 hab. |
01170 Cessy | Cessy | 6,4 km² 5 570 hab. |
01630 Challex | Challex | 8,71 km² 1 628 hab. |
01170 Chevry | Chevry | 5,82 km² 2 301 hab. |
01550 Collonges | Collonges | 16,33 km² 2 260 hab. |
01120 Dagneux | Dagneux | 6,83 km² 4 741 hab. |
01220 Divonne-les-Bains | Divonne-les-Bains | 33,89 km² 10 300 hab. |
01210 Ferney-Voltaire | Ferney-Voltaire | 4,79 km² 11 530 hab. |
01170 Gex | Gex | 31,94 km² 13 455 hab. |
01220 Grilly | Grilly | 7,51 km² 873 hab. |
01250 Journans | Journans | 2,44 km² 384 hab. |
01700 Miribel | Miribel | 24,46 km² 10 450 hab. |
01460 Montréal-la-Cluse | Montréal-la-Cluse | 12,46 km² 3 584 hab. |
01130… Nantua | Nantua | 14,53 km² 3 431 hab. |
01210 Ornex | Ornex | 5,69 km² 4 903 hab. |
01630 Péron | Péron | 25,99 km² 2 900 hab. |
01160 Pont-d'Ain | Pont-d'Ain | 11,24 km² 2 862 hab. |
01280 Prévessin-Moëns | Prévessin-Moëns | 12,09 km² 9 081 hab. |
01750 Replonges | Replonges | 16,68 km² 3 929 hab. |
01370 Saint-Étienne-du-Bois | Saint-Étienne-du-Bois | 28,65 km² 2 569 hab. |
01630 Saint-Genis-Pouilly | Saint-Genis-Pouilly | 9,81 km² 14 584 hab. |
01630 Saint-Jean-de-Gonville | Saint-Jean-de-Gonville | 12,24 km² 2 042 hab. |
01220 Sauverny | Sauverny | 1,87 km² 1 003 hab. |
01170 Ségny | Ségny | 3,26 km² 2 676 hab. |
01630 Sergy | Sergy | 9,8 km² 2 279 hab. |
01710 Thoiry | Thoiry | 28,77 km² 6 356 hab. |
01210 Versonnex | Versonnex | 5,86 km² 2 222 hab. |
Aisne (02) 10 communes (🏛️) | ||
02800 Beautor | Beautor | 7,53 km² 2 625 hab. |
02400 Château-Thierry | Château-Thierry | 16,98 km² 15 068 hab. |
02230 Fresnoy-le-Grand | Fresnoy-le-Grand | 15,15 km² 2 915 hab. |
02430 Gauchy | Gauchy | 6,25 km² 5 197 hab. |
02190 Villeneuve-sur-Aisne | Villeneuve-sur-Aisne | 25,15 km² 2 788 hab. |
02500 Hirson | Hirson | 33,9 km² 8 565 hab. |
02000 Laon | Laon | 44,48 km² 24 066 hab. |
02120 Marly-Gomont | Marly-Gomont | 13,05 km² 484 hab. |
02200 Pommiers | Pommiers | 6,72 km² 738 hab. |
02100 Saint-Quentin | Saint-Quentin | 22,8 km² 52 995 hab. |
Allier (03) 6 communes | ||
03630 Désertines | Désertines | 8,26 km² 4 323 hab. |
03130 Le Donjon | Le Donjon | 37,06 km² 1 011 hab. |
03120 Lapalisse | Lapalisse | 32,8 km² 3 127 hab. |
03100 Montluçon | Montluçon | 20,68 km² 33 317 hab. |
03340 Neuilly-le-Réal | Neuilly-le-Réal | 47,43 km² 1 440 hab. |
03200 Vichy | Vichy | 5,91 km² 25 702 hab. |
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 3 communes (🏛️) | ||
06800 Cagnes-sur-Mer | Cagnes-sur-Mer | 18,14 km² 52 852 hab. |
06210 Mandelieu-la-Napoule | Mandelieu-la-Napoule | 32,08 km² 21 201 hab. |
06000… Nice | Nice | 73,79 km² 353 701 hab. |
Ardèche (07) 1 commune | ||
07100 Annonay | Annonay | 21,14 km² 17 222 hab. |
Ardennes (08) 5 communes (🏛️) | ||
08000 Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | 31,66 km² 45 634 hab. |
08000 La Francheville | La Francheville | 6,64 km² 1 647 hab. |
08300 Rethel | Rethel | 18,63 km² 7 435 hab. |
08200 Sedan | Sedan | 16,28 km² 16 727 hab. |
08300 Seuil | Seuil | 11,76 km² 182 hab. |
Ariège (09) 4 communes (🏛️) | ||
09000 Foix | Foix | 19,51 km² 9 731 hab. |
09500 Mirepoix | Mirepoix | 47,7 km² 3 106 hab. |
09100 Les Pujols | Les Pujols | 13,28 km² 862 hab. |
09400 Tarascon-sur-Ariège | Tarascon-sur-Ariège | 8,59 km² 3 060 hab. |
Aube (10) 9 communes (🏛️) | ||
10200 Ailleville | Ailleville | 4,92 km² 223 hab. |
10200 Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | 15,87 km² 4 743 hab. |
10110 Bar-sur-Seine | Bar-sur-Seine | 27,59 km² 2 869 hab. |
10800 Les Bordes-Aumont | Les Bordes-Aumont | 5,63 km² 539 hab. |
10500 Brienne-le-Château | Brienne-le-Château | 21,71 km² 2 703 hab. |
10440 La Rivière-de-Corps | La Rivière-de-Corps | 7,34 km² 3 681 hab. |
10100 Romilly-sur-Seine | Romilly-sur-Seine | 25,45 km² 14 751 hab. |
10800 Saint-Julien-les-Villas | Saint-Julien-les-Villas | 5,26 km² 6 752 hab. |
10000 Troyes | Troyes | 13,29 km² 62 443 hab. |
Aude (11) 9 communes (🏛️) | ||
11000 Carcassonne | Carcassonne | 65,13 km² 46 429 hab. |
11400 Castelnaudary | Castelnaudary | 47,84 km² 12 212 hab. |
11480 La Palme | La Palme | 32,65 km² 1 889 hab. |
11290 Lavalette | Lavalette | 6,77 km² 1 572 hab. |
11100 Narbonne | Narbonne | 174,81 km² 56 692 hab. |
11110 Salles-d'Aude | Salles-d'Aude | 18,29 km² 3 280 hab. |
11130 Sigean | Sigean | 40,53 km² 5 620 hab. |
11160 Trausse | Trausse | 11 km² 609 hab. |
11110 Vinassan | Vinassan | 8,94 km² 2 665 hab. |
Aveyron (12) 4 communes (🏛️) | ||
12310 Bertholène | Bertholène | 46,86 km² 1 049 hab. |
12100 Millau | Millau | 170,23 km² 21 859 hab. |
12000 Rodez | Rodez | 11,26 km² 24 136 hab. |
12150 Sévérac d'Aveyron | Sévérac d'Aveyron | 209,66 km² 4 044 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) 4 communes | ||
13190 Allauch | Allauch | 50,37 km² 21 404 hab. |
13510 Éguilles | Éguilles | 34,15 km² 8 349 hab. |
13120 Gardanne | Gardanne | 27,17 km² 21 534 hab. |
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer | Saintes-Maries-de-la-Mer | 370,1 km² 2 278 hab. |
Calvados (14) 2 communes (🏛️) | ||
14000 Caen | Caen | 25,7 km² 108 398 hab. |
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2,63 km² 2 493 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 1 commune | ||
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente | Saint-Yrieix-sur-Charente | 14,74 km² 7 556 hab. |
Charente-Maritime (17) 1 commune | ||
17200 Royan | Royan | 19,54 km² 19 322 hab. |
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 1 commune (🏛️) | ||
19000 Tulle | Tulle | 24,73 km² 13 602 hab. |
Côte-d'Or (21) 17 communes (🏛️) | ||
21150 Alise-Sainte-Reine | Alise-Sainte-Reine | 3,82 km² 568 hab. |
21560 Arc-sur-Tille | Arc-sur-Tille | 22,99 km² 2 590 hab. |
21130 Auxonne | Auxonne | 40,53 km² 7 592 hab. |
21410 Barbirey-sur-Ouche | Barbirey-sur-Ouche | 10,65 km² 242 hab. |
21200 Beaune | Beaune | 31,19 km² 20 233 hab. |
21360 Bligny-sur-Ouche | Bligny-sur-Ouche | 28,08 km² 815 hab. |
21400 Châtillon-sur-Seine | Châtillon-sur-Seine | 33,28 km² 5 404 hab. |
21000 Dijon | Dijon | 41,7 km² 159 941 hab. |
21250 Glanon | Glanon | 3,7 km² 275 hab. |
21120 Is-sur-Tille | Is-sur-Tille | 22,54 km² 4 308 hab. |
21330 Laignes | Laignes | 40,35 km² 669 hab. |
21500 Montbard | Montbard | 46,44 km² 4 751 hab. |
21270 Pontailler-sur-Saône | Pontailler-sur-Saône | 13,24 km² 1 285 hab. |
21440 Saint-Seine-l'Abbaye | Saint-Seine-l'Abbaye | 3,87 km² 361 hab. |
21260 Selongey | Selongey | 46,51 km² 2 394 hab. |
21350 Vitteaux | Vitteaux | 20,83 km² 1 056 hab. |
21190 Volnay | Volnay | 7,55 km² 225 hab. |
Côtes-d'Armor (22) 0 commune | ||
Creuse (23) 2 communes | ||
23140 Parsac-Rimondeix | Parsac-Rimondeix | 47,46 km² 713 hab. |
23300 La Souterraine | La Souterraine | 36,9 km² 4 928 hab. |
Dordogne (24) 7 communes | ||
24100 Bergerac | Bergerac | 56,65 km² 26 852 hab. |
24330… Boulazac Isle Manoire | Boulazac Isle Manoire | 57,55 km² 10 628 hab. |
24450 La Coquille | La Coquille | 22,98 km² 1 259 hab. |
24500 Eymet | Eymet | 31,35 km² 2 553 hab. |
24590 Salignac-Eyvigues | Salignac-Eyvigues | 44,58 km² 1 184 hab. |
24200 Sarlat-la-Canéda | Sarlat-la-Canéda | 48,59 km² 8 786 hab. |
24750 Trélissac | Trélissac | 24,05 km² 7 319 hab. |
Doubs (25) 134 communes (🏛️) | ||
25310 Abbévillers | Abbévillers | 11,22 km² 1 099 hab. |
25340 Anteuil | Anteuil | 24,2 km² 600 hab. |
25750 Arcey | Arcey | 12,53 km² 1 491 hab. |
25300 Arçon | Arçon | 21,5 km² 955 hab. |
25520 Arc-sous-Cicon | Arc-sous-Cicon | 28,59 km² 751 hab. |
25520 Aubonne | Aubonne | 15,27 km² 260 hab. |
25400 Audincourt | Audincourt | 8,78 km² 14 009 hab. |
25690 Avoudrey | Avoudrey | 12,98 km² 954 hab. |
25560 Bannans | Bannans | 11,65 km² 378 hab. |
25110 Baume-les-Dames | Baume-les-Dames | 24,96 km² 5 064 hab. |
25380 Belleherbe | Belleherbe | 16,15 km² 626 hab. |
25000 Besançon | Besançon | 65,16 km² 120 057 hab. |
25200 Bethoncourt | Bethoncourt | 6,6 km² 5 288 hab. |
25210 Le Bizot | Le Bizot | 7,91 km² 304 hab. |
25310 Blamont | Blamont | 9,94 km² 1 236 hab. |
25210 Bonnétage | Bonnétage | 17,9 km² 1 001 hab. |
25560 Bonnevaux | Bonnevaux | 16,56 km² 420 hab. |
25560 Boujailles | Boujailles | 28,18 km² 459 hab. |
25150 Bourguignon | Bourguignon | 5,58 km² 880 hab. |
25560 Bouverans | Bouverans | 18,56 km² 441 hab. |
25380 Bretonvillers | Bretonvillers | 13,8 km² 285 hab. |
25560 Bulle | Bulle | 14,2 km² 500 hab. |
25300 Chaffois | Chaffois | 16,38 km² 1 032 hab. |
25220 Chalezeule | Chalezeule | 3,97 km² 1 326 hab. |
25190 Chamesol | Chamesol | 10,25 km² 386 hab. |
25330 Chantrans | Chantrans | 14,31 km² 385 hab. |
25240 Chapelle-des-Bois | Chapelle-des-Bois | 39,89 km² 259 hab. |
25270 Chapelle-d'Huin | Chapelle-d'Huin | 23,88 km² 534 hab. |
25140 Charquemont | Charquemont | 21,71 km² 2 867 hab. |
25650 La Chaux | La Chaux | 16,99 km² 611 hab. |
25240 Chaux-Neuve | Chaux-Neuve | 28,29 km² 333 hab. |
25430 Chazot | Chazot | 5,26 km² 117 hab. |
25320… Chemaudin et Vaux | Chemaudin et Vaux | 12,55 km² 2 114 hab. |
25340 Pays-de-Clerval | Pays-de-Clerval | 22,55 km² 1 161 hab. |
25300 La Cluse-et-Mijoux | La Cluse-et-Mijoux | 22,75 km² 1 317 hab. |
25500 Les Combes | Les Combes | 17,8 km² 770 hab. |
25560 Courvières | Courvières | 10,95 km² 319 hab. |
25150 Dambelin | Dambelin | 12,49 km² 506 hab. |
25490 Dampierre-les-Bois | Dampierre-les-Bois | 4,77 km² 1 565 hab. |
25230 Dasle | Dasle | 5,61 km² 1 370 hab. |
25560 Dompierre-les-Tilleuls | Dompierre-les-Tilleuls | 13,06 km² 291 hab. |
25300 Doubs | Doubs | 8,95 km² 3 309 hab. |
25800 Épenoy | Épenoy | 13,31 km² 643 hab. |
25580… Étalans | Étalans | 41,23 km² 1 648 hab. |
25400 Exincourt | Exincourt | 3,5 km² 3 273 hab. |
25490 Fesches-le-Châtel | Fesches-le-Châtel | 3,46 km² 2 147 hab. |
25470 Fessevillers | Fessevillers | 6,12 km² 159 hab. |
25500 Les Fins | Les Fins | 25,68 km² 3 062 hab. |
25390 Flangebouche | Flangebouche | 23 km² 833 hab. |
25210 Les Fontenelles | Les Fontenelles | 8,43 km² 538 hab. |
25300 Les Fourgs | Les Fourgs | 27,95 km² 1 429 hab. |
25140 Fournet-Blancheroche | Fournet-Blancheroche | 13,15 km² 351 hab. |
25140 Frambouhans | Frambouhans | 10,12 km² 878 hab. |
25560 Frasne | Frasne | 33,01 km² 1 958 hab. |
25240 Gellin | Gellin | 4,83 km² 264 hab. |
25650 Gilley | Gilley | 17,46 km² 1 805 hab. |
25190 Glère | Glère | 16,18 km² 180 hab. |
25470 Goumois | Goumois | 5,92 km² 167 hab. |
25570 Grand'Combe-Châteleu | Grand'Combe-Châteleu | 21,6 km² 1 507 hab. |
25210 Grand'Combe-des-Bois | Grand'Combe-des-Bois | 11,89 km² 122 hab. |
25300 Granges-Narboz | Granges-Narboz | 16,28 km² 1 355 hab. |
25390 Guyans-Vennes | Guyans-Vennes | 19,72 km² 847 hab. |
25310 Hérimoncourt | Hérimoncourt | 7,3 km² 3 530 hab. |
25370 Les Hôpitaux-Neufs | Les Hôpitaux-Neufs | 6,57 km² 947 hab. |
25370 Les Hôpitaux-Vieux | Les Hôpitaux-Vieux | 14,29 km² 463 hab. |
25300 Houtaud | Houtaud | 7,84 km² 1 197 hab. |
25250 L'Isle-sur-le-Doubs | L'Isle-sur-le-Doubs | 10,76 km² 2 812 hab. |
25370 Jougne | Jougne | 29,06 km² 1 915 hab. |
25160 Labergement-Sainte-Marie | Labergement-Sainte-Marie | 22,07 km² 1 257 hab. |
25130 Villers-le-Lac | Villers-le-Lac | 30,3 km² 5 248 hab. |
25510 Laviron | Laviron | 20,19 km² 352 hab. |
25270 Levier | Levier | 44,37 km² 2 345 hab. |
25930 Lods | Lods | 6,33 km² 244 hab. |
25650 La Longeville | La Longeville | 15,61 km² 844 hab. |
25370 Longevilles-Mont-d'Or | Longevilles-Mont-d'Or | 13,19 km² 615 hab. |
25390 Loray | Loray | 14,36 km² 636 hab. |
25120 Maîche | Maîche | 17,45 km² 4 226 hab. |
25650 Maisons-du-Bois-Lièvremont | Maisons-du-Bois-Lièvremont | 15,84 km² 846 hab. |
25160 Malbuisson | Malbuisson | 6,71 km² 883 hab. |
25620 Mamirolle | Mamirolle | 11,55 km² 1 811 hab. |
25640 Marchaux-Chaudefontaine | Marchaux-Chaudefontaine | 16,37 km² 1 429 hab. |
25700 Mathay | Mathay | 14,89 km² 2 131 hab. |
25250 Médière | Médière | 5,74 km² 282 hab. |
25680 Mésandans | Mésandans | 5,63 km² 234 hab. |
25370 Métabief | Métabief | 5,83 km² 1 395 hab. |
25190 Montandon | Montandon | 12,72 km² 372 hab. |
25200 Montbéliard | Montbéliard | 15,01 km² 25 516 hab. |
25650 Montbenoît | Montbenoît | 5,07 km² 399 hab. |
25111 Montgesoye | Montgesoye | 11,27 km² 494 hab. |
25500 Montlebon | Montlebon | 27,32 km² 2 227 hab. |
25160 Montperreux | Montperreux | 11,62 km² 933 hab. |
25500 Morteau | Morteau | 14,29 km² 6 905 hab. |
25240 Mouthe | Mouthe | 38,81 km² 1 025 hab. |
25920 Mouthier-Haute-Pierre | Mouthier-Haute-Pierre | 12,23 km² 357 hab. |
25330 Nans-sous-Sainte-Anne | Nans-sous-Sainte-Anne | 8,77 km² 169 hab. |
25210 Narbief | Narbief | 3,49 km² 99 hab. |
25580 Les Premiers Sapins | Les Premiers Sapins | 52,44 km² 1 576 hab. |
25500 Noël-Cerneux | Noël-Cerneux | 6,37 km² 455 hab. |
25190 Noirefontaine | Noirefontaine | 3,39 km² 325 hab. |
25390 Orchamps-Vennes | Orchamps-Vennes | 24,79 km² 2 180 hab. |
25290… Ornans | Ornans | 35,85 km² 4 421 hab. |
25520 Ouhans | Ouhans | 15,87 km² 393 hab. |
25160 Oye-et-Pallet | Oye-et-Pallet | 10,52 km² 714 hab. |
25310 Pierrefontaine-lès-Blamont | Pierrefontaine-lès-Blamont | 8,68 km² 480 hab. |
25510 Pierrefontaine-les-Varans | Pierrefontaine-les-Varans | 29,13 km² 1 361 hab. |
25300 Pontarlier | Pontarlier | 41,35 km² 17 928 hab. |
25150 Pont-de-Roide-Vermondans | Pont-de-Roide-Vermondans | 13,51 km² 3 971 hab. |
25240 Les Pontets | Les Pontets | 6,39 km² 137 hab. |
25380 Provenchère | Provenchère | 6,99 km² 139 hab. |
25430 Rahon | Rahon | 5,71 km² 136 hab. |
25560 La Rivière-Drugeon | La Rivière-Drugeon | 19,11 km² 927 hab. |
25370 Rochejean | Rochejean | 24,32 km² 748 hab. |
25220 Roche-lez-Beaupré | Roche-lez-Beaupré | 5,64 km² 2 185 hab. |
25680 Rougemont | Rougemont | 18,25 km² 1 012 hab. |
25210 Le Russey | Le Russey | 24,33 km² 2 546 hab. |
25370 Saint-Antoine | Saint-Antoine | 4,51 km² 309 hab. |
25190 Saint-Hippolyte | Saint-Hippolyte | 11,17 km² 965 hab. |
25160 Saint-Point-Lac | Saint-Point-Lac | 4,55 km² 305 hab. |
25410 Saint-Vit | Saint-Vit | 16,52 km² 5 059 hab. |
25430 Sancey | Sancey | 30,43 km² 1 364 hab. |
25660 Saône | Saône | 20,65 km² 3 142 hab. |
25230 Seloncourt | Seloncourt | 8 km² 5 812 hab. |
25600 Sochaux | Sochaux | 2,17 km² 3 772 hab. |
25370 Touillon-et-Loutelet | Touillon-et-Loutelet | 4,75 km² 267 hab. |
25800 Valdahon | Valdahon | 25,38 km² 5 715 hab. |
25700 Valentigney | Valentigney | 9,75 km² 10 624 hab. |
25160 Vaux-et-Chantegrue | Vaux-et-Chantegrue | 13,97 km² 663 hab. |
25530 Vercel-Villedieu-le-Camp | Vercel-Villedieu-le-Camp | 30,41 km² 1 732 hab. |
25580 Vernierfontaine | Vernierfontaine | 13,57 km² 485 hab. |
25300 Verrières-de-Joux | Verrières-de-Joux | 10,13 km² 472 hab. |
25600 Vieux-Charmont | Vieux-Charmont | 2,54 km² 2 829 hab. |
25650 Ville-du-Pont | Ville-du-Pont | 15,18 km² 326 hab. |
25420 Voujeaucourt | Voujeaucourt | 9,49 km² 3 152 hab. |
25840 Vuillafans | Vuillafans | 6,25 km² 681 hab. |
Drôme (26) 12 communes | ||
26300 Alixan | Alixan | 28,28 km² 2 698 hab. |
26780 Allan | Allan | 29,17 km² 1 927 hab. |
26730 La Baume-d'Hostun | La Baume-d'Hostun | 8,53 km² 594 hab. |
26120 Chabeuil | Chabeuil | 39,93 km² 6 860 hab. |
26450 Cléon-d'Andran | Cléon-d'Andran | 10,3 km² 989 hab. |
26400 Crest | Crest | 23,7 km² 8 712 hab. |
26120 Montélier | Montélier | 24,68 km² 4 284 hab. |
26110 Nyons | Nyons | 23,5 km² 6 794 hab. |
26600 Pont-de-l'Isère | Pont-de-l'Isère | 10,52 km² 3 683 hab. |
26800 Portes-lès-Valence | Portes-lès-Valence | 14,32 km² 10 369 hab. |
26140 Saint-Rambert-d'Albon | Saint-Rambert-d'Albon | 13,35 km² 6 947 hab. |
26400 Vaunaveys-la-Rochette | Vaunaveys-la-Rochette | 22,32 km² 611 hab. |
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 1 commune (🏛️) | ||
29000 Quimper | Quimper | 84,53 km² 64 530 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 7 communes (🏛️) | ||
30220 Aigues-Mortes | Aigues-Mortes | 57,66 km² 8 707 hab. |
30320 Marguerittes | Marguerittes | 25,35 km² 8 370 hab. |
30000… Nîmes | Nîmes | 161,18 km² 150 444 hab. |
30126 Tavel | Tavel | 20,1 km² 2 032 hab. |
30700 Uzès | Uzès | 25,42 km² 8 360 hab. |
30600 Vauvert | Vauvert | 110,56 km² 11 772 hab. |
30210 Vers-Pont-du-Gard | Vers-Pont-du-Gard | 19,16 km² 1 758 hab. |
Haute-Garonne (31) 4 communes (🏛️) | ||
31260 Marsoulas | Marsoulas | 2,42 km² 141 hab. |
31540 Maurens | Maurens | 6,65 km² 207 hab. |
31250 Revel | Revel | 35,68 km² 9 686 hab. |
31000… Toulouse | Toulouse | 118,06 km² 511 684 hab. |
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 2 communes (🏛️) | ||
33000… Bordeaux | Bordeaux | 49,75 km² 265 328 hab. |
33700 Mérignac | Mérignac | 47,96 km² 77 136 hab. |
Hérault (34) 7 communes (🏛️) | ||
34830 Clapiers | Clapiers | 7,65 km² 6 010 hab. |
34690 Fabrègues | Fabrègues | 31,99 km² 7 200 hab. |
34770 Gigean | Gigean | 16,3 km² 6 559 hab. |
34400 Lunel | Lunel | 24,18 km² 26 380 hab. |
34290 Montblanc | Montblanc | 27,19 km² 2 896 hab. |
34000… Montpellier | Montpellier | 57,1 km² 307 101 hab. |
34280 La Grande-Motte | La Grande-Motte | 13,7 km² 8 508 hab. |
Ille-et-Vilaine (35) 1 commune | ||
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 26,45 km² 7 995 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 2 communes (🏛️) | ||
37540 Saint-Cyr-sur-Loire | Saint-Cyr-sur-Loire | 13,48 km² 16 766 hab. |
37000… Tours | Tours | 33,37 km² 138 668 hab. |
Isère (38) 5 communes (🏛️) | ||
38690 Colombe | Colombe | 13,27 km² 1 803 hab. |
38000… Grenoble | Grenoble | 18,43 km² 156 389 hab. |
38510 Arandon-Passins | Arandon-Passins | 26,35 km² 1 858 hab. |
38480 Romagnieu | Romagnieu | 17,28 km² 1 732 hab. |
38340 Voreppe | Voreppe | 28,94 km² 9 845 hab. |
Jura (39) 47 communes (🏛️) | ||
39110 Andelot-en-Montagne | Andelot-en-Montagne | 12,63 km² 573 hab. |
39600 Arbois | Arbois | 45,57 km² 3 146 hab. |
39700 Audelange | Audelange | 4,67 km² 258 hab. |
39190 Beaufort-Orbagna | Beaufort-Orbagna | 17,33 km² 1 466 hab. |
39400 Bellefontaine | Bellefontaine | 24,39 km² 494 hab. |
39140 Bletterans | Bletterans | 7,87 km² 1 530 hab. |
39220 Bois-d'Amont | Bois-d'Amont | 10,36 km² 1 695 hab. |
39250 Censeau | Censeau | 9,79 km² 332 hab. |
39110 Cernans | Cernans | 5,51 km² 142 hab. |
39300 Champagnole | Champagnole | 20,13 km² 8 035 hab. |
39150 La Chaumusse | La Chaumusse | 10,71 km² 391 hab. |
39150 Chaux-des-Crotenay | Chaux-des-Crotenay | 11,69 km² 401 hab. |
39130 Clairvaux-les-Lacs | Clairvaux-les-Lacs | 12,31 km² 1 428 hab. |
39800 Colonne | Colonne | 11,19 km² 258 hab. |
39120 Le Deschaux | Le Deschaux | 8,7 km² 1 030 hab. |
39100 Dole | Dole | 38,2 km² 23 784 hab. |
39130 Doucier | Doucier | 12,53 km² 281 hab. |
39110 Dournon | Dournon | 6,57 km² 140 hab. |
39520 Foncine-le-Bas | Foncine-le-Bas | 9,19 km² 203 hab. |
39460 Foncine-le-Haut | Foncine-le-Haut | 29,03 km² 1 107 hab. |
39150 Fort-du-Plasne | Fort-du-Plasne | 13,03 km² 478 hab. |
39310 Lamoura | Lamoura | 22,27 km² 659 hab. |
39000 Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | 7,7 km² 16 942 hab. |
39300 Loulle | Loulle | 10,92 km² 173 hab. |
39110 Marnoz | Marnoz | 4,92 km² 379 hab. |
39250 Mignovillard | Mignovillard | 54,07 km² 882 hab. |
39570 Montmorot | Montmorot | 11,41 km² 3 207 hab. |
39400 Morbier | Morbier | 42,7 km² 2 371 hab. |
39400 Hauts de Bienne | Hauts de Bienne | 23,53 km² 5 099 hab. |
39250 Nozeroy | Nozeroy | 3,74 km² 396 hab. |
39380 Ounans | Ounans | 12,25 km² 330 hab. |
39330 Pagnoz | Pagnoz | 3,32 km² 217 hab. |
39300 Le Pasquier | Le Pasquier | 7,9 km² 285 hab. |
39120 Petit-Noir | Petit-Noir | 21,07 km² 1 063 hab. |
39120 Pleure | Pleure | 5,16 km² 437 hab. |
39800 Poligny | Poligny | 50,79 km² 4 007 hab. |
39130 Pont-de-Poitte | Pont-de-Poitte | 7,63 km² 626 hab. |
39110 Pont-d'Héry | Pont-d'Héry | 13,61 km² 243 hab. |
39300 Pont-du-Navoy | Pont-du-Navoy | 9,69 km² 275 hab. |
39220… Prémanon | Prémanon | 28,22 km² 1 244 hab. |
39220… Les Rousses | Les Rousses | 38,06 km² 3 702 hab. |
39200 Saint-Claude | Saint-Claude | 70,35 km² 8 556 hab. |
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 17,58 km² 1 818 hab. |
39130 Saint-Maurice-Crillat | Saint-Maurice-Crillat | 20,67 km² 242 hab. |
39110 Salins-les-Bains | Salins-les-Bains | 24,73 km² 2 430 hab. |
39310 Septmoncel les Molunes | Septmoncel les Molunes | 40,31 km² 808 hab. |
39300 Le Vaudioux | Le Vaudioux | 6,06 km² 166 hab. |
Landes (40) 3 communes | ||
40700 Hagetmau | Hagetmau | 28,61 km² 4 622 hab. |
40530 Labenne | Labenne | 24,6 km² 7 095 hab. |
40240 Saint-Justin | Saint-Justin | 66,27 km² 1 015 hab. |
Loir-et-Cher (41) 0 commune | ||
Loire (42) 3 communes | ||
42700 Firminy | Firminy | 10,49 km² 17 128 hab. |
42400 Saint-Chamond | Saint-Chamond | 55,2 km² 35 586 hab. |
42210 Saint-Laurent-la-Conche | Saint-Laurent-la-Conche | 15,68 km² 559 hab. |
Haute-Loire (43) 2 communes | ||
43700 Brives-Charensac | Brives-Charensac | 4,73 km² 4 242 hab. |
43200 Yssingeaux | Yssingeaux | 81,31 km² 7 380 hab. |
Loire-Atlantique (44) 1 commune (🏛️) | ||
44000… Nantes | Nantes | 65,73 km² 325 070 hab. |
Loiret (45) 1 commune | ||
45360 Châtillon-sur-Loire | Châtillon-sur-Loire | 39,8 km² 3 152 hab. |
Lot (46) 1 commune | ||
46150 Les Junies | Les Junies | 13,08 km² 252 hab. |
Lot-et-Garonne (47) 3 communes (🏛️) | ||
47000 Agen | Agen | 11,52 km² 32 193 hab. |
47420 Houeillès | Houeillès | 67,75 km² 550 hab. |
47800 Miramont-de-Guyenne | Miramont-de-Guyenne | 16,86 km² 3 082 hab. |
Lozère (48) 4 communes (🏛️) | ||
48000 Badaroux | Badaroux | 20,67 km² 960 hab. |
48170 Châteauneuf-de-Randon | Châteauneuf-de-Randon | 24,62 km² 518 hab. |
48300 Langogne | Langogne | 31,13 km² 2 860 hab. |
48000 Mende | Mende | 36,93 km² 12 322 hab. |
Maine-et-Loire (49) 2 communes | ||
49190… Val-du-Layon | Val-du-Layon | 30,08 km² 3 508 hab. |
49140… Loire-Authion | Loire-Authion | 114,76 km² 16 588 hab. |
Manche (50) 1 commune | ||
50400 Granville | Granville | 10 km² 12 799 hab. |
Marne (51) 12 communes (🏛️) | ||
51000 Châlons-en-Champagne | Châlons-en-Champagne | 26,02 km² 43 218 hab. |
