Burdie en France
dernière mise à jour: 09/02/2024 17:59
📍
432
lieux
432
lieux
🏘️
59
communes
59
communes
🇫🇷
16
départements
16
départements
🏛️
5
préfectures
5
préfectures
Les communes de Burdie | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 0 commune | ||
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 1 commune | ||
14730 Giberville | Giberville | 4,99 km² 4 844 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 6 communes | ||
22250 Broons | Broons | 35,72 km² 2 924 hab. |
22100 Dinan | Dinan | 8,72 km² 14 675 hab. |
22540 Louargat | Louargat | 58,38 km² 2 338 hab. |
22170 Châtelaudren-Plouagat | Châtelaudren-Plouagat | 32,83 km² 3 961 hab. |
22810 Plounévez-Moëdec | Plounévez-Moëdec | 41,05 km² 1 467 hab. |
22120 Yffiniac | Yffiniac | 17,35 km² 4 987 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 0 commune | ||
Eure-et-Loir (28) 0 commune | ||
Finistère (29) 9 communes | ||
29510 Briec | Briec | 67,57 km² 5 808 hab. |
29233 Cléder | Cléder | 37,46 km² 3 594 hab. |
29500 Ergué-Gabéric | Ergué-Gabéric | 39,69 km² 8 553 hab. |
29590 Le Faou | Le Faou | 12 km² 1 832 hab. |
29140 Melgven | Melgven | 51,2 km² 3 405 hab. |
29610… Plouigneau | Plouigneau | 65,31 km² 5 057 hab. |
29680 Roscoff | Roscoff | 6,46 km² 3 334 hab. |
29450 Sizun | Sizun | 59,02 km² 2 319 hab. |
29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 42,02 km² 3 595 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 7 communes | ||
35230 Bourgbarré | Bourgbarré | 14,8 km² 4 580 hab. |
35270 Combourg | Combourg | 63,95 km² 6 203 hab. |
35630 Hédé-Bazouges | Hédé-Bazouges | 14,75 km² 2 278 hab. |
35133 Lécousse | Lécousse | 11,11 km² 3 322 hab. |
35640 Martigné-Ferchaud | Martigné-Ferchaud | 74,89 km² 2 608 hab. |
35360 Montauban-de-Bretagne | Montauban-de-Bretagne | 46,08 km² 6 410 hab. |
35140 Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier | 27,56 km² 4 098 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37110 Château-Renault | Château-Renault | 3,52 km² 4 727 hab. |
37360 Neuillé-Pont-Pierre | Neuillé-Pont-Pierre | 39,15 km² 2 183 hab. |
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 4 communes (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 46 813 hab. |
41500 Mer | Mer | 26,47 km² 6 235 hab. |
41160 Morée | Morée | 25,92 km² 1 078 hab. |
41160… Beauce la Romaine | Beauce la Romaine | 136,76 km² 3 393 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 1 commune (🏛️) | ||
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 617 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 5 communes (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44,49 km² 157 175 hab. |
49220 Grez-Neuville | Grez-Neuville | 27,8 km² 1 427 hab. |
49390… Noyant-Villages | Noyant-Villages | 300,77 km² 5 501 hab. |
49420… Ombrée d'Anjou | Ombrée d'Anjou | 205,1 km² 8 859 hab. |
49140 Seiches-sur-le-Loir | Seiches-sur-le-Loir | 28,98 km² 2 866 hab. |
Manche (50) 2 communes | ||
50480… Carentan-les-Marais | Carentan-les-Marais | 135,9 km² 10 220 hab. |
50100… Cherbourg-en-Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin | 68,32 km² 77 808 hab. |
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 4 communes (🏛️) | ||
53810 Changé | Changé | 35,67 km² 6 397 hab. |
53500 Ernée | Ernée | 36,41 km² 5 576 hab. |
53000 Laval | Laval | 34,18 km² 49 657 hab. |
53100 Mayenne | Mayenne | 20,17 km² 12 900 hab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 8 communes (🏛️) | ||
56250 Elven | Elven | 64,31 km² 6 436 hab. |
56700 Hennebont | Hennebont | 18,76 km² 15 746 hab. |
56690 Landévant | Landévant | 22,68 km² 4 044 hab. |
56100 Lorient | Lorient | 14,99 km² 57 846 hab. |
56430 Mauron | Mauron | 67,12 km² 3 170 hab. |
56430 Néant-sur-Yvel | Néant-sur-Yvel | 32,62 km² 1 094 hab. |
56800 Ploërmel | Ploërmel | 58,47 km² 9 879 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 420 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune | ||
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30,12 km² 4 324 hab. |
Oise (60) 0 commune | ||
Orne (61) 0 commune | ||
Pas-de-Calais (62) 2 communes | ||
62250 Saint-Inglevert | Saint-Inglevert | 6,65 km² 808 hab. |
62630 Tubersent | Tubersent | 6,95 km² 577 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 4 communes | ||
72440 Bouloire | Bouloire | 27,02 km² 2 115 hab. |
72540 Longnes | Longnes | 6,5 km² 305 hab. |
72120 Montaillé | Montaillé | 30,54 km² 510 hab. |
72350 Saint-Denis-d'Orques | Saint-Denis-d'Orques | 47,23 km² 754 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 1 commune | ||
76210 Bolleville | Bolleville | 9,86 km² 585 hab. |
Seine-et-Marne (77) 0 commune | ||
Yvelines (78) 0 commune | ||
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 2 communes | ||
80970 Sailly-Flibeaucourt | Sailly-Flibeaucourt | 10,63 km² 1 019 hab. |
80132 Vauchelles-les-Quesnoy | Vauchelles-les-Quesnoy | 6,2 km² 822 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 0 commune | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 0 commune | ||
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |