Burdie en France
dernière mise à jour: 11/03/2025 22:55
📍
510
lieux
510
lieux
🏘️
128
communes
128
communes
🇫🇷
25
départements
25
départements
🏛️
7
préfectures
7
préfectures
Les communes de Burdie | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 commune | ||
Aisne (02) 1 commune | ||
02600 Villers-Cotterêts | Villers-Cotterêts | 42,11 km² 10 376 hab. |
Allier (03) 0 commune | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 commune | ||
Hautes-Alpes (05) 0 commune | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 commune | ||
Ardèche (07) 0 commune | ||
Ardennes (08) 0 commune | ||
Ariège (09) 0 commune | ||
Aube (10) 0 commune | ||
Aude (11) 0 commune | ||
Aveyron (12) 0 commune | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 commune | ||
Calvados (14) 9 communes | ||
14400 Bayeux | Bayeux | 7,08 km² 12 754 hab. |
14730 Giberville | Giberville | 4,99 km² 4 956 hab. |
14600 Honfleur | Honfleur | 13,71 km² 6 751 hab. |
14100 Lisieux | Lisieux | 13,06 km² 19 540 hab. |
14130 Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | 13,14 km² 5 116 hab. |
14140… Saint-Pierre-en-Auge | Saint-Pierre-en-Auge | 146,37 km² 7 265 hab. |
14220 Thury-Harcourt-le-Hom | Thury-Harcourt-le-Hom | 47,08 km² 3 593 hab. |
14310 Villers-Bocage | Villers-Bocage | 5,75 km² 3 113 hab. |
14690 Pont-d'Ouilly | Pont-d'Ouilly | 19,52 km² 999 hab. |
Cantal (15) 0 commune | ||
Charente (16) 0 commune | ||
Charente-Maritime (17) 0 commune | ||
Cher (18) 0 commune | ||
Corrèze (19) 0 commune | ||
Côte-d'Or (21) 0 commune | ||
Côtes-d'Armor (22) 6 communes | ||
22250 Broons | Broons | 35,72 km² 2 931 hab. |
22100 Dinan | Dinan | 8,72 km² 14 966 hab. |
22540 Louargat | Louargat | 58,38 km² 2 393 hab. |
22170 Châtelaudren-Plouagat | Châtelaudren-Plouagat | 32,83 km² 3 968 hab. |
22810 Plounévez-Moëdec | Plounévez-Moëdec | 41,05 km² 1 473 hab. |
22120 Yffiniac | Yffiniac | 17,35 km² 4 980 hab. |
Creuse (23) 0 commune | ||
Dordogne (24) 0 commune | ||
Doubs (25) 0 commune | ||
Drôme (26) 0 commune | ||
Eure (27) 5 communes (🏛️) | ||
27310 Bourg-Achard | Bourg-Achard | 12,4 km² 4 029 hab. |
27000 Évreux | Évreux | 26,42 km² 48 335 hab. |
27380 Fleury-sur-Andelle | Fleury-sur-Andelle | 3,77 km² 1 810 hab. |
27140 Gisors | Gisors | 16,68 km² 12 395 hab. |
27110 Le Neubourg | Le Neubourg | 9,89 km² 4 251 hab. |
Eure-et-Loir (28) 10 communes | ||
28120 Bailleau-le-Pin | Bailleau-le-Pin | 16,7 km² 1 645 hab. |
28480 Beaumont-les-Autels | Beaumont-les-Autels | 21,4 km² 430 hab. |
28160 Brou | Brou | 19,75 km² 3 245 hab. |
28360 Dammarie | Dammarie | 32,79 km² 1 500 hab. |
28100 Dreux | Dreux | 24,24 km² 31 205 hab. |
28120 Illiers-Combray | Illiers-Combray | 33,9 km² 3 228 hab. |
28310 Levesville-la-Chenard | Levesville-la-Chenard | 14,03 km² 235 hab. |
28400 Nogent-le-Rotrou | Nogent-le-Rotrou | 23,37 km² 9 305 hab. |
28140 Orgères-en-Beauce | Orgères-en-Beauce | 15,41 km² 998 hab. |
28500 Vert-en-Drouais | Vert-en-Drouais | 9,73 km² 1 119 hab. |
Finistère (29) 9 communes | ||
29510 Briec | Briec | 67,57 km² 5 815 hab. |
29233 Cléder | Cléder | 37,46 km² 3 582 hab. |
29500 Ergué-Gabéric | Ergué-Gabéric | 39,69 km² 8 576 hab. |
29590 Le Faou | Le Faou | 12 km² 1 882 hab. |
29140 Melgven | Melgven | 51,2 km² 3 388 hab. |
29610… Plouigneau | Plouigneau | 65,31 km² 5 039 hab. |
29680 Roscoff | Roscoff | 6,46 km² 3 318 hab. |
29450 Sizun | Sizun | 59,02 km² 2 334 hab. |
29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 42,02 km² 3 571 hab. |
Corse-du-Sud (2A) 0 commune | ||
Haute-Corse (2B) 0 commune | ||
Gard (30) 0 commune | ||
Haute-Garonne (31) 0 commune | ||
Gers (32) 0 commune | ||
Gironde (33) 0 commune | ||
Hérault (34) 0 commune | ||
Ille-et-Vilaine (35) 7 communes | ||
35230 Bourgbarré | Bourgbarré | 14,8 km² 4 692 hab. |
35270 Combourg | Combourg | 63,95 km² 6 324 hab. |
35630 Hédé-Bazouges | Hédé-Bazouges | 14,75 km² 2 273 hab. |
35133 Lécousse | Lécousse | 11,11 km² 3 423 hab. |
35640 Martigné-Ferchaud | Martigné-Ferchaud | 74,89 km² 2 632 hab. |
35360 Montauban-de-Bretagne | Montauban-de-Bretagne | 46,08 km² 6 574 hab. |
35140 Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier | 27,56 km² 4 145 hab. |
Indre (36) 0 commune | ||
Indre-et-Loire (37) 2 communes | ||
37110 Château-Renault | Château-Renault | 3,52 km² 4 560 hab. |
37360 Neuillé-Pont-Pierre | Neuillé-Pont-Pierre | 39,15 km² 2 238 hab. |
Isère (38) 0 commune | ||
Jura (39) 0 commune | ||
Landes (40) 0 commune | ||
Loir-et-Cher (41) 4 communes (🏛️) | ||
41000 Blois | Blois | 37,62 km² 47 092 hab. |
41500 Mer | Mer | 26,47 km² 6 294 hab. |
41160 Morée | Morée | 25,92 km² 1 079 hab. |
41160… Beauce la Romaine | Beauce la Romaine | 136,76 km² 3 350 hab. |
Loire (42) 0 commune | ||
Haute-Loire (43) 0 commune | ||
Loire-Atlantique (44) 0 commune | ||
Loiret (45) 2 communes (🏛️) | ||
45410 Artenay | Artenay | 20,41 km² 2 009 hab. |
45000… Orléans | Orléans | 27,64 km² 116 344 hab. |
Lot (46) 0 commune | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 commune | ||
Lozère (48) 0 commune | ||
Maine-et-Loire (49) 5 communes (🏛️) | ||
49000… Angers | Angers | 44,49 km² 157 555 hab. |
49220 Grez-Neuville | Grez-Neuville | 27,8 km² 1 437 hab. |
49390… Noyant-Villages | Noyant-Villages | 300,77 km² 5 473 hab. |
49420… Ombrée d'Anjou | Ombrée d'Anjou | 205,1 km² 8 811 hab. |
49140 Seiches-sur-le-Loir | Seiches-sur-le-Loir | 28,98 km² 2 853 hab. |
Manche (50) 10 communes | ||
50720 Barenton | Barenton | 35,62 km² 1 166 hab. |
50290 Bréhal | Bréhal | 12,82 km² 3 480 hab. |
50480… Carentan-les-Marais | Carentan-les-Marais | 135,9 km² 10 220 hab. |
50100… Cherbourg-en-Cotentin | Cherbourg-en-Cotentin | 68,32 km² 78 028 hab. |
50400 Granville | Granville | 10 km² 12 799 hab. |
50540 Isigny-le-Buat | Isigny-le-Buat | 73,71 km² 3 187 hab. |
50430 Lessay | Lessay | 29,57 km² 2 255 hab. |
50140 Mortain-Bocage | Mortain-Bocage | 62,96 km² 2 954 hab. |
50210… Quettreville-sur-Sienne | Quettreville-sur-Sienne | 49,78 km² 3 181 hab. |
50700 Valognes | Valognes | 15,8 km² 6 896 hab. |
Marne (51) 0 commune | ||
Haute-Marne (52) 0 commune | ||
Mayenne (53) 4 communes (🏛️) | ||
53810 Changé | Changé | 35,67 km² 6 482 hab. |
53500 Ernée | Ernée | 36,41 km² 5 511 hab. |
53000 Laval | Laval | 34,18 km² 49 474 hab. |
53100 Mayenne | Mayenne | 20,17 km² 12 854 hab. |
Meurthe-et-Moselle (54) 0 commune | ||
Meuse (55) 0 commune | ||
Morbihan (56) 8 communes (🏛️) | ||
56250 Elven | Elven | 64,31 km² 6 543 hab. |
56700 Hennebont | Hennebont | 18,76 km² 15 831 hab. |
56690 Landévant | Landévant | 22,68 km² 4 049 hab. |
56100 Lorient | Lorient | 14,99 km² 58 202 hab. |
56430 Mauron | Mauron | 67,12 km² 3 169 hab. |
56430 Néant-sur-Yvel | Néant-sur-Yvel | 32,62 km² 1 070 hab. |
56800 Ploërmel | Ploërmel | 58,47 km² 10 021 hab. |
56000 Vannes | Vannes | 33,33 km² 54 955 hab. |
Moselle (57) 0 commune | ||
Nièvre (58) 0 commune | ||
Nord (59) 1 commune | ||
59114 Steenvoorde | Steenvoorde | 30,12 km² 4 308 hab. |
Oise (60) 8 communes | ||
60510 Bresles | Bresles | 21,13 km² 4 032 hab. |
60600 Fitz-James | Fitz-James | 9,84 km² 2 546 hab. |
60420 Maignelay-Montigny | Maignelay-Montigny | 18,74 km² 2 493 hab. |
60113 Monchy-Humières | Monchy-Humières | 7,99 km² 776 hab. |
60650 Ons-en-Bray | Ons-en-Bray | 14,03 km² 1 375 hab. |
60350 Pierrefonds | Pierrefonds | 22,39 km² 1 888 hab. |
60330 Le Plessis-Belleville | Le Plessis-Belleville | 6,92 km² 3 822 hab. |
60650 Saint-Aubin-en-Bray | Saint-Aubin-en-Bray | 6,32 km² 1 193 hab. |
Orne (61) 7 communes (🏛️) | ||
61000 Alençon | Alençon | 10,79 km² 25 667 hab. |
61140… Rives d'Andaine | Rives d'Andaine | 37,44 km² 2 867 hab. |
61300 L'Aigle | L'Aigle | 18,46 km² 7 771 hab. |
61380 Moulins-la-Marche | Moulins-la-Marche | 13,16 km² 717 hab. |
61160 Nécy | Nécy | 7,85 km² 526 hab. |
61400 Saint-Langis-lès-Mortagne | Saint-Langis-lès-Mortagne | 12,79 km² 871 hab. |
61300 Saint-Michel-Tubœuf | Saint-Michel-Tubœuf | 8,8 km² 576 hab. |
Pas-de-Calais (62) 2 communes | ||
62250 Saint-Inglevert | Saint-Inglevert | 6,65 km² 814 hab. |
62630 Tubersent | Tubersent | 6,95 km² 576 hab. |
Puy-de-Dôme (63) 0 commune | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 commune | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 commune | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 commune | ||
Bas-Rhin (67) 0 commune | ||
Haut-Rhin (68) 0 commune | ||
Rhône (69) 0 commune | ||
Haute-Saône (70) 0 commune | ||
Saône-et-Loire (71) 0 commune | ||
Sarthe (72) 7 communes | ||
72170 Beaumont-sur-Sarthe | Beaumont-sur-Sarthe | 6,63 km² 1 974 hab. |
72440 Bouloire | Bouloire | 27,02 km² 2 121 hab. |
72540 Longnes | Longnes | 6,5 km² 295 hab. |
72600 Mamers | Mamers | 5,12 km² 5 080 hab. |
72120 Montaillé | Montaillé | 30,54 km² 517 hab. |
72110 Saint-Cosme-en-Vairais | Saint-Cosme-en-Vairais | 32,94 km² 1 884 hab. |
72350 Saint-Denis-d'Orques | Saint-Denis-d'Orques | 47,23 km² 750 hab. |
Savoie (73) 0 commune | ||
Haute-Savoie (74) 0 commune | ||
Paris (75) 0 commune | ||
Seine-Maritime (76) 7 communes | ||
76210 Bolleville | Bolleville | 9,86 km² 590 hab. |
76220 Gournay-en-Bray | Gournay-en-Bray | 10,41 km² 5 834 hab. |
76970 Motteville | Motteville | 8,67 km² 768 hab. |
76430 Oudalle | Oudalle | 9,85 km² 499 hab. |
76116 Ry | Ry | 5,75 km² 786 hab. |
76430 Sandouville | Sandouville | 15,3 km² 801 hab. |
76760 Yerville | Yerville | 10,45 km² 2 658 hab. |
Seine-et-Marne (77) 6 communes | ||
77170 Brie-Comte-Robert | Brie-Comte-Robert | 19,94 km² 18 999 hab. |
77820 Le Châtelet-en-Brie | Le Châtelet-en-Brie | 22,71 km² 4 231 hab. |
77410 Claye-Souilly | Claye-Souilly | 15,07 km² 12 381 hab. |
77300 Fontainebleau | Fontainebleau | 172,29 km² 15 787 hab. |
77390 Guignes | Guignes | 5,71 km² 4 434 hab. |
77340 Pontault-Combault | Pontault-Combault | 13,57 km² 38 941 hab. |
Yvelines (78) 3 communes | ||
78810 Feucherolles | Feucherolles | 13,19 km² 3 038 hab. |
78124 Mareil-sur-Mauldre | Mareil-sur-Mauldre | 4,38 km² 1 743 hab. |
78550 Maulette | Maulette | 7,91 km² 1 054 hab. |
Deux-Sèvres (79) 0 commune | ||
Somme (80) 2 communes | ||
80970 Sailly-Flibeaucourt | Sailly-Flibeaucourt | 10,63 km² 1 014 hab. |
80132 Vauchelles-les-Quesnoy | Vauchelles-les-Quesnoy | 6,2 km² 809 hab. |
Tarn (81) 0 commune | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 commune | ||
Var (83) 0 commune | ||
Vaucluse (84) 0 commune | ||
Vendée (85) 0 commune | ||
Vienne (86) 0 commune | ||
Haute-Vienne (87) 0 commune | ||
Vosges (88) 0 commune | ||
Yonne (89) 0 commune | ||
Territoire de Belfort (90) 0 commune | ||
Essonne (91) 2 communes | ||
91720 Maisse | Maisse | 21,51 km² 2 804 hab. |
91740 Pussay | Pussay | 11,59 km² 2 182 hab. |
Hauts-de-Seine (92) 0 commune | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 commune | ||
Val-de-Marne (94) 0 commune | ||
Val-d'Oise (95) 1 commune | ||
95520 Osny | Osny | 12,31 km² 17 471 hab. |
Guadeloupe (971) 0 commune | ||
Martinique (972) 0 commune | ||
Guyane (973) 0 commune | ||
La Réunion (974) 0 commune | ||
Mayotte (976) 0 commune | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 commune | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 commune | ||
Saint-Martin (978) 0 commune | ||
TAAF (984) 0 commune | ||
Wallis et Futuna (986) 0 commune | ||
Polynésie française (987) 0 commune | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 commune | ||
Île de Clipperton (989) 0 commune |