lmviterbo in France
Last updated: 28/10/2023, 13:18
📍
5
locations
5
locations
🏘️
3
municipalities
3
municipalities
🇫🇷
3
districts
3
districts
🏛️
‽
préfectures
‽
préfectures
lmviterbo’s municipality list | ||
---|---|---|
Ain (01) 0 municipalities | ||
Aisne (02) 0 municipalities | ||
Allier (03) 0 municipalities | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 municipalities | ||
Hautes-Alpes (05) 0 municipalities | ||
Alpes-Maritimes (06) 0 municipalities | ||
Ardèche (07) 0 municipalities | ||
Ardennes (08) 0 municipalities | ||
Ariège (09) 0 municipalities | ||
Aube (10) 0 municipalities | ||
Aude (11) 0 municipalities | ||
Aveyron (12) 0 municipalities | ||
Bouches-du-Rhône (13) 0 municipalities | ||
Calvados (14) 0 municipalities | ||
Cantal (15) 0 municipalities | ||
Charente (16) 0 municipalities | ||
Charente-Maritime (17) 1 municipality | ||
17800 Saint-Léger | Saint-Léger | 15.89 km² 658 inhab. |
Cher (18) 0 municipalities | ||
Corrèze (19) 0 municipalities | ||
Côte-d'Or (21) 0 municipalities | ||
Côtes-d'Armor (22) 0 municipalities | ||
Creuse (23) 0 municipalities | ||
Dordogne (24) 0 municipalities | ||
Doubs (25) 0 municipalities | ||
Drôme (26) 0 municipalities | ||
Eure (27) 0 municipalities | ||
Eure-et-Loir (28) 0 municipalities | ||
Finistère (29) 0 municipalities | ||
Corse-du-Sud (2A) 0 municipalities | ||
Haute-Corse (2B) 0 municipalities | ||
Gard (30) 0 municipalities | ||
Haute-Garonne (31) 0 municipalities | ||
Gers (32) 0 municipalities | ||
Gironde (33) 0 municipalities | ||
Hérault (34) 0 municipalities | ||
Ille-et-Vilaine (35) 0 municipalities | ||
Indre (36) 0 municipalities | ||
Indre-et-Loire (37) 0 municipalities | ||
Isère (38) 0 municipalities | ||
Jura (39) 0 municipalities | ||
Landes (40) 1 municipality | ||
40260 Lesperon | Lesperon | 103.97 km² 1,027 inhab. |
Loir-et-Cher (41) 0 municipalities | ||
Loire (42) 0 municipalities | ||
Haute-Loire (43) 0 municipalities | ||
Loire-Atlantique (44) 0 municipalities | ||
Loiret (45) 0 municipalities | ||
Lot (46) 0 municipalities | ||
Lot-et-Garonne (47) 0 municipalities | ||
Lozère (48) 0 municipalities | ||
Maine-et-Loire (49) 1 municipality | ||
49160… Gennes-Val-de-Loire | Gennes-Val-de-Loire | 146.61 km² 8,464 inhab. |
Manche (50) 0 municipalities | ||
Marne (51) 0 municipalities | ||
Haute-Marne (52) 0 municipalities | ||
Mayenne (53) 0 municipalities | ||
Meurthe-et-Moselle (54) 0 municipalities | ||
Meuse (55) 0 municipalities | ||
Morbihan (56) 0 municipalities | ||
Moselle (57) 0 municipalities | ||
Nièvre (58) 0 municipalities | ||
Nord (59) 0 municipalities | ||
Oise (60) 0 municipalities | ||
Orne (61) 0 municipalities | ||
Pas-de-Calais (62) 0 municipalities | ||
Puy-de-Dôme (63) 0 municipalities | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) 0 municipalities | ||
Hautes-Pyrénées (65) 0 municipalities | ||
Pyrénées-Orientales (66) 0 municipalities | ||
Bas-Rhin (67) 0 municipalities | ||
Haut-Rhin (68) 0 municipalities | ||
Rhône (69) 0 municipalities | ||
Haute-Saône (70) 0 municipalities | ||
Saône-et-Loire (71) 0 municipalities | ||
Sarthe (72) 0 municipalities | ||
Savoie (73) 0 municipalities | ||
Haute-Savoie (74) 0 municipalities | ||
Paris (75) 0 municipalities | ||
Seine-Maritime (76) 0 municipalities | ||
Seine-et-Marne (77) 0 municipalities | ||
Yvelines (78) 0 municipalities | ||
Deux-Sèvres (79) 0 municipalities | ||
Somme (80) 0 municipalities | ||
Tarn (81) 0 municipalities | ||
Tarn-et-Garonne (82) 0 municipalities | ||
Var (83) 0 municipalities | ||
Vaucluse (84) 0 municipalities | ||
Vendée (85) 0 municipalities | ||
Vienne (86) 0 municipalities | ||
Haute-Vienne (87) 0 municipalities | ||
Vosges (88) 0 municipalities | ||
Yonne (89) 0 municipalities | ||
Territoire de Belfort (90) 0 municipalities | ||
Essonne (91) 0 municipalities | ||
Hauts-de-Seine (92) 0 municipalities | ||
Seine-Saint-Denis (93) 0 municipalities | ||
Val-de-Marne (94) 0 municipalities | ||
Val-d'Oise (95) 0 municipalities | ||
Guadeloupe (971) 0 municipalities | ||
Martinique (972) 0 municipalities | ||
Guyane (973) 0 municipalities | ||
La Réunion (974) 0 municipalities | ||
Mayotte (976) 0 municipalities | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 0 municipalities | ||
Saint-Barthélemy (977) 0 municipalities | ||
Saint-Martin (978) 0 municipalities | ||
TAAF (984) 0 municipalities | ||
Wallis et Futuna (986) 0 municipalities | ||
Polynésie française (987) 0 municipalities | ||
Nouvelle-Calédonie (988) 0 municipalities | ||
Île de Clipperton (989) 0 municipalities |